Kasvattajanimi: Rewa (#1684)
Talli | BREA6866 |
---|---|
Rekisteröity | 09.04.2012 |
Omistaja(t) | Miltsu (VRL-05564) |
ID | Rotu | Lyhenne | Kasvatteja |
---|---|---|---|
272 | Zangersheide | Z | 1 |
218 | Arabialainen puoliverinen | awb | 6 |
209 | Irish Sport Horse | ish | 2 |
202 | Englanninpuoliverinen | ewb | 3 |
121 | Ranskanpuoliverinen | sf | 3 |
119 | Suffolkinhevonen | suff | 1 |
104 | Shirenhevonen | shire | 2 |
102 | Tilastohevonen | til | 4 |
98 | Ranskanravuri | ransk | 3 |
93 | Torinhevonen | tori | 7 |
87 | Lusitano | lusit | 1 |
76 | Belgianpuoliverinen | bwp | 1 |
66 | Brandenburginhevonen | brdbg | 2 |
61 | Lewitzer | lew | 9 |
60 | Eestinhevonen | eest | 5 |
57 | Haflinginhevonen | hafl | 4 |
56 | Unkarinpuoliverinen | hwb | 1 |
53 | Norjanvuonohevonen | nvh | 9 |
48 | Westfaleninhevonen | westf | 1 |
46 | Irlannincob | ic | 17 |
44 | Holsteininhevonen | holst | 2 |
43 | Ruotsinpuoliverinen | swb | 2 |
42 | Kaspianponi | kasp | 1 |
40 | Friisiläishevonen | fri | 13 |
39 | Budjonnynhevonen | budj | 4 |
38 | Amerikanravuri | lv | 1 |
35 | Connemaranponi | conn | 8 |
34 | Angloarabialainen täysiverinen | x | 6 |
33 | Andalusianhevonen | pre | 1 |
31 | Suomalainen puoliverinen | fwb | 9 |
29 | Ratsuponi | rp | 2 |
28 | Gotlanninrussi | russ | 6 |
27 | Newforestinponi | nf | 7 |
26 | Welsh sektio D | wD | 1 |
24 | Welsh Mountain | wA | 2 |
23 | Welsh Part Bred | wpb | 3 |
22 | Welsh sektio B | wB | 6 |
21 | Trakehner | trak | 9 |
19 | Tennesseenwalker | twh | 1 |
18 | Suomenhevonen | sh | 2 |
17 | Shetlanninponi | she | 10 |
15 | Russian-Based Sport Horse | rbsh | 1 |
13 | Oldenburginhevonen | old | 6 |
12 | Hollanninpuoliverinen | kwpn | 6 |
11 | Hannoverinhevonen | hann | 6 |
10 | Knabstrupinhevonen | knn | 7 |
7 | Falabella | falab | 1 |
6 | Englantilainen täysiverinen | xx | 13 |
3 | Arabialainen täysverinen | ox | 9 |
2 | Amerikanponi | poa | 1 |
Showing 1 to 50 of 51 entries