Kasvattajanimi: Namys (#2599)
Talli | NAMY9545 |
---|---|
Rekisteröity | 10.07.2017 |
Omistaja(t) | Ireth (VRL-03777) |
ID | Rotu | Lyhenne | Kasvatteja |
---|---|---|---|
270 | Kylmäveriravuri | kvr | 2 |
261 | Virtuaalinen ratsuponi | vrp | 2 |
253 | Sim-Game Sport Horse | sgsh | 149 |
244 | Georgian Grande | gg | 17 |
233 | Itäfriisinhevonen | itäfr | 20 |
230 | Reininhevonen | rhld | 1 |
218 | Arabialainen puoliverinen | awb | 34 |
211 | Spanish-Norman | spn | 16 |
209 | Irish Sport Horse | ish | 34 |
191 | Vjatkanponi | vjatk | 128 |
181 | Skyroksenponi | skyro | 1 |
178 | Ara-appaloosa | ara-ap | 1 |
177 | American Miniature Horse | amh | 25 |
173 | Konik | konik | 1 |
166 | Batakinponi | batak | 1 |
164 | Australianponi | austp | 31 |
155 | Amerikanpuoliverinen | amwb | 1 |
148 | Hispano | hispa | 1 |
121 | Ranskanpuoliverinen | sf | 34 |
120 | Doninhevonen | don | 41 |
119 | Suffolkinhevonen | suff | 11 |
115 | Australianhevonen | austr | 46 |
110 | Boulognenhevonen | boul | 60 |
104 | Shirenhevonen | shire | 23 |
103 | Sleesianhevonen | slee | 6 |
101 | Venäjänratsuhevonen | vrh | 46 |
99 | Shagya | sha | 1 |
93 | Torinhevonen | tori | 6 |
92 | Exmoorinponi | exm | 1 |
89 | Fellponi | fell | 7 |
87 | Lusitano | lusit | 4 |
85 | Hackneyponi | hacknp | 11 |
83 | Criollo | cri | 2 |
80 | Pohjoisruotsinhevonen | prh | 32 |
79 | Dalesponi | dales | 3 |
78 | National Show Horse | nsh | 5 |
72 | Missourinfoxtrotter | mft | 7 |
71 | Ylämaanponi | highl | 12 |
70 | Kisber-felver | kisb | 43 |
69 | Irlannintyöhevonen | idh | 33 |
68 | Perunpaso | pp | 8 |
63 | Dartmoorinponi | dartm | 5 |
61 | Lewitzer | lew | 29 |
57 | Haflinginhevonen | hafl | 24 |
53 | Norjanvuonohevonen | nvh | 11 |
52 | Paint Horse | ph | 12 |
48 | Westfaleninhevonen | westf | 43 |
46 | Irlannincob | ic | 38 |
44 | Holsteininhevonen | holst | 80 |
43 | Ruotsinpuoliverinen | swb | 36 |
Showing 1 to 50 of 79 entries