Ero sivun ”Merkittävät welshoriit” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
= Welsh mountainit (sektio A) = | = Welsh mountainit (sektio A) = | ||
== Brigadier Krumelur == | |||
<table style="border-width:1px; border-color:black; border-style:solid;" cellpadding="5" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Elänyt:'''</td> | |||
<td>?</td> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Kasvattaja:'''</td> | |||
<td>(EVM)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Väri:'''</td> | |||
<td>kimo</td> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Omistaja:'''</td> | |||
<td>[[Liinun virtuaalitalli]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Säkäkorkeus:'''</td> | |||
<td>117 cm</td> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Rekisterinumero:'''</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Painotus:'''</td> | |||
<td>?</td> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Saavutukset:'''</td> | |||
<td>Ch, ktk-III 58p</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Isä:'''</td> | |||
<td>Brigadier Revel EVM</td> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Emän isä:'''</td> | |||
<td>Cwanwr Clan William EVM</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Brigadier Krumelur oli Liinun virtuaalitallin tunnetuimpia mountain-oreja. Sen saavutukset kilpailuissa ovat lähinnä Ch-arvonimi ja ktk-palkinto, ajan tavan mukaan sillä kilpailtiin varsin vähän. Jalostuksessa se sen sijaan oli varsin merkittävä ori ja sillä on useita varsoja. | |||
Jälkeläisiä (ei täydellinen lista): | |||
* t. Liinun Quelle, e. Liinun Wendy (wm) | |||
* o. Metsälän Moby Dick, e. Dolphin Rosa (wm) | |||
* t. Rockie's Havannah, e. Heaven Must Have Sent You | |||
* Siksak's Santa Claus, e. Honeymoon | |||
* The Beauty And The Beast, e. Beauty Queen Dancin' | |||
* t. Blue Mountain's Snow White, e. Blue Mountain's Little Snowflake | |||
* B.A. Andantino Krumelur, e. Sparkle's Droppy | |||
* Falkorn's Aragon Drubadur, e. Falkorn's Misty | |||
* t. Liinun Bianca, e. Sun Willow Catriona (wm) | |||
* t. Liinun Pixie-Delight, e. Dolphin Rosa (wm) | |||
* o. Star Sky's Moonlight Shadow, e. Mary Angelina (wm) | |||
* Moonshadow's Dynamit, e. Varsahyppy's Butterfly | |||
* t. In The End SP, e. Even You (wb) | |||
* t. Liinun Werona, e. Liinun Wendy (wm) | |||
* t. Trinida's Princess Bird, e. Varsahyppy's Butterfly | |||
* o. Laavilan Rainy Krumelur, e. Susan B | |||
* o. Silver's Lurmekru, e. Silver's Caramell | |||
* t. Blueocean's Chessmel Mirage, e. Chesstan Miranda | |||
* o. Garanhon MG, e. Eiryn Ashley (wm) | |||
[http://web.archive.org/web/20041220174019/http://www.itsme.fi/liinunvirtuaalitalli/roki.htm Sivut] | |||
= Welsh-ponit (sektio B) = | = Welsh-ponit (sektio B) = | ||
== Rheol Ibi-Light == | |||
<table style="border-width:1px; border-color:black; border-style:solid;" cellpadding="5" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Elänyt:'''</td> | |||
<td>?</td> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Kasvattaja:'''</td> | |||
<td>(EVM)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Väri:'''</td> | |||
<td>rautiaankimo</td> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Omistaja:'''</td> | |||
<td>[[Liinun virtuaalitalli]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Säkäkorkeus:'''</td> | |||
<td>133 cm</td> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Rekisterinumero:'''</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Painotus:'''</td> | |||
<td>?</td> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Saavutukset:'''</td> | |||
<td>VIR MVA Ch, ktk-I 82p</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Isä:'''</td> | |||
<td>Rheol Rhasima EVM</td> | |||
<td style="background:#efefef;">'''Emän isä:'''</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Rheol Ibi-Light oli luultavasti Liinun virtuaalitallin merkittävimpiä B-sektion oreja. Sillä oli paljon jälkeläisiä myös muilla talleilla, joten se oli tunnettu nimi elinaikanaan. | |||
Jälkeläisiä (ei täydellinen lista): | |||
*o. Star Theme's Snow Storm, e. Snow White (wb) | |||
*t. Liinu's April, e. Liinun Quelle | |||
*o. Silver's Rheol Fortuna, e. Fontanella | |||
*o. CR Charisma, e. AT Moonlight (wb) | |||
*Apilaniityn Brynhir, e. Apilaniityn Aamun-Koitto | |||
*Trinida's Fantasy Light, e. HH's Great Fantasy Rose | |||
*t. Laavilan Rainy Light, e. Silvianna | |||
*o. Burning Ramzes, e. Burning Brighter (wb) | |||
*t. Liinu's Aimée, e. Arecas Ann Lee (wb) | |||
*o. Sunrise's Blaze Away, e. Blurry VA (wb) | |||
*t. Sunrise's Roseata, e. Never Quake (wb) | |||
*o. Farewell Luna, e. Angelique Luna (wpb) | |||
*o. Metsämansikan Rheol Lime-Light, e. Für Elise (wb) | |||
*t. V.D. Bea Notte, e. Moonbeam | |||
*t. Glamour's Miaradja, e. Drop Of Golden Sun | |||
*o. Blueocean's Rheol Iblétus, e. Miss Moment of Mind | |||
*o. Mansikkamäen Auringonvalo, e. C'Ballette | |||
*o. Loveable Brandy SP, e. Even You (wb) | |||
*o. Sunrise's Whimsical, e. Never Quake (wb) | |||
*o. Mansikkamäen Mikki, e. C' Ballette | |||
*t. KM's Kramdjur, e. Seurra's Pepita | |||
*t. Cefn Snowdonia, e. Kanelipellon Arielle (wb) | |||
*o. Cefn Yr Wyddfa, e. Kanelipellon Arielle (wb) | |||
*o. CR Double Light, e. AT Moonlight (wb) | |||
[http://web.archive.org/web/20041205131435/http://www.itsme.fi/liinunvirtuaalitalli/ipsu.htm Sivut] | |||
= Welsh cob-tyyppiset ponit (sektio C) = | = Welsh cob-tyyppiset ponit (sektio C) = | ||
| Rivi 15: | Rivi 138: | ||
<td>11.06.2001 - ?</td> | <td>11.06.2001 - ?</td> | ||
<td style="background:#efefef;">'''Kasvattaja:'''</td> | <td style="background:#efefef;">'''Kasvattaja:'''</td> | ||
<td>Laura / Apple Tree</td> | <td>Laura / [[Apple Tree]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Rivi 21: | Rivi 144: | ||
<td>tummanruunikko</td> | <td>tummanruunikko</td> | ||
<td style="background:#efefef;">'''Omistaja:'''</td> | <td style="background:#efefef;">'''Omistaja:'''</td> | ||
<td>Talli Hallakko, [[Ceridwyn]]</td> | <td>[[Talli Hallakko]], [[Ceridwyn]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Rivi 54: | Rivi 177: | ||
<td>2.7.2000 - ?</td> | <td>2.7.2000 - ?</td> | ||
<td style="background:#efefef;">'''Kasvattaja:'''</td> | <td style="background:#efefef;">'''Kasvattaja:'''</td> | ||
<td>Angel Wing</td> | <td>[[Angel Wing]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Rivi 99: | Rivi 222: | ||
<td>kanelinrautias</td> | <td>kanelinrautias</td> | ||
<td style="background:#efefef;">'''Omistaja:'''</td> | <td style="background:#efefef;">'''Omistaja:'''</td> | ||
<td>Anna A, April Hill Welsh Cobs, Ceridwyn, | <td>Anna A, [[April Hill]] Welsh Cobs, [[Ceridwyn]], Merrywood, [[Hepola]]?</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Nykyinen versio 16. kesäkuuta 2012 kello 23.15
Tälle sivulle on koottu tiedot merkittävistä virtuaalisista welsh-oreista, joilla on ollut olennainen merkitys rodun kehitykseen ja näkyvyyteen virtuaalimaailmassa.
Welsh mountainit (sektio A)
Brigadier Krumelur
| Elänyt: | ? | Kasvattaja: | (EVM) |
| Väri: | kimo | Omistaja: | Liinun virtuaalitalli |
| Säkäkorkeus: | 117 cm | Rekisterinumero: | - |
| Painotus: | ? | Saavutukset: | Ch, ktk-III 58p |
| Isä: | Brigadier Revel EVM | Emän isä: | Cwanwr Clan William EVM |
Brigadier Krumelur oli Liinun virtuaalitallin tunnetuimpia mountain-oreja. Sen saavutukset kilpailuissa ovat lähinnä Ch-arvonimi ja ktk-palkinto, ajan tavan mukaan sillä kilpailtiin varsin vähän. Jalostuksessa se sen sijaan oli varsin merkittävä ori ja sillä on useita varsoja.
Jälkeläisiä (ei täydellinen lista):
- t. Liinun Quelle, e. Liinun Wendy (wm)
- o. Metsälän Moby Dick, e. Dolphin Rosa (wm)
- t. Rockie's Havannah, e. Heaven Must Have Sent You
- Siksak's Santa Claus, e. Honeymoon
- The Beauty And The Beast, e. Beauty Queen Dancin'
- t. Blue Mountain's Snow White, e. Blue Mountain's Little Snowflake
- B.A. Andantino Krumelur, e. Sparkle's Droppy
- Falkorn's Aragon Drubadur, e. Falkorn's Misty
- t. Liinun Bianca, e. Sun Willow Catriona (wm)
- t. Liinun Pixie-Delight, e. Dolphin Rosa (wm)
- o. Star Sky's Moonlight Shadow, e. Mary Angelina (wm)
- Moonshadow's Dynamit, e. Varsahyppy's Butterfly
- t. In The End SP, e. Even You (wb)
- t. Liinun Werona, e. Liinun Wendy (wm)
- t. Trinida's Princess Bird, e. Varsahyppy's Butterfly
- o. Laavilan Rainy Krumelur, e. Susan B
- o. Silver's Lurmekru, e. Silver's Caramell
- t. Blueocean's Chessmel Mirage, e. Chesstan Miranda
- o. Garanhon MG, e. Eiryn Ashley (wm)
Welsh-ponit (sektio B)
Rheol Ibi-Light
| Elänyt: | ? | Kasvattaja: | (EVM) |
| Väri: | rautiaankimo | Omistaja: | Liinun virtuaalitalli |
| Säkäkorkeus: | 133 cm | Rekisterinumero: | - |
| Painotus: | ? | Saavutukset: | VIR MVA Ch, ktk-I 82p |
| Isä: | Rheol Rhasima EVM | Emän isä: | - |
Rheol Ibi-Light oli luultavasti Liinun virtuaalitallin merkittävimpiä B-sektion oreja. Sillä oli paljon jälkeläisiä myös muilla talleilla, joten se oli tunnettu nimi elinaikanaan.
Jälkeläisiä (ei täydellinen lista):
- o. Star Theme's Snow Storm, e. Snow White (wb)
- t. Liinu's April, e. Liinun Quelle
- o. Silver's Rheol Fortuna, e. Fontanella
- o. CR Charisma, e. AT Moonlight (wb)
- Apilaniityn Brynhir, e. Apilaniityn Aamun-Koitto
- Trinida's Fantasy Light, e. HH's Great Fantasy Rose
- t. Laavilan Rainy Light, e. Silvianna
- o. Burning Ramzes, e. Burning Brighter (wb)
- t. Liinu's Aimée, e. Arecas Ann Lee (wb)
- o. Sunrise's Blaze Away, e. Blurry VA (wb)
- t. Sunrise's Roseata, e. Never Quake (wb)
- o. Farewell Luna, e. Angelique Luna (wpb)
- o. Metsämansikan Rheol Lime-Light, e. Für Elise (wb)
- t. V.D. Bea Notte, e. Moonbeam
- t. Glamour's Miaradja, e. Drop Of Golden Sun
- o. Blueocean's Rheol Iblétus, e. Miss Moment of Mind
- o. Mansikkamäen Auringonvalo, e. C'Ballette
- o. Loveable Brandy SP, e. Even You (wb)
- o. Sunrise's Whimsical, e. Never Quake (wb)
- o. Mansikkamäen Mikki, e. C' Ballette
- t. KM's Kramdjur, e. Seurra's Pepita
- t. Cefn Snowdonia, e. Kanelipellon Arielle (wb)
- o. Cefn Yr Wyddfa, e. Kanelipellon Arielle (wb)
- o. CR Double Light, e. AT Moonlight (wb)
Welsh cob-tyyppiset ponit (sektio C)
Welsh cobit (sektio D)
Appletree's Magic Memory
| Elänyt: | 11.06.2001 - ? | Kasvattaja: | Laura / Apple Tree |
| Väri: | tummanruunikko | Omistaja: | Talli Hallakko, Ceridwyn |
| Säkäkorkeus: | 140 cm | Rekisterinumero: | VWY-C066o |
| Painotus: | ? | Saavutukset: | VIR MVA Ch, ktk-I 82p |
| Isä: | A.W. Magical | Emän isä: | My Mistake EVM |
Appletree's Magic Memory (e. NW's Missy) kuuluu aikansa tunnetuimpiin welsh cob-oreihin. Sillä kilpailtiin jonkin verran eri lajeissa, mutta suurimman menestyksen se sai näyttelykentiltä. Lisäksi sitä käytettiin paljon jalostuksessa, sillä on lähes parikymmentä varsaa.
A.W. Magical
| Elänyt: | 2.7.2000 - ? | Kasvattaja: | Angel Wing |
| Väri: | ruunikko | Omistaja: | Siittola Fir Bay |
| Säkäkorkeus: | ? | Rekisterinumero: | - |
| Painotus: | ? | Saavutukset: | 5 x JS, 3x KUMA , 1 x BIS 1, ktk III palkinto, 67p |
| Isä: | A.W. Stallion | Emän isä: | ? (luult. EVM) |
Yhdessä poikansa Appletree's Magic Memoryn kanssa A.W. Magical lukeutuu aikansa tunnetuimpiin welsh-oreihin. Sen mahdollisista kilpailusaavutuksista ei kuitenkaan ole jäänyt mitään tietoa. Varsoja sillä oli tiettävästi noin puolisen tusinaa
B.B. Angelwing
| Elänyt: | 12.10.2001 - 16.10.2003 | Kasvattaja: | Siittola Bluebell |
| Väri: | kanelinrautias | Omistaja: | Anna A, April Hill Welsh Cobs, Ceridwyn, Merrywood, Hepola? |
| Säkäkorkeus: | 154 cm | Rekisterinumero: | - |
| Painotus: | ? | Saavutukset: | VIR MVA Ch, ktk-I 80p |
| Isä: | Rockie's Magical Houdini | Emän isä: | Kilimanjaro |
B.B. Angelwing kiersi elämänsä aikana useilla omistajilla, mutta ainakin varsalistansa perusteella sen siitosoriin ura oli huipussaan Ceridwynissä. Sillä on ainakin parikymmentä varsaa, joista yli puolet on Ceridwynin kasvatteja.
Sprietland's Regent
| Elänyt: | 1.8.2001 - ? | Kasvattaja: | Sprietland |
| Väri: | tummanrautias | Omistaja: | Sprietland |
| Säkäkorkeus: | 144 cm | Rekisterinumero: | - |
| Painotus: | koulu? | Saavutukset: | 12x KUMA, 14x JS, 2x MVA-SERT 4x LKV1, 3x LKV2, 2x LKV3, LKV4, 1x IrtoSERT, KTK III 61p, KRJ indeksi: 0.32 |
| Isä: | DS Dublicate (mahd. EVM) | Emän isä: | ? (luult. EVM) |
Sprietland's Regent oli kotitallinsa Sprietlandin ehkä merkittävin welsh cob-ori ja tunnettu nimi myös tallin ulkopuolella. Se jätti ainakin kolme Sprietland-kasvattia. Näistä ainakin oriit Sprietland's Prince Regent ja Sprietland's Black Magic ovat vaikuttaneet jalostuksessa pidemmälle ja niiden kautta Sprietland's Regentin nimeen saattaa vielä törmätä vanhasukuisten welshien sukutauluissa.