Porrastetuissa kilpailuissa voidaan järjestää VAIN alla olevia luokkia.
Esteratsastusjaos (ERJ)
Luokka |
Taso |
Aste |
Minimisäkäkorkeus |
40cm (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
60cm (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
80cm (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
90cm (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
100cm (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
80cm (alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
90cm (alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
100cm (alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
110cm (alue) | 2 | Aluetaso | - |
---|
120cm (alue) | 3 | Aluetaso | 140 cm |
---|
130cm (alue) | 4 | Aluetaso | 140 cm |
---|
100cm (kansallinen) | 4 | Kansallinen taso | - |
---|
110cm (kansallinen) | 5 | Kansallinen taso | - |
---|
140cm (alue) | 5 | Aluetaso | 149 cm |
---|
120cm (kansallinen) | 6 | Kansallinen taso | 140 cm |
---|
130cm (kansallinen) | 7 | Kansallinen taso | 140 cm |
---|
140cm (kansallinen) | 8 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
150cm (kansallinen) | 9 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
160cm (kansallinen) | 10 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
Kouluratsastusjaos (KRJ)
Luokka |
Taso |
Aste |
Minimisäkäkorkeus |
Helppo D (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
Helppo C (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
Helppo B (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
KN Special (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
Helppo A (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
Helppo C (alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
Helppo B (alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
KN Special (alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
Helppo A (alue) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Vaativa B (alue) | 3 | Aluetaso | 140 cm |
---|
Helppo A (kansallinen) | 4 | Kansallinen taso | - |
---|
Vaativa B (kansallinen) | 5 | Kansallinen taso | 140 cm |
---|
Vaativa A (kansallinen) | 6 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
Prix St. Georges (kansallinen) | 7 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
Intermediate I (kansallinen) | 8 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
Intermediate II (kansallinen) | 9 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
Grand Prix (kansallinen) | 10 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
Kenttäratsastusjaos (KERJ)
Luokka |
Taso |
Aste |
Minimisäkäkorkeus |
Miniluokka (avoin kaikille - seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
Aloittelijaluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille - seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
Harrasteluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille - seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
Tutustumisluokka (avoin vain poneille ja hevosille - seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
Aloittelijaluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille - alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
Harrasteluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille - alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
Tutustumisluokka (avoin vain poneille ja hevosille - alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
Helppo (avoin vain poneille ja hevosille - alue) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Helppo (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille - alue) | 2 | Aluetaso | 149 cm |
---|
CIC1 (avoin vain poneille ja hevosille - alue) | 3 | Aluetaso | - |
---|
CIC1 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille - alue) | 3 | Aluetaso | 149 cm |
---|
CIC1 (avoin vain poneille ja hevosille - kansallinen) | 4 | Kansallinen taso | 140 cm |
---|
CIC1 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille - kansallinen) | 4 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
CIC2 (avoin vain poneille sk alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille - kansallinen) | 5 | Kansallinen taso | 140 cm |
---|
CIC2 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille - kansallinen) | 5 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
CIC3 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille - kansallinen) | 6 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
CIC4 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille - kansallinen) | 7 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
CIC5 (avoin hevosille, ei suomenhevosille - kansallinen) | 8 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
Valjakkoajojaos (VVJ)
Luokka |
Taso |
Aste |
Minimisäkäkorkeus |
vaativa kestävyyskoe (alue) | 3 | Aluetaso | - |
---|
vaikea yhdistetty (kansallinen) | 9 | Kansallinen taso | - |
---|
vaikea kestävyyskoe (kansallinen) | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
vaikea tarkkuuskoe (kansallinen) | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
vaikea koulukoe (kansallinen) | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
vaativa yhdistetty (kansallinen) | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
vaativa kestävyyskoe (kansallinen) | 5 | Kansallinen taso | - |
---|
vaativa tarkkuuskoe (kansallinen) | 5 | Kansallinen taso | - |
---|
vaativa koulukoe (kansallinen) | 5 | Kansallinen taso | - |
---|
vaativa yhdistetty (alue) | 5 | Aluetaso | - |
---|
noviisi koulukoe (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
vaativa tarkkuuskoe (alue) | 3 | Aluetaso | - |
---|
vaativa koulukoe (alue) | 3 | Aluetaso | - |
---|
noviisi yhdistetty (alue) | 3 | Aluetaso | - |
---|
noviisi kestävyyskoe (alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
noviisi tarkkuuskoe (alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
noviisi koulukoe (alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
noviisi yhdistetty (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
noviisi kestävyyskoe (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
noviisi tarkkuuskoe (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
Westernjaos (WRJ)
Luokka |
Taso |
Aste |
Minimisäkäkorkeus |
Halter | 4 | Kansallinen taso | - |
---|
Halter | 2 | Aluetaso | - |
---|
Halter | 0 | Seurataso | - |
---|
Halter Showmanship | 4 | Kansallinen taso | - |
---|
Halter Showmanship | 2 | Aluetaso | - |
---|
Halter Showmanship | 0 | Seurataso | - |
---|
Trail-In-Hand | 5 | Kansallinen taso | - |
---|
Trail-In-Hand | 3 | Aluetaso | - |
---|
Trail-In-Hand | 1 | Seurataso | - |
---|
Reining | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
Reining | 4 | Aluetaso | - |
---|
Reining | 1 | Seurataso | - |
---|
Freestyle Reining | 2 | Seurataso | - |
---|
Freestyle Reining | 5 | Aluetaso | - |
---|
Freestyle Reining | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Versatile Horse | 1 | Seurataso | - |
---|
Versatile Horse | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
Versatile Horse | 4 | Aluetaso | - |
---|
Western Riding | 3 | Aluetaso | - |
---|
Western Riding | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Western Riding | 0 | Seurataso | - |
---|
Western Pleasure | 3 | Aluetaso | - |
---|
Western Pleasure | 5 | Kansallinen taso | - |
---|
Western Pleasure | 1 | Seurataso | - |
---|
Western Horsemanship | 2 | Aluetaso | - |
---|
Western Horsemanship | 0 | Seurataso | - |
---|
Western Horsemanship | 4 | Kansallinen taso | - |
---|
Western Trail | 0 | Seurataso | - |
---|
Western Trail | 2 | Aluetaso | - |
---|
Western Trail | 4 | Kansallinen taso | - |
---|
Ranch Trail | 1 | Seurataso | - |
---|
Ranch Trail | 3 | Aluetaso | - |
---|
Ranch Trail | 5 | Kansallinen taso | - |
---|
Barrel Racing | 2 | Seurataso | - |
---|
Barrel Racing | 5 | Aluetaso | - |
---|
Barrel Racing | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Pole Bending | 1 | Seurataso | - |
---|
Pole Bending | 4 | Aluetaso | - |
---|
Pole Bending | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
Keyhole Race | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Keyhole Race | 3 | Aluetaso | - |
---|
Keyhole Race | 0 | Seurataso | - |
---|
Askellajiratsastusjaos (ARJ)
Luokka |
Taso |
Aste |
Minimisäkäkorkeus |
Helppo töltti (isl) | 0 | Seurataso | - |
---|
Töltti T.1 (isl) | 1 | Seurataso | - |
---|
Töltti T.2 (isl) | 2 | Seurataso | - |
---|
Helppo 4-käynti (isl) | 3 | Seurataso | - |
---|
4-käynti V.1 (isl) | 4 | Seurataso | - |
---|
Helppo töltti (isl) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Töltti T.1 (isl) | 3 | Aluetaso | - |
---|
Töltti T.2 (isl) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Helppo 4-käynti (isl) | 5 | Aluetaso | - |
---|
4-käynti V.1 (isl) | 6 | Aluetaso | - |
---|
Helppo töltti (isl) | 4 | Kansallinen taso | - |
---|
Töltti T.1 (isl) | 5 | Kansallinen taso | - |
---|
Töltti T.2 (isl) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Helppo 4-käynti (isl) | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
4-käynti V.1 (isl) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Helppo 5-käynti (isl) | 0 | Seurataso | - |
---|
5-käynti F.1 (isl) | 1 | Seurataso | - |
---|
Kouluratsastus FS1 (isl) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Passikoe PP.1 (isl) | 4 | Aluetaso | - |
---|
250 metrin passijuoksu P.1 (isl) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Speedpassi P.2 (isl) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
5-käynti (sdb, nsh) | 0 | Seurataso | - |
---|
5-käynti (sdb, nsh) | 2 | Aluetaso | - |
---|
5-käynti (sdb, nsh) | 4 | Aluetaso | - |
---|
5-käynti (sdb, nsh) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
5-käynti (sdb, nsh) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Slow gait (sdb, nsh) | 0 | Seurataso | - |
---|
Slow gait (sdb, nsh) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Slow gait (sdb, nsh) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Slow gait (sdb, nsh) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Slow gait (sdb, nsh) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Rack (sdb, nsh) | 0 | Seurataso | - |
---|
Rack (sdb, nsh) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Rack (sdb, nsh) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Rack (sdb, nsh) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Rack (sdb, nsh) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Keinutuolilaukka (twh) | 0 | Seurataso | - |
---|
Keinutuolilaukka (twh) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Keinutuolilaukka (twh) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Keinutuolilaukka (twh) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Keinutuolilaukka (twh) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Nelitahtikäynti (twh) | 0 | Seurataso | - |
---|
Nelitahtikäynti (twh) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Nelitahtikäynti (twh) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Nelitahtikäynti (twh) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Nelitahtikäynti (twh) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Juoksukäynti (twh) | 0 | Seurataso | - |
---|
Juoksukäynti (twh) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Juoksukäynti (twh) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Juoksukäynti (twh) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Juoksukäynti (twh) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Classic pleasure | 0 | Seurataso | - |
---|
Classic pleasure driving | 1 | Seurataso | - |
---|
Classic country combination | 2 | Seurataso | - |
---|
Classic pleasure | 3 | Aluetaso | - |
---|
Classic pleasure driving | 4 | Aluetaso | - |
---|
Classic country combination | 5 | Aluetaso | - |
---|
Classic pleasure | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Classic pleasure driving | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
Classic country combination | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Country pleasure | 0 | Seurataso | - |
---|
Country pleasure driving | 1 | Seurataso | - |
---|
Country combination | 2 | Seurataso | - |
---|
Country pleasure | 3 | Aluetaso | - |
---|
Country pleasure driving | 4 | Aluetaso | - |
---|
Country combination | 5 | Aluetaso | - |
---|
Country pleasure | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Country pleasure driving | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
Country combination | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
English pleasure | 0 | Seurataso | - |
---|
English pleasure driving | 1 | Seurataso | - |
---|
Informal combination | 2 | Seurataso | - |
---|
English pleasure | 3 | Aluetaso | - |
---|
English pleasure driving | 4 | Aluetaso | - |
---|
Informal combination | 5 | Aluetaso | - |
---|
English pleasure | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
English pleasure driving | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
Informal combination | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Show pleasure | 0 | Seurataso | - |
---|
Show pleasure driving | 1 | Seurataso | - |
---|
Informal show combination | 2 | Seurataso | - |
---|
Show pleasure | 3 | Aluetaso | - |
---|
Show pleasure driving | 4 | Aluetaso | - |
---|
Informal show combination | 5 | Aluetaso | - |
---|
Show pleasure | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Show pleasure driving | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
Informal show combination | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Park | 0 | Seurataso | - |
---|
Park harness | 1 | Seurataso | - |
---|
Formal combination | 2 | Seurataso | - |
---|
Park | 3 | Aluetaso | - |
---|
Park harness | 4 | Aluetaso | - |
---|
Formal combination | 5 | Aluetaso | - |
---|
Park | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Park harness | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
Formal combination | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
3-käynti | 0 | Seurataso | - |
---|
4-käynti | 1 | Seurataso | - |
---|
5-käynti | 2 | Seurataso | - |
---|
3-käynti | 3 | Aluetaso | - |
---|
4-käynti | 4 | Aluetaso | - |
---|
5-käynti | 5 | Aluetaso | - |
---|
3-käynti | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
4-käynti | 7 | Kansallinen taso | - |
---|
5-käynti | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Foxtrot (mft) | 0 | Seurataso | - |
---|
Foxtrot (mft) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Foxtrot (mft) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Foxtrot (mft) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Foxtrot (mft) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Amble (rmh) | 0 | Seurataso | - |
---|
Amble (rmh) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Amble (rmh) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Amble (rmh) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Amble (rmh) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Platform Walk (rmh, pasot) | 0 | Seurataso | - |
---|
Platform Walk (rmh, pasot) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Platform Walk (rmh, pasot) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Platform Walk (rmh, pasot) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Platform Walk (rmh, pasot) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Paso Largo (pasot) | 0 | Seurataso | - |
---|
Paso Largo (pasot) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Paso Largo (pasot) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Paso Largo (pasot) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Paso Largo (pasot) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Paso Corto (pasot) | 0 | Seurataso | - |
---|
Paso Corto (pasot) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Paso Corto (pasot) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Paso Corto (pasot) | 6 | Aluetaso | - |
---|
Paso Corto (pasot) | 8 | Aluetaso | - |
---|
Fino Clasico (pasot) | 0 | Seurataso | - |
---|
Fino Clasico (pasot) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Fino Clasico (pasot) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Fino Clasico (pasot) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Fino Clasico (pasot) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Marcha Picada (mangalarga) | 0 | Seurataso | - |
---|
Marcha Picada (mangalarga) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Marcha Picada (mangalarga) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Marcha Picada (mangalarga) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Marcha Picada (mangalarga) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Marcha Batida (mangalarga) | 0 | Seurataso | - |
---|
Marcha Batida (mangalarga) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Marcha Batida (mangalarga) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Marcha Batida (mangalarga) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Marcha Batida (mangalarga) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Roadster | 0 | Seurataso | - |
---|
Roadster | 2 | Aluetaso | - |
---|
Roadster | 4 | Aluetaso | - |
---|
Roadster | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Roadster | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Fine harness | 0 | Seurataso | - |
---|
Fine harness | 2 | Aluetaso | - |
---|
Fine harness | 4 | Aluetaso | - |
---|
Fine harness | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Fine harness | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Cobtail (hackneyponi) | 0 | Seurataso | - |
---|
Cobtail (hackneyponi) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Cobtail (hackneyponi) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Cobtail (hackneyponi) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Cobtail (hackneyponi) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Road Pony (hackneyponi) | 0 | Seurataso | - |
---|
Road Pony (hackneyponi) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Road Pony (hackneyponi) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Road Pony (hackneyponi) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Road Pony (hackneyponi) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Harness Pony (hackneyponi) | 0 | Seurataso | - |
---|
Harness Pony (hackneyponi) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Harness Pony (hackneyponi) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Harness Pony (hackneyponi) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Harness Pony (hackneyponi) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Pleasure Pony (hackneyponi) | 0 | Seurataso | - |
---|
Pleasure Pony (hackneyponi) | 2 | Aluetaso | - |
---|
Pleasure Pony (hackneyponi) | 4 | Aluetaso | - |
---|
Pleasure Pony (hackneyponi) | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Pleasure Pony (hackneyponi) | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Pleasure driving | 0 | Seurataso | - |
---|
Pleasure driving | 2 | Aluetaso | - |
---|
Pleasure driving | 4 | Aluetaso | - |
---|
Pleasure driving | 6 | Kansallinen taso | - |
---|
Pleasure driving | 8 | Kansallinen taso | - |
---|
Maastoestejaos (MEJ)
Luokka |
Taso |
Aste |
Minimisäkäkorkeus |
30 cm (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
40 cm (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
50 cm (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
60 cm (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
60 cm (alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
70 cm (seura) | 0 | Seurataso | - |
---|
70 cm (alue) | 1 | Aluetaso | - |
---|
80 cm (alue) | 2 | Aluetaso | - |
---|
90 cm (kansallinen) | 4 | Kansallinen taso | - |
---|
100 cm (alue) | 3 | Aluetaso | - |
---|
100 cm (kansallinen) | 5 | Kansallinen taso | - |
---|
110 cm (alue) | 4 | Aluetaso | 140 cm |
---|
110 cm (kansallinen) | 6 | Kansallinen taso | 140 cm |
---|
120 cm (kansallinen) | 7 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|
130 cm (kansallinen) | 8 | Kansallinen taso | 149 cm |
---|