Kilpailutulos #157407 (Kilpailu #161699)
Kilpailu | #161699 | Tulos | #157407 |
---|---|---|---|
Kisapäivä | 31.12.2020 | VIP | 29.12.2020 |
Jaos | Kenttäratsastusjaos (KERJ) | Arvontatapa | Lyhyt/pitkä arvonta |
Vastuuhenkilö | Ainu, VRL-13283 | Järjestävä talli | Haltiasalo (HALT6582) |
Kutsu | www | Info | KERJ Cup |
Tulokset lähetetty |
30.12.2020 Ainu, VRL-13283 |
Tulokset hyväksytty |
30.12.2020 Ainu VRL-13283 |
1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille) (20 osallistujaa)
1. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Myytti (40.8 + 12 + 2.3 = 55.1)2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hapras (40.3 + 4 + 18.2 = 62.6)
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Matholwch VH19-024-0055 (53.9 + 8 + 5.6 = 67.5)
4. Veera R. (VRL-10735) - PP's Tamkje VH19-040-0003 (42 + 12 + 14.1 = 68.1)
5. Veera R. (VRL-10735) - Von frá Ponipallero VH20-030-0004 (67.3 + 4 + 0.7 = 72)
6. Pierre (VRL-10531) - Hornanhovin Jäljitelmä (33.5 + 4 + 35.1 = 72.6)
7. Veera R. (VRL-10735) - PP’s Remina VH17-028-0043 (42.5 + 0 + 32.6 = 75.1)
8. Crimis (VRL-10480) - Kurjen Harlekiinihymy VH18-018-1469 (63.8 + 8 + 7.9 = 79.7)
9. Crimis (VRL-10480) - Kuolonpeli VH17-018-1675 (30.9 + 0 + 49.6 = 80.5)
10. Pierre (VRL-10531) - Tvillin Tikitti (53.8 + 16 + 19.2 = 89)
11. Veera R. (VRL-10735) - Juwiel van Khim VH20-040-0148 (62.4 + 8 + 20.2 = 90.6)
12. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva (53.6 + 16 + 24.2 = 93.8)
13. Pierre (VRL-10531) - Närhen Halippa (58.3 + 0 + 36.2 = 94.4)
14. Crimis (VRL-10480) - Herra Hukkanen VH19-018-0455 (46.8 + 8 + 42.6 = 97.4)
15. Crimis (VRL-10480) - Vähäpellon Kuuraherra VH16-018-2219 (70.9 + 8 + 21.7 = 100.6)
16. Pierre (VRL-10531) - Pärren Ärriä VH18-018-0508 (69.3 + 12 + 25.7 = 107.1)
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu (64.3 + 8 + 39.7 = 112)
18. Crimis (VRL-10480) - Sulosointuja VH19-018-0448 (67.9 + 8 + 43.1 = 119)
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus (64.8 + 4 + 50.9 = 119.7)
20. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Hilda (72.5 + 4 + 47.8 = 124.3)
2. Harrasteluokka (avoin kaikille) (34 osallistujaa)
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hillakka VH17-018-1693 (29.1 + 4 + 12.9 = 46)2. Crimis (VRL-10480) - Kuukarin Hurjamieli VH16-018-2796 (37.1 + 0 + 10.6 = 47.6)
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Aeronwen VH15-023-0019 (38 + 0 + 12.9 = 50.9)
4. Crimis (VRL-10480) - Hankihaudat VH18-018-0651 (42.4 + 4 + 7.1 = 53.5)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Hihittävä Huopahiiri (38.1 + 0 + 15.8 = 53.9)
6. Pierre (VRL-10531) - Mustasuon Aliisa (43.7 + 8 + 7.1 = 58.8)
7. Pierre (VRL-10531) - Snillin Unelma (39.7 + 12 + 7.4 = 59.1)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Vaaranmaan Terhikki VH17-018-0561 (56.7 + 4 + 0.8 = 61.5)
9. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko (34.5 + 16 + 18.8 = 69.3)
10. Veera R. (VRL-10735) - Jeanna LL VH06-057-1333 (29.2 + 0 + 42.8 = 72)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Obsidian VH19-027-0066 (32.2 + 8 + 34.2 = 74.3)
12. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Jojo (52.5 + 0 + 24.9 = 77.3)
13. Crimis (VRL-10480) - Vipinäveikko VH18-018-1465 (38.5 + 8 + 32.4 = 79)
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Kermikkä VH16-018-2747 (66.5 + 4 + 10.9 = 81.3)
15. Crimis (VRL-10480) - Hengenvaaran Hukanhuuto VH17-018-1409 (49.3 + 8 + 32.1 = 89.4)
16. Crimis (VRL-10480) - Kirottujen Karnevaali VH17-018-1039 (53.1 + 4 + 35.1 = 92.2)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Pumpulikunkku VH17-018-0689 (47.8 + 8 + 37.5 = 93.2)
18. Crimis (VRL-10480) - Kärmeniemen Kalmankosketus VH17-018-1446 (62.2 + 4 + 27.7 = 93.9)
19. lottis (VRL-13831) – Kanelitaneli VH20-018-1006 (40.6 + 8 + 45.6 = 94.2)
20. Veera R. (VRL-10735) - Janez du Dhabi ox VH13-003-0335 (60.4 + 12 + 21.9 = 94.3)
21. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka (53.9 + 4 + 38.5 = 96.3)
22. Veera R. (VRL-10735) - PP’s Helldiva VH17-028-0030 (67.8 + 12 + 20 = 99.7)
23. Lissu T. (VRL-12701) - Pihviö (39.7 + 12 + 49.2 = 100.8)
24. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kinesma (66.1 + 4 + 33.4 = 103.4)
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja (72.1 + 16 + 15.7 = 103.8)
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Hallan Hillahaamu VH16-018-2280 (64.5 + 4 + 35.3 = 103.8)
27. Pierre (VRL-10531) - Kadon Innokas (45.2 + 16 + 44 = 105.2)
28. Crimis (VRL-10480) - Kalman Ruosteluoti VH18-018-0950 (70.6 + 4 + 37.7 = 112.3)
29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Valiokas (68.9 + 0 + 44.2 = 113.1)
30. Crimis (VRL-10480) - Kaunon Monsteri VH17-018-0499 (59.7 + 8 + 48.5 = 116.2)
31. Lissu T. (VRL-12701) - Ukkoskuiskaus (56.3 + 16 + 45.4 = 117.7)
32. Crimis (VRL-10480) - Kaunan Kahviaddiktio VH16-018-1318 (55.5 + 16 + 47.2 = 118.6)
33. Crimis (VRL-10480) - Huvin Kahvipapu VH18-018-0242 (74.8 + 4 + 45.2 = 123.9)
34. Pierre (VRL-10531) - Mörkövaaran Täpärä (67 + 20 + 47.4 = 134.4)
3. Tutustumisluokka (avoin kaikille) (24 osallistujaa)
1. Crimis (VRL-10480) - Turmeltajan Alakulovalkea VH18-018-2035 (34.7 + 8 + 7.9 = 50.7)2. Crimis (VRL-10480) - Navajan Konjakinmakea VH19-018-0090 (32 + 16 + 4.8 = 52.8)
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Metsämansikkalakritsi (29.8 + 4 + 30.5 = 64.3)
4. Crimis (VRL-10480) - Sorronsumu VH18-018-0948 (51.3 + 12 + 2.8 = 66.1)
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini (30.1 + 4 + 36 = 70.1)
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Herttahortensia (47.6 + 0 + 24.4 = 72)
7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kiss-Kiss (68.8 + 4 + 6.5 = 79.3)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Unimurros VH17-018-0598 (58.4 + 16 + 8.7 = 83)
9. Crimis (VRL-10480) - Turmeltajan Hautalauha VH18-018-2036 (44.7 + 8 + 35.2 = 88)
10. Crimis (VRL-10480) - Sotamaalauksen Stadisielu VH18-018-1716 (68.3 + 8 + 13 = 89.3)
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Varammi (44.6 + 4 + 40.7 = 89.3)
12. Crimis (VRL-10480) - Roudankuva VH18-018-0642 (53.2 + 8 + 31.6 = 92.9)
13. Pierre (VRL-10531) - Mörkövaaran Vaapukka (40.6 + 12 + 42.9 = 95.4)
14. Crimis (VRL-10480) - Haurasvalkeus VH18-018-1946 (52.7 + 8 + 35 = 95.7)
15. Pierre (VRL-10531) - Hengenvaaran Häive (73.3 + 12 + 11.9 = 97.2)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Piilopulla VH17-018-1699 (56.9 + 0 + 40.5 = 97.4)
17. Crimis (VRL-10480) - Veritaikurinhattu VH16-018-2109 (46 + 16 + 35.7 = 97.7)
18. Crimis (VRL-10480) - Hurjasusi VH18-018-1943 (43.2 + 8 + 48.4 = 99.6)
19. Pierre (VRL-10531) - Imprezzei Prime (64.4 + 12 + 23.6 = 100)
20. Lissu T. (VRL-12701) - Syvää Yötä (63.8 + 0 + 36.9 = 100.7)
21. Veera R. (VRL-10735) - PP's Vigrid VH20-053-0001 (74.2 + 0 + 28.1 = 102.4)
22. Crimis (VRL-10480) - Hönttökusti VH16-018-0039 (54.1 + 12 + 42.8 = 108.8)
23. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta (65.4 + 8 + 41 = 114.4)
24. Pierre (VRL-10531) - E.T. Voluutti VH16-018-2752 (65.3 + 8 + 49.9 = 123.3)
4. Helppo (avoin kaikille) (63 osallistujaa)
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Varjoruhtinas VH16-018-1619 (38.9 + 4 + 0.1 = 43)2. Lissu T. (VRL-12701) - Puuhastava Pelvoitus (28.5 + 0 + 17 = 45.5)
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kasakka (30.6 + 4 + 10.9 = 45.5)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Saarnia (29 + 4 + 17 = 49.9)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Irvikissa (41.1 + 4 + 9.8 = 55)
6. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen (40.2 + 0 + 16.2 = 56.5)
7. lottis (VRL-13831) – Ryysyrannan Jooseppi (38.6 + 8 + 12.6 = 59.2)
8. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264 (37.4 + 4 + 20.4 = 61.7)
9. Crimis (VRL-10480) - Mörkövaaran Miekkalilja VH17-018-0257 (61.7 + 0 + 0.2 = 62)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Margarita VH15-018-2153 (41 + 4 + 17.8 = 62.8)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Rymy-Ruhtinas VH16-018-0633 (39.1 + 4 + 20.3 = 63.4)
12. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Vaniljakerma VH20-018-0359 (47.1 + 4 + 12.3 = 63.4)
13. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437 (46.7 + 4 + 13.9 = 64.6)
14. Meeri N. (VRL-02160) - Vähäpellon Navakka VH17-018-0630 (55.4 + 0 + 10.6 = 66)
15. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuusnolla Kuutamolla VH20-018-0361 (51.3 + 12 + 3.8 = 67.1)
16. Eedla S. (VRL-14880) - Kuhdon Hiimuinen Hulttio VH20-018-0299 (45.5 + 20 + 2.5 = 68)
17. lottis (VRL-13831) - Vähäpellon Verneri VH17-018-0842 (29.9 + 20 + 19 = 68.9)
18. lottis (VRL-13831) – Ruisryyppy VH15-018-0902 (43.9 + 12 + 15.9 = 71.8)
19. Pierre (VRL-10531) - Riikinnevan Tovi VH18-018-0372 (37.5 + 4 + 30.8 = 72.4)
20. Sonja (VRL-11911) - Syyn Hornetti VH20-018-0195 (43.4 + 0 + 31.4 = 74.8)
21. Sonja (VRL-11911) - Kultakapteeni VH20-018-0178 (42.6 + 0 + 32.7 = 75.4)
22. Pierre (VRL-10531) - Kadon Opaali (53.3 + 4 + 19.1 = 76.3)
23. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Taikamarenki VH20-018-0360 (50 + 0 + 26.3 = 76.4)
24. Eedla S. (VRL-14880) - Saarnion Lapintaika VH20-018-0283 (55.3 + 20 + 1.5 = 76.7)
25. Crimis (VRL-10480) - Kaihon Juhannussurma VH19-018-0003 (32 + 4 + 43.4 = 79.3)
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Runon Batman VH16-018-1658 (63.4 + 12 + 4 = 79.4)
27. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervakahvi (73.8 + 0 + 5.8 = 79.7)
28. Crimis (VRL-10480) - Helmiahon Lumimuru VH18-018-2220 (37.8 + 4 + 38.9 = 80.7)
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Peijooni VH17-018-0020 (72.8 + 4 + 5.1 = 81.8)
30. lottis (VRL-13831) – Rosenfields Gittan VH16-029-0181 (30.2 + 8 + 44.7 = 82.9)
31. Minni (VRL-10337) - Made by Miracle (58.4 + 0 + 25.4 = 83.9)
32. Crimis (VRL-10480) - Heljän Suvilla VH18-018-0822 (61.7 + 0 + 23.6 = 85.2)
33. Crimis (VRL-10480) - Turmeltajan Pakkastaivas VH18-018-2037 (65.8 + 12 + 7.4 = 85.3)
34. Pierre (VRL-10531) - Navajan Veriappelsiini (65.6 + 12 + 7.7 = 85.3)
35. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hirvitys (57.1 + 0 + 29.1 = 86.3)
36. Tuulia T. (VRL-00084) - Hiilloshattara VH16-018-1287 (56.5 + 4 + 26.5 = 87)
37. lottis (VRL-13831) – Vuornan Kuupeto VH17-018-2144 (74.3 + 12 + 0.8 = 87.2)
38. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Nestori VH20-018-0904 (71.1 + 8 + 8.2 = 87.3)
39. Crimis (VRL-10480) - Helmiahon Jäälilja VH18-018-1718 (39 + 0 + 48.3 = 87.3)
40. Pierre (VRL-10531) - Fiktion Sointi VH15-018-2269 (55.6 + 0 + 31.9 = 87.5)
41. Tuulia T. (VRL-00084) - Sadun Jafar VH16-018-2655 (39.9 + 4 + 44.4 = 88.3)
42. lottis (VRL-13831) – Roscoff Paddington VH13-027-0229 (73.3 + 8 + 7.5 = 88.8)
43. Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus (52.6 + 8 + 28.3 = 88.9)
44. Lissu T. (VRL-12701) - Taikakuun Syysvilja (73.2 + 4 + 12.8 = 90.1)
45. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Torpantyttö VH16-018-1770 (49 + 0 + 42 = 91)
46. Sonja (VRL-11911) - Hornanhovin Suvisurma VH20-018-0312 (47.8 + 4 + 39.9 = 91.7)
47. Crimis (VRL-10480) - Mörkövaaran Kirsikkakirppu VH19-018-0504 (68.7 + 8 + 15.6 = 92.3)
48. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuiskulan Kanelipulla VH16-018-1630 (42.3 + 4 + 50.4 = 96.7)
49. Sonja (VRL-11911) - Kaihon Kuukauna VH19-018-0011 (38.4 + 12 + 47.6 = 98)
50. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervarikko (53.6 + 4 + 40.8 = 98.5)
51. Pierre (VRL-10531) - Routapirtin Rin Tin Tin (49.8 + 8 + 42 = 99.8)
52. Sonja (VRL-11911) - Kaarnan Hukkauni VH20-018-0315 (50 + 4 + 47.5 = 101.5)
53. Pierre (VRL-10531) - Kadon Morrisoni (48.9 + 8 + 47.7 = 104.7)
54. Crimis (VRL-10480) - Navajan Hiidenhirttäjä VH19-018-0505 (61.7 + 20 + 23.8 = 105.5)
55. Pierre (VRL-10531) - Kadon Illuusio (53.9 + 12 + 39.8 = 105.7)
56. Lissu T. (VRL-12701) - Tervalieko (47.6 + 12 + 50.1 = 109.7)
57. lottis (VRL-13831) – Kaihon Hirmuhalla VH20-018-1039 (65.7 + 4 + 41.8 = 111.5)
58. Sonja (VRL-11911) - Safiirivaras VH20-018-0179 (66.1 + 16 + 31.2 = 113.3)
59. lottis (VRL-13831) – Myrskylän Viekas VH20-018-0982 (66.8 + 8 + 43.1 = 118)
60. Tuulia T. (VRL-00084) - Jukolan Järvineito VH16-018-1327 (60.5 + 12 + 45.6 = 118)
61. Crimis (VRL-10480) - Kiharakatastrofi VH18-018-2186 (73.7 + 8 + 42 = 123.7)
62. Crimis (VRL-10480) - Haaveharha VH15-018-1200 (72.4 + 8 + 44.7 = 125.1)
63. Lissu T. (VRL-12701) - Punastuva Pelvoitus (70.8 + 12 + 46 = 128.8)
5. CIC1 (avoin kaikille) (60 osallistujaa)
1. alaera (VRL-13283) - Mehtäjuhta VH20-018-0229 (33.4 + 0 + 1.6 = 35)2. Crimis (VRL-10480) - Kalman Pahahenki VH18-018-0949 (33.2 + 0 + 7.9 = 41.2)
3. lottis (VRL-13831) - Mörkövaaran Pusupiisami VH18-018-0350 (28.8 + 8 + 8.4 = 45.2)
4. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuulentohuijaus VH19-018-0439 (34.4 + 12 + 0.9 = 47.3)
5. Sonja (VRL-11911) - Kalmankieltämä VH18-018-01983 (37.2 + 8 + 2.2 = 47.5)
6. alaera (VRL-13283) - Huunpurema VH20-018-0490 (32.3 + 8 + 9.5 = 49.9)
7. Sonja (VRL-11911) - Pirunkorven Tuohikettu VH18-018-0959 (42.6 + 8 + 2 = 52.6)
8. Sonja (VRL-11911) - Tuuliajon Hetkoinen VH19-018-0276 (41.7 + 8 + 7.2 = 56.9)
9. alaera (VRL-13283) - Kunmitusjuttuja VH20-018-0505 (40 + 4 + 15.1 = 59.1)
10. Sonja (VRL-11911) - Helmiahon Ihmeotus VH19-018-1008 (42.8 + 12 + 8.3 = 63.1)
11. lottis (VRL-13831) - Vähäpellon Mörökölli VH18-018-0276 (49.2 + 8 + 9.8 = 67)
12. Crimis (VRL-10480) - Kettulan Kuningas VH16-018-2561 (40.9 + 0 + 26.8 = 67.7)
13. Naella (VRL-12320) - Erkinheimon Edda VH20-018-1010 (45.1 + 20 + 4.3 = 69.4)
14. Meeri N. (VRL-02160) - Suudelma VH14-018-1056 (43.5 + 4 + 22.1 = 69.6)
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Nerywick Swandance VH15-027-0214 (43.3 + 16 + 12.4 = 71.7)
16. Crimis (VRL-10480) - Corpraali VH19-018-0855 (66.1 + 4 + 2.8 = 72.9)
17. alaera (VRL-13283) - Mysteerimies VH18-018-1284 (57.3 + 0 + 16 = 73.3)
18. Pierre (VRL-10531) - Bianca Biarritz 5594 VH16-066-0091 (40.2 + 0 + 34.8 = 75)
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Pellonpekko VH18-018-0382 (30.5 + 8 + 37.6 = 76.1)
20. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Ajatusleikki VH20-018-0635 (39.4 + 8 + 29.3 = 76.7)
21. Lissu T. (VRL-12701) - Tervasaunavihta (29.7 + 20 + 27.2 = 76.9)
22. Sonja (VRL-11911) - Aallonharja VH18-018-1511 (54.3 + 8 + 16.7 = 79)
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Ventoksen Rusinantte VH17-018-0951 (33 + 0 + 47.2 = 80.1)
24. Sonja (VRL-11911) - Kadon Toffeekrokantti VH19-018-1007 (41.3 + 12 + 27.5 = 80.7)
25. Lissu T. (VRL-12701) - Jokerihymy (59.4 + 16 + 6 = 81.4)
26. Lissu T. (VRL-12701) - Sysiukkonen (70.5 + 8 + 3.2 = 81.7)
27. Pierre (VRL-10531) - Vinkavuon Visser (35.1 + 12 + 36.2 = 83.4)
28. Eedla S. (VRL-14880) - Nönnönnöö VH20-018-0544 (42.6 + 8 + 33.1 = 83.8)
29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Käärmeenkantaja (56.4 + 0 + 27.8 = 84.2)
30. Lissu T. (VRL-12701) - Inarinkruunu (36.2 + 8 + 41.3 = 85.4)
31. Crimis (VRL-10480) - Navajan Kallonmurtaja VH18-018-1549 (41.3 + 0 + 44.2 = 85.6)
32. alaera (VRL-13283) - Kuurakatrilli VH17-018-1866 (44.2 + 4 + 38.1 = 86.3)
33. alaera (VRL-13283) - Kurjenkirma VH20-018-0627 (36.6 + 4 + 48.4 = 89.1)
34. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwalch Dedwydd Meriel VH14-026-0209 (48.3 + 0 + 41 = 89.3)
35. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Vampyyrinvalkea (31.7 + 8 + 49.8 = 89.5)
36. Sonja (VRL-11911) - Hupilan Uniaalto VH17-018-2075 (59.3 + 12 + 21.8 = 93.1)
37. Lissu T. (VRL-12701) - Vainaanvalkea (52.7 + 0 + 41.6 = 94.3)
38. Lissu T. (VRL-12701) - Siperia (71.8 + 20 + 4.5 = 96.3)
39. Lissu T. (VRL-12701) - Ruttouni (44.8 + 8 + 45.3 = 98.1)
40. alaera (VRL-13283) - Turmeltajan Vipeltäjä VH18-018-1894 (55.2 + 0 + 43.2 = 98.4)
41. Crimis (VRL-10480) - Hirrenhuokaus VH18-018-0647 (41.4 + 8 + 49 = 98.4)
42. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Korvapuusti VH16-018-2742 (59.1 + 0 + 39.7 = 98.8)
43. Mari H (VRL-05704) - Sotamaalauksen Anarkisti VH20-018-0071 (54.4 + 8 + 37.6 = 100)
44. alaera (VRL-13283) - Joulukaiku VH19-018-1098 (62.3 + 4 + 34.3 = 100.6)
45. Sonja (VRL-11911) - Helmiahon Kasarikauhu VH19-018-1009 (71.5 + 0 + 31.9 = 103.3)
46. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Jokeriina (62.8 + 4 + 37.1 = 103.9)
47. lottis (VRL-13831) – Pilvipellon Kostoaatos VH20-018-0990 (64 + 0 + 40.1 = 104.2)
48. Lissu T. (VRL-12701) - Näkinviulu (74.5 + 4 + 27.8 = 106.3)
49. Eedla S. (VRL-14880) - Viljan Sirius VH20-018-0540 (65.6 + 8 + 33.6 = 107.3)
50. Crimis (VRL-10480) - Kärmeniemen Suruhuntu VH17-018-1444 (70.6 + 8 + 28.9 = 107.5)
51. Eedla S. (VRL-14880) - Vaalaman Metsänpeikko VH20-018-0355 (51 + 16 + 42.7 = 109.7)
52. Crimis (VRL-10480) - Feeniksinsydän VH17-018-1445 (61 + 12 + 37.4 = 110.4)
53. Crimis (VRL-10480) - Navajan Tuonentango VH18-018-1715 (72.8 + 0 + 41 = 113.7)
54. alaera (VRL-13283) - Valonkajo VH16-018-2071 (73.6 + 0 + 40.4 = 114)
55. alaera (VRL-13283) - Kahvipannupetos VH16-018-0613 (73.9 + 12 + 32.1 = 117.9)
56. Pierre (VRL-10531) - Seppäjärven Arastava (73.6 + 8 + 36.6 = 118.1)
57. Janna (VRL-10337) - Bring me my toast xx (74.6 + 4 + 42.1 = 120.7)
58. Minni (VRL-10337) - Alysha (68.1 + 8 + 45.5 = 121.6)
59. Crimis (VRL-10480) - Navajan Pirunpihka VH19-018-0829 (69.1 + 8 + 49 = 126.1)
60. Crimis (VRL-10480) - Syrjän Kaamostanssi VH18-018-0243 (71.3 + 20 + 50.7 = 142)
6. CIC2 (avoin poneille sk. alle 149cm ja hevosille, ei sh) (18 osallistujaa)
1. Veera R. (VRL-10735) - Final Fantasy ox VH12-003-0946 (47.4 + 4 + 0.9 = 52.3)2. Pierre (VRL-10531) - Rørik Prime VH16-267-0004 (35.9 + 8 + 12 = 55.9)
3. Pierre (VRL-10531) - Aim Civvies Prime VH16-066-0105 (35.2 + 4 + 19.2 = 58.4)
4. Pierre (VRL-10531) - Impreza du Lavoie VH16-121-0079 (47.2 + 12 + 0.4 = 59.6)
5. Pierre (VRL-10531) - Châtenay Prime VH16-121-0080 (49.3 + 0 + 17.5 = 66.8)
6. Pierre (VRL-10531) - Toxins Prime (36.6 + 16 + 15.8 = 68.4)
7. Sonja (VRL-11911) - Priton Zoe VH19-039-0010 (62.7 + 0 + 6.6 = 69.4)
8. Sonja (VRL-11911) - Wanita Cloud VH19-012-0161 (33.2 + 0 + 36.6 = 69.8)
9. Pierre (VRL-10531) - Reveler Hood VH16-153-0002 (29.5 + 4 + 37.6 = 71.1)
10. Veera R. (VRL-10735) - Legend of Devil VH04-011-6914 (36.1 + 0 + 38.7 = 74.8)
11. Veera R. (VRL-10735) - TS Moncaí VH00-036-4965 (48.2 + 4 + 23.1 = 75.2)
12. Sonja (VRL-11911) - Everdead Cloud VH20-202-0007 (28.9 + 20 + 32.7 = 81.6)
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Máedóc VH15-026-0027 (46.2 + 4 + 42.6 = 92.8)
14. Pierre (VRL-10531) - Skyeye Prime VH16-066-0106 (59 + 0 + 37 = 95.9)
15. Sonja (VRL-11911) - Californication VH18-155-0044 (46 + 4 + 48.9 = 98.9)
16. Pierre (VRL-10531) - Riggs Prime VH18-267-0001 (69.8 + 8 + 21.6 = 99.3)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwalch Yspadaden Pencawr VH14-026-0208 (56.1 + 4 + 40.1 = 100.2)
18. Pierre (VRL-10531) - Bulletin Prime VH18-066-0009 (66.2 + 8 + 47.9 = 122.1)
7. CIC3 (avoin hevosille, ei sh) (27 osallistujaa)
1. Sonja (VRL-11911) - Charleston de Winter VH20-155-0002 (32 + 4 + 4.8 = 40.8)2. Pierre (VRL-10531) - Normannia Prime VH17-121-0059 (30 + 4 + 11.4 = 45.5)
3. Pierre (VRL-10531) - Cincinnicati Prime VH16-066-0074 (53.1 + 0 + 0.9 = 54)
4. Sonja (VRL-11911) - Casablanca Cloud VH20-202-0019 (52.9 + 8 + 0.7 = 61.6)
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Scorpia's Jokerman VH02-031-9151 (48.1 + 0 + 17.6 = 65.7)
6. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Grimgrin (60.9 + 0 + 6.2 = 67.2)
7. Sonja (VRL-11911) - Nightfall Cloud VH20-202-0020 (48.4 + 12 + 9.6 = 70)
8. Pierre (VRL-10531) - Velveteen Prime VH17-048-0012 (58.3 + 4 + 12.9 = 75.2)
9. Sonja (VRL-11911) - Nighttime Royality Fryup VH20-202-0010 (41.3 + 4 + 30.2 = 75.5)
10. Sonja (VRL-11911) - Everlasting VH20-202-0003 (70.9 + 8 + 1.3 = 80.2)
11. Pierre (VRL-10531) - Venividivici Prime (63.1 + 8 + 13 = 84.2)
12. Pierre (VRL-10531) - Axseed Hood VH18-153-0006 (44.5 + 8 + 32.6 = 85.1)
13. Sonja (VRL-11911) - Hellbound Cloud VH20-155-0009 (68.1 + 0 + 18.1 = 86.2)
14. Sonja (VRL-11911) - Wyrda Vesuvio VH20-202-0009 (71.6 + 4 + 11.8 = 87.4)
15. Anne (VRL-05858) - JB Outer Rim VH17-031-0250 (62.4 + 4 + 22.8 = 89.1)
16. Pierre (VRL-10531) - Vice Prime VH17-066-0015 (52.9 + 4 + 36.1 = 93)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Sándor MV VH14-195-0001 (73.6 + 4 + 15.9 = 93.5)
18. Pierre (VRL-10531) - Galvanize Prime (52.8 + 4 + 38.8 = 95.6)
19. Sonja (VRL-11911) - Pinky Amber VH15-202-0016 (62.9 + 8 + 30.2 = 101)
20. Pierre (VRL-10531) - Volyte Prime VH17-066-0001 (53.9 + 12 + 35.3 = 101.2)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - SRG Gradisha VH05-015-5080 (61.3 + 16 + 26.2 = 103.5)
22. Pierre (VRL-10531) - Natanya Prime VH16-066-0083 (55.3 + 4 + 44.3 = 103.6)
23. Lissu T. (VRL-12701) - Mourning Coffee (68.7 + 4 + 36.3 = 109)
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Warcraft SWA VH03-048-5879 (73.8 + 4 + 32.2 = 110)
25. Sonja (VRL-11911) - Lucretius VH15-202-0015 (73.2 + 4 + 33 = 110.2)
26. Pierre (VRL-10531) - Røkr Prime VH14-267-0005 (68.8 + 0 + 43.7 = 112.5)
27. Sonja (VRL-11911) - Priton Ezreal VH19-039-0009 (71.8 + 4 + 37.7 = 113.4)
8. CIC4 (avoin hevosille, ei sh) (18 osallistujaa)
