Kilpailutulos #167277 (Kilpailu #172055)
Kilpailu | #172055 | Tulos | #167277 |
---|---|---|---|
Kisapäivä | 06.09.2021 | VIP | 23.08.2021 |
Jaos | Esteratsastusjaos (ERJ) | Arvontatapa | Lyhyt/pitkä arvonta |
Vastuuhenkilö | sonya, VRL-09386 | Järjestävä talli | Gestüt Helmwald (HELM4704) |
Kutsu | www | Info | 150cm |
Tulokset lähetetty |
24.08.2021 sonya, VRL-09386 |
Tulokset hyväksytty |
25.08.2021 Jenna VRL-03515 |
1. 150cm (38 osallistujaa)
1. Kida (VRL-08368) - Pistachio Ark VH21-011-01852. Tiikeri (VRL-10741) - Amina Cave VH21-011-0196
3. Jenna S. (VRL-00766) - Dantalion J&K VH18-044-0032
4. Kida (VRL-08368) - Ferrara v. Helmwald VH21-011-0208
5. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281
6. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036
7. Amy (VRL-10961) - Irresistible HMS VH17-012-0137
8. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
9. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Sterope VH21-021-0064
10. Jannica (VRL-04799) - Pärren Vesipeto VH14-018-1820
11. Heidi N (VRL-01725) - Kallan Leafrain VH19-031-0057
12. Kida (VRL-08368) - Infinity Ark VH21-011-0186
13. Jenna S. (VRL-00766) - Easy Hope J&K VH18-044-0033
14. Tiikeri (VRL-10741) - Caverion Cave VH21-011-0195
15. Heidi N (VRL-01725) - Cariad VH17-031-0425
16. sonya (VRL-09386) - Martineau VH21-011-0118
17. Zack (VRL-01221) - Sangre LH VH21-021-0009
18. sonya (VRL-09386) - Ferraro VH21-011-0077
19. sonya (VRL-09386) - Nautical Moon VH21-021-0042
20. Pölhö (VRL-01436) – Priton Religija VH20-039-0026
21. Jenna S. (VRL-00766) - Dragon Dream VH18-044-0053
22. sonya (VRL-09386) - Avalanche VH21-011-0074
23. Juulia (VRL-12454) - Youngblood VH20-031-0073
24. Zack (VRL-01221) - Lumos Krasota VH21-039-0073
25. Jannica (VRL-04799) - Aidan Zara VH11-035-0245
26. Heidi N (VRL-01725) - Malachai VH18-021-0086
27. Kida (VRL-08368) - LB Cyberqueen VH21-044-0038
28. Pölhö (VRL-01436) – Acinonyx VH21-253-0004
29. Juulia (VRL-12454) - Han Solo VH20-011-0076
30. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Tamara VH14-017-0663
31. Jenna S. (VRL-00766) - Edmund J&K VH18-044-0031
32. Juulia (VRL-12454) - Cutie Mark Crusader VH20-011-0079
33. Juulia (VRL-12454) - Ruunila Silverskip VH20-031-0074
34. Cassandra (VRL-14677) - Quickzilver VH21-012-0051
35. Tiikeri (VRL-10741) - Mansester Cave VH21-021-0079
36. Amy (VRL-10961) - Lockhart Halifax VH18-012-0105
37. Zack (VRL-01221) - Wica Yemn VH21-039-0078
38. Amy (VRL-10961) - BDX Titanium VH16-012-0006
2. 150cm (38 osallistujaa)
1. Kida (VRL-08368) - Infinity Ark VH21-011-01862. Juulia (VRL-12454) - Red Desert VH21-076-0022
3. Juulia (VRL-12454) - Evermore Never More VH21-021-0084
4. sonya (VRL-09386) - Martineau VH21-011-0118
5. Zack (VRL-01221) - Sangre LH VH21-021-0009
6. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Tamara VH14-017-0663
7. Juulia (VRL-12454) - Everglow VH21-011-0205
8. Jannica (VRL-04799) - Pärren Vesipeto VH14-018-1820
9. Zack (VRL-01221) - Lumos Krasota VH21-039-0073
10. Kida (VRL-08368) - LB Cyberqueen VH21-044-0038
11. Tiikeri (VRL-10741) - Mansester Cave VH21-021-0079
12. Tiikeri (VRL-10741) - Caverion Cave VH21-011-0195
13. Juulia (VRL-12454) - Hot Rod Hero VH21-031-0206
14. Zack (VRL-01221) - Wica Yemn VH21-039-0078
15. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281
16. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036
17. sonya (VRL-09386) - Avalanche VH21-011-0074
18. sonya (VRL-09386) - Nautical Moon VH21-021-0042
19. Heidi N (VRL-01725) - Malachai VH18-021-0086
20. Tiikeri (VRL-10741) - Amina Cave VH21-011-0196
21. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
22. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Sterope VH21-021-0064
23. Pölhö (VRL-01436) – Acinonyx VH21-253-0004
24. Jenna S. (VRL-00766) - Dragon Dream VH18-044-0053
25. Jenna S. (VRL-00766) - Easy Hope J&K VH18-044-0033
26. Heidi N (VRL-01725) - Kallan Leafrain VH19-031-0057
27. Kida (VRL-08368) - Ferrara v. Helmwald VH21-011-0208
28. sonya (VRL-09386) - Ferraro VH21-011-0077
29. Amy (VRL-10961) - Ambrosia HMS VH18-012-0069
30. Kida (VRL-08368) - Pistachio Ark VH21-011-0185
31. Jannica (VRL-04799) - Aidan Zara VH11-035-0245
32. Amy (VRL-10961) - Endless Summer HMS VH17-012-0375
33. Amy (VRL-10961) - Sonya HMS VH17-012-0374 (31x)
34. Jenna S. (VRL-00766) - Edmund J&K VH18-044-0031
35. Jenna S. (VRL-00766) - Dantalion J&K VH18-044-0032
36. Heidi N (VRL-01725) - Cariad VH17-031-0425
37. Pölhö (VRL-01436) – Priton Religija VH20-039-0026
38. Cassandra (VRL-14677) - Quickzilver VH21-012-0051