Kilpailutulos #167282 (Kilpailu #172060)
Kilpailu | #172060 | Tulos | #167282 |
---|---|---|---|
Kisapäivä | 11.09.2021 | VIP | 23.08.2021 |
Jaos | Esteratsastusjaos (ERJ) | Arvontatapa | Lyhyt/pitkä arvonta |
Vastuuhenkilö | sonya, VRL-09386 | Järjestävä talli | Gestüt Helmwald (HELM4704) |
Kutsu | www | Info | 150cm |
Tulokset lähetetty |
24.08.2021 sonya, VRL-09386 |
Tulokset hyväksytty |
25.08.2021 Jenna VRL-03515 |
1. 150cm (38 osallistujaa)
1. Amy (VRL-10961) - Irresistible HMS VH17-012-01372. sonya (VRL-09386) - Nautical Moon VH21-021-0042
3. Jannica (VRL-04799) - Pärren Vesipeto VH14-018-1820
4. Kida (VRL-08368) - Infinity Ark VH21-011-0186
5. Juulia (VRL-12454) - Ruunila Silverskip VH20-031-0074
6. Cassandra (VRL-14677) - Quickzilver VH21-012-0051
7. Pölhö (VRL-01436) – Priton Religija VH20-039-0026
8. Jenna S. (VRL-00766) - Dantalion J&K VH18-044-0032
9. Amy (VRL-10961) - BDX Titanium VH16-012-0006
10. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036
11. Pölhö (VRL-01436) – Acinonyx VH21-253-0004
12. Zack (VRL-01221) - Wica Yemn VH21-039-0078
13. Amy (VRL-10961) - Lockhart Halifax VH18-012-0105
14. Kida (VRL-08368) - Pistachio Ark VH21-011-0185
15. Juulia (VRL-12454) - Cutie Mark Crusader VH20-011-0079
16. Kida (VRL-08368) - Ferrara v. Helmwald VH21-011-0208
17. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Tamara VH14-017-0663
18. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
19. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281
20. Jenna S. (VRL-00766) - Dragon Dream VH18-044-0053
21. Tiikeri (VRL-10741) - Amina Cave VH21-011-0196
22. Jenna S. (VRL-00766) - Easy Hope J&K VH18-044-0033
23. sonya (VRL-09386) - Ferraro VH21-011-0077
24. Jenna S. (VRL-00766) - Edmund J&K VH18-044-0031
25. Kida (VRL-08368) - LB Cyberqueen VH21-044-0038
26. Tiikeri (VRL-10741) - Mansester Cave VH21-021-0079
27. Zack (VRL-01221) - Sangre LH VH21-021-0009
28. Heidi N (VRL-01725) - Malachai VH18-021-0086
29. sonya (VRL-09386) - Avalanche VH21-011-0074
30. sonya (VRL-09386) - Martineau VH21-011-0118
31. Zack (VRL-01221) - Lumos Krasota VH21-039-0073
32. Juulia (VRL-12454) - Han Solo VH20-011-0076
33. Heidi N (VRL-01725) - Cariad VH17-031-0425
34. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Sterope VH21-021-0064
35. Heidi N (VRL-01725) - Kallan Leafrain VH19-031-0057
36. Tiikeri (VRL-10741) - Caverion Cave VH21-011-0195
37. Juulia (VRL-12454) - Youngblood VH20-031-0073
38. Jannica (VRL-04799) - Aidan Zara VH11-035-0245
2. 150cm (38 osallistujaa)
1. Juulia (VRL-12454) - Evermore Never More VH21-021-00842. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Tamara VH14-017-0663
3. Jannica (VRL-04799) - Pärren Vesipeto VH14-018-1820
4. Pölhö (VRL-01436) – Acinonyx VH21-253-0004
5. sonya (VRL-09386) - Martineau VH21-011-0118
6. Juulia (VRL-12454) - Red Desert VH21-076-0022
7. Kida (VRL-08368) - Ferrara v. Helmwald VH21-011-0208
8. Jenna S. (VRL-00766) - Dantalion J&K VH18-044-0032
9. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036
10. Tiikeri (VRL-10741) - Caverion Cave VH21-011-0195
11. Zack (VRL-01221) - Wica Yemn VH21-039-0078
12. Zack (VRL-01221) - Sangre LH VH21-021-0009
13. Jenna S. (VRL-00766) - Dragon Dream VH18-044-0053
14. Juulia (VRL-12454) - Hot Rod Hero VH21-031-0206
15. Jenna S. (VRL-00766) - Easy Hope J&K VH18-044-0033
16. Kida (VRL-08368) - LB Cyberqueen VH21-044-0038
17. Jannica (VRL-04799) - Aidan Zara VH11-035-0245
18. Kida (VRL-08368) - Infinity Ark VH21-011-0186
19. sonya (VRL-09386) - Nautical Moon VH21-021-0042
20. sonya (VRL-09386) - Avalanche VH21-011-0074
21. Tiikeri (VRL-10741) - Amina Cave VH21-011-0196
22. Amy (VRL-10961) - Ambrosia HMS VH18-012-0069
23. Tiikeri (VRL-10741) - Mansester Cave VH21-021-0079
24. Zack (VRL-01221) - Lumos Krasota VH21-039-0073
25. Pölhö (VRL-01436) – Priton Religija VH20-039-0026
26. sonya (VRL-09386) - Ferraro VH21-011-0077
27. Juulia (VRL-12454) - Everglow VH21-011-0205
28. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281
29. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
30. Kida (VRL-08368) - Pistachio Ark VH21-011-0185
31. Heidi N (VRL-01725) - Malachai VH18-021-0086
32. Amy (VRL-10961) - Sonya HMS VH17-012-0374 (31x)
33. Cassandra (VRL-14677) - Quickzilver VH21-012-0051
34. Jenna S. (VRL-00766) - Edmund J&K VH18-044-0031
35. Heidi N (VRL-01725) - Cariad VH17-031-0425
36. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Sterope VH21-021-0064
37. Amy (VRL-10961) - Endless Summer HMS VH17-012-0375
38. Heidi N (VRL-01725) - Kallan Leafrain VH19-031-0057