Kilpailutulos #213846 (Kilpailu #218716)

Takaisin tulosarkistoon

Kilpailu #218716 Tulos #213846
Kisapäivä 11.06.2024 VIP 10.06.2024
Jaos Esteratsastusjaos (ERJ) Arvontatapa Porrastettu arvonta
Vastuuhenkilö Viixi, VRL-13923 Järjestävä talli Breawa (BREA6866)
Kutsu www Info
Tulokset lähetetty 11.06.2024
Testimarsu, VRL-00000
Tulokset hyväksytty 11.06.2024
Ireth VRL-03777
Luokkien määrä: 17 kpl

80cm (seura) (3 osallistujaa)

1. Miltsu (VRL-05564) - Canzira Z VH24-272-0030
2. Miltsu (VRL-05564) - Tynewydd Zirilla VH23-024-0164
3. Miltsu (VRL-05564) - Cocoya vd Jooin Z VH23-272-0016

90cm (seura) (4 osallistujaa)

1. Miltsu (VRL-05564) - Cocoya vd Jooin Z VH23-272-0016
2. Miltsu (VRL-05564) - Tynewydd Zirilla VH23-024-0164
3. Miltsu (VRL-05564) - Canzira Z VH24-272-0030
4. Laura (VRL-11124) - Sierra Chronicle VH24-279-0004

100cm (seura) (4 osallistujaa)

1. H02877 (VRL-02877) - Brasilia RS VH23-011-0260
2. H02877 (VRL-02877) - HW Kalahari Moon VH23-011-0437
3. H02877 (VRL-02877) - Samstag VH23-021-0354
4. Laura (VRL-11124) - Sierra Chronicle VH24-279-0004

80cm (alue) (12 osallistujaa)

1. Miltsu (VRL-05564) - Ballarney Fionn VH22-035-0035
2. titiuu (VRL-10361) - Vreni VH24-021-0110
3. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Toteemi VH23-018-0565
4. titiuu (VRL-10361) - Adalmar VH24-021-0105
5. titiuu (VRL-10361) - Radulf VH24-021-0107
6. H02877 (VRL-02877) - Brasilia RS VH23-011-0260
7. H02877 (VRL-02877) - Samstag VH23-021-0354
8. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Joraus VH23-018-0564
9. titiuu (VRL-10361) - Anneken VH24-021-0109
10. titiuu (VRL-10361) - Dieter VH24-021-0104
11. H02877 (VRL-02877) - HW Kalahari Moon VH23-011-0437
12. Miltsu (VRL-05564) - Unicorndior de Chabreuil VH22-023-0054

90cm (alue) (11 osallistujaa)

1. titiuu (VRL-10361) - Radulf VH24-021-0107
2. titiuu (VRL-10361) - Vreni VH24-021-0110
3. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Joraus VH23-018-0564
4. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Toteemi VH23-018-0565
5. titiuu (VRL-10361) - Anneken VH24-021-0109
6. titiuu (VRL-10361) - Adalmar VH24-021-0105
7. Ireth (VRL-03777) - Euthalia Ion VH17-020-0035
8. titiuu (VRL-10361) - Dieter VH24-021-0104
9. Miltsu (VRL-05564) - Unicorndior de Chabreuil VH22-023-0054
10. Miltsu (VRL-05564) - Ballarney Fionn VH22-035-0035
11. Ireth (VRL-03777) - Egzellent Ion VH17-020-0032

100cm (alue) (11 osallistujaa)

1. Dee (VRL-13383) - Empyrean Lifetimer VH23-021-0259
2. Dee (VRL-13383) - Katveen Kelmitin VH23-018-0290
3. Dee (VRL-13383) - Maldwyn Hywela VH23-025-0034
4. Dee (VRL-13383) - Lilystar Beacán VH23-035-0101
5. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Hullunmylly VH22-018-0876
6. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Tulisiivin VH22-018-0875
7. Dee (VRL-13383) - Lilysong It's Raining Ducks VH23-035-0082
8. Dee (VRL-13383) - Runon Syysmyrsky VH23-018-0505
9. Dee (VRL-13383) - Moonhigh Radella VH24-202-0001
10. Ireth (VRL-03777) - Euthalia Ion VH17-020-0035
11. Ireth (VRL-03777) - Egzellent Ion VH17-020-0032

110cm (alue) (15 osallistujaa)

1. Dee (VRL-13383) - Empyrean Lifetimer VH23-021-0259
2. Dee (VRL-13383) - Katveen Kelmitin VH23-018-0290
3. titiuu (VRL-10361) - Agna VH24-021-0111
4. Dee (VRL-13383) - Lilystar Beacán VH23-035-0101
5. Dee (VRL-13383) - Lilysong It's Raining Ducks VH23-035-0082
6. H02877 (VRL-02877) - RA Loredana VH23-044-0200
7. titiuu (VRL-10361) - Kunigund VH24-021-0154
8. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Hullunmylly VH22-018-0876
9. titiuu (VRL-10361) - Felicie VH24-021-0103
10. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Tulisiivin VH22-018-0875
11. Miltsu (VRL-05564) - Silberflamme Ware VH23-048-0066
12. Dee (VRL-13383) - Runon Syysmyrsky VH23-018-0505
13. Dee (VRL-13383) - Moonhigh Radella VH24-202-0001
14. Dee (VRL-13383) - Maldwyn Hywela VH23-025-0034
15. titiuu (VRL-10361) - Lammert VH24-021-0106

120cm (alue) (21 osallistujaa)

1. H02877 (VRL-02877) - Pricilla Mead VH16-076-0005
2. Dee (VRL-13383) - Tuulenpesän Kuuransydän VH23-018-0305
3. titiuu (VRL-10361) - Kianda Ion VH16-031-0478
4. Miltsu (VRL-05564) - Rimespell Rhendi VH24-202-0011
5. titiuu (VRL-10361) - Kunigund VH24-021-0154
6. Miltsu (VRL-05564) - Gigi Scar VH23-011-0271
7. Dee (VRL-13383) - Katveen Vohvelihetki VH23-018-0312
8. H02877 (VRL-02877) - Benedicente VH23-031-0145
9. Dee (VRL-13383) - Delyssa EMP VH23-021-0236
10. Dee (VRL-13383) - Murun Uniharha VH23-018-0306
11. Dee (VRL-13383) - Empyrean Crusader VH23-021-0265
12. Dee (VRL-13383) - Wareham Lilienherz VH23-021-0286
13. Dee (VRL-13383) - Runon Pitsipioni VH23-018-0504
14. Dee (VRL-13383) - Empyrean Bizarrette VH23-021-0264
15. Dee (VRL-13383) - Lilysong Thunderstruck VH23-029-0206
16. titiuu (VRL-10361) - Theresia VH24-021-0108
17. titiuu (VRL-10361) - Agna VH24-021-0111
18. Miltsu (VRL-05564) - Silberflamme Ware VH23-048-0066
19. titiuu (VRL-10361) - Felicie VH24-021-0103
20. H02877 (VRL-02877) - RA Loredana VH23-044-0200
21. titiuu (VRL-10361) - Lammert VH24-021-0106

Hylätyt
titiuu (VRL-10361) - Marvelous VH24-035-0108 (Hevosella ei ole riittävää säkäkorkeutta)

130cm (alue) (13 osallistujaa)

1. Miltsu (VRL-05564) - Rimespell Rhendi VH24-202-0011
2. Dee (VRL-13383) - Wareham Lilienherz VH23-021-0286
3. H02877 (VRL-02877) - Pricilla Mead VH16-076-0005
4. Dee (VRL-13383) - Katveen Vohvelihetki VH23-018-0312
5. Dee (VRL-13383) - Empyrean Crusader VH23-021-0265
6. H02877 (VRL-02877) - Benedicente VH23-031-0145
7. Dee (VRL-13383) - Tuulenpesän Kuuransydän VH23-018-0305
8. Dee (VRL-13383) - Empyrean Bizarrette VH23-021-0264
9. Dee (VRL-13383) - Delyssa EMP VH23-021-0236
10. Dee (VRL-13383) - Murun Uniharha VH23-018-0306
11. Miltsu (VRL-05564) - Gigi Scar VH23-011-0271
12. Dee (VRL-13383) - Runon Pitsipioni VH23-018-0504
13. Dee (VRL-13383) - Lilysong Thunderstruck VH23-029-0206

100cm (kansallinen) (9 osallistujaa)

1. Dee (VRL-13383) - Noakcroft Damn Candy VH23-027-0090
2. H02877 (VRL-02877) - Belle Mead VH16-006-0093
3. titiuu (VRL-10361) - Marvelous VH24-035-0108
4. Dee (VRL-13383) - Hartwig's Nidoking VH23-029-0086
5. meea (VRL-09844) - Schatzgräber RWD VH24-048-0004
6. titiuu (VRL-10361) - Kianda Ion VH16-031-0478
7. meea (VRL-09844) - Hartwig's Catwish VH24-029-0094
8. meea (VRL-09844) - Hartwig's Fiezelle VH24-029-0097
9. titiuu (VRL-10361) - Theresia VH24-021-0108

110cm (kansallinen) (13 osallistujaa)

1. meea (VRL-09844) - Rimespell Kher Giria VH24-202-0014
2. Miltsu (VRL-05564) - Mixed Constans VH21-048-0073
3. meea (VRL-09844) - Saturn To Mars VH24-031-0070
4. meea (VRL-09844) - Rimespell Cevie VH24-202-0013
5. meea (VRL-09844) - Lövsby Macchiato VH24-043-0026
6. meea (VRL-09844) - Iconicbeat RWD VH24-011-0093
7. meea (VRL-09844) - Rimespell Syringa VH24-202-0017
8. H02877 (VRL-02877) - Evie VH22-011-0197
9. Miltsu (VRL-05564) - Riksli BRE VH23-093-0010
10. H02877 (VRL-02877) - Winton Mead VH16-076-0006
11. Dee (VRL-13383) - Noakcroft Damn Candy VH23-027-0090
12. H02877 (VRL-02877) - Belle Mead VH16-006-0093
13. Dee (VRL-13383) - Hartwig's Nidoking VH23-029-0086

140cm (alue) (6 osallistujaa)

1. titiuu (VRL-10361) - Gin Brjunetka VH12-001-0798
2. Miltsu (VRL-05564) - Mixed Constans VH21-048-0073
3. Dee (VRL-13383) - Rimespell Aefli VH23-202-0107
4. Miltsu (VRL-05564) - Riksli BRE VH23-093-0010
5. titiuu (VRL-10361) - Nolvin Illarion VH21-039-0063
6. Dee (VRL-13383) - Rimespell Foxtomb VH23-202-0106

120cm (kansallinen) (17 osallistujaa)

1. Viixi (VRL-13923) - Brûtlouft VH24-011-0145
2. H02877 (VRL-02877) - Macadamia Coco VH16-066-0005
3. meea (VRL-09844) - Rimespell Reptar VH24-202-0020
4. meea (VRL-09844) - Rowandell Shadowrose VH19-031-0284
5. meea (VRL-09844) - Rimespell Rhealda VH24-202-0016
6. meea (VRL-09844) - Rimespell Thylos VH24-202-0019
7. Miltsu (VRL-05564) - Francka Yemn xx VH22-006-0058
8. meea (VRL-09844) - Revenant Rockeur VH24-121-0005
9. meea (VRL-09844) - Rimespell Phinara VH24-202-0021
10. H02877 (VRL-02877) - Xanthos Mead VH16-012-0096
11. H02877 (VRL-02877) - Topaz Prime VH15-021-0648
12. titiuu (VRL-10361) - Gin Brjunetka VH12-001-0798
13. H02877 (VRL-02877) - Winton Mead VH16-076-0006
14. titiuu (VRL-10361) - Nolvin Illarion VH21-039-0063
15. H02877 (VRL-02877) - Evie VH22-011-0197
16. Dee (VRL-13383) - Rimespell Foxtomb VH23-202-0106
17. Dee (VRL-13383) - Rimespell Aefli VH23-202-0107

130cm (kansallinen) (14 osallistujaa)

1. Lithy (VRL-07127) - Sternthal VH23-013-0080
2. meea (VRL-09844) - Rimespell Elincia VH24-202-0007
3. Viixi (VRL-13923) - Pauwau Griselda VH24-011-0150
4. H02877 (VRL-02877) - Abbazia VH21-021-0106
5. Viixi (VRL-13923) - Missandei VH24-011-0146
6. Lithy (VRL-07127) - Falkena VH23-012-0092
7. meea (VRL-09844) - Rowena de Weide VH24-044-0045
8. H02877 (VRL-02877) - Kalimera VH21-011-0255
9. Viixi (VRL-13923) - Brûtlouft VH24-011-0145
10. H02877 (VRL-02877) - Macadamia Coco VH16-066-0005
11. H02877 (VRL-02877) - Illumine VH23-013-0030
12. Miltsu (VRL-05564) - Francka Yemn xx VH22-006-0058
13. H02877 (VRL-02877) - Topaz Prime VH15-021-0648
14. H02877 (VRL-02877) - Xanthos Mead VH16-012-0096

140cm (kansallinen) (12 osallistujaa)

1. H02877 (VRL-02877) - Cordino LH VH23-044-0116
2. Lithy (VRL-07127) - Praline LH VH23-065-0003
3. titiuu (VRL-10361) - Rhythm Rhymes VH23-021-0358
4. Viixi (VRL-13923) - Drurybridge Francine VH24-011-0144
5. meea (VRL-09844) - Clementine SWA VH24-021-0011
6. Lithy (VRL-07127) - Sternthal VH23-013-0080
7. Viixi (VRL-13923) - Pauwau Griselda VH24-011-0150
8. H02877 (VRL-02877) - Abbazia VH21-021-0106
9. Viixi (VRL-13923) - Missandei VH24-011-0146
10. Lithy (VRL-07127) - Falkena VH23-012-0092
11. H02877 (VRL-02877) - Kalimera VH21-011-0255
12. H02877 (VRL-02877) - Illumine VH23-013-0030

150cm (kansallinen) (12 osallistujaa)

1. meea (VRL-09844) - Rebena SWA VH24-011-0031
2. Viixi (VRL-13923) - Evenstar Ivanoe VH24-011-0147
3. H02877 (VRL-02877) - Amber Manon VH22-044-0046
4. meea (VRL-09844) - Twilightlily RWD VH24-021-0010
5. Viixi (VRL-13923) - Pauwau Highway to Hell VH24-011-0149
6. H02877 (VRL-02877) - Cordino LH VH23-044-0116
7. Lithy (VRL-07127) - Lukaris Frosty Jest VH23-031-0418
8. titiuu (VRL-10361) - Genasi HAH VH23-031-0433
9. Lithy (VRL-07127) - Ruin Chromophobia VH21-031-0005
10. Lithy (VRL-07127) - Praline LH VH23-065-0003
11. titiuu (VRL-10361) - Rhythm Rhymes VH23-021-0358
12. Viixi (VRL-13923) - Drurybridge Francine VH24-011-0144

160cm (kansallinen) (10 osallistujaa)

1. Miltsu (VRL-05564) - Snaplarette Ree VH22-066-0033
2. Viixi (VRL-13923) - Drurybridge Maurice VH24-011-0143
3. alina (VRL-14858) - Wareham Susperia VH24-011-0082
4. titiuu (VRL-10361) - Revanchism VH23-021-0361
5. H02877 (VRL-02877) - Amber Manon VH22-044-0046
6. Lithy (VRL-07127) - Ruin Chromophobia VH21-031-0005
7. Viixi (VRL-13923) - Evenstar Ivanoe VH24-011-0147
8. Viixi (VRL-13923) - Pauwau Highway to Hell VH24-011-0149
9. titiuu (VRL-10361) - Genasi HAH VH23-031-0433
10. Lithy (VRL-07127) - Lukaris Frosty Jest VH23-031-0418