Kilpailutulos #213857 (Kilpailu #218939)

Takaisin tulosarkistoon

Kilpailu #218939 Tulos #213857
Kisapäivä 11.06.2024 VIP 10.06.2024
Jaos Esteratsastusjaos (ERJ) Arvontatapa Porrastettu arvonta
Vastuuhenkilö Ireth, VRL-03777 Järjestävä talli Ahtohalla (AHTO5955)
Kutsu www Info
Tulokset lähetetty 11.06.2024
Testimarsu, VRL-00000
Tulokset hyväksytty 11.06.2024
Ireth VRL-03777
Luokkien määrä: 15 kpl

60cm (seura) (4 osallistujaa)

1. Miltsu (VRL-05564) - Cocoya vd Jooin Z VH23-272-0016
2. Miltsu (VRL-05564) - Tynewydd Zirilla VH23-024-0164
3. Miltsu (VRL-05564) - Canzira Z VH24-272-0030
4. Laura (VRL-11124) - Sierra Chronicle VH24-279-0004

80cm (seura) (7 osallistujaa)

1. H02877 (VRL-02877) - Samstag VH23-021-0354
2. H02877 (VRL-02877) - Brasilia RS VH23-011-0260
3. Miltsu (VRL-05564) - Canzira Z VH24-272-0030
4. H02877 (VRL-02877) - HW Kalahari Moon VH23-011-0437
5. Miltsu (VRL-05564) - Cocoya vd Jooin Z VH23-272-0016
6. Laura (VRL-11124) - Sierra Chronicle VH24-279-0004
7. Miltsu (VRL-05564) - Tynewydd Zirilla VH23-024-0164

80cm (alue) (14 osallistujaa)

1. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Toteemi VH23-018-0565
2. titiuu (VRL-10361) - Radulf VH24-021-0107
3. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Joraus VH23-018-0564
4. titiuu (VRL-10361) - Adalmar VH24-021-0105
5. titiuu (VRL-10361) - Anneken VH24-021-0109
6. Ireth (VRL-03777) - Euthalia Ion VH17-020-0035
7. H02877 (VRL-02877) - Brasilia RS VH23-011-0260
8. Miltsu (VRL-05564) - Ballarney Fionn VH22-035-0035
9. H02877 (VRL-02877) - Samstag VH23-021-0354
10. titiuu (VRL-10361) - Vreni VH24-021-0110
11. titiuu (VRL-10361) - Dieter VH24-021-0104
12. H02877 (VRL-02877) - HW Kalahari Moon VH23-011-0437
13. Ireth (VRL-03777) - Egzellent Ion VH17-020-0032
14. Miltsu (VRL-05564) - Unicorndior de Chabreuil VH22-023-0054

90cm (alue) (17 osallistujaa)

1. titiuu (VRL-10361) - Anneken VH24-021-0109
2. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Hullunmylly VH22-018-0876
3. titiuu (VRL-10361) - Vreni VH24-021-0110
4. Dee (VRL-13383) - Maldwyn Hywela VH23-025-0034
5. titiuu (VRL-10361) - Adalmar VH24-021-0105
6. Dee (VRL-13383) - Lilysong It's Raining Ducks VH23-035-0082
7. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Tulisiivin VH22-018-0875
8. titiuu (VRL-10361) - Radulf VH24-021-0107
9. Dee (VRL-13383) - Runon Syysmyrsky VH23-018-0505
10. Dee (VRL-13383) - Moonhigh Radella VH24-202-0001
11. Miltsu (VRL-05564) - Ballarney Fionn VH22-035-0035
12. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Toteemi VH23-018-0565
13. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Joraus VH23-018-0564
14. Ireth (VRL-03777) - Euthalia Ion VH17-020-0035
15. titiuu (VRL-10361) - Dieter VH24-021-0104
16. Ireth (VRL-03777) - Egzellent Ion VH17-020-0032
17. Miltsu (VRL-05564) - Unicorndior de Chabreuil VH22-023-0054

Hylätyt
Dee (VRL-13383) - Lilystar Beacán VH23-035-0101 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 1 vs. hevonen 3)
Dee (VRL-13383) - Katveen Kelmitin VH23-018-0290 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 1 vs. hevonen 3)
Dee (VRL-13383) - Empyrean Lifetimer VH23-021-0259 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 1 vs. hevonen 3)

110cm (alue) (9 osallistujaa)

1. titiuu (VRL-10361) - Felicie VH24-021-0103
2. Dee (VRL-13383) - Runon Syysmyrsky VH23-018-0505
3. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Hullunmylly VH22-018-0876
4. Dee (VRL-13383) - Lilysong It's Raining Ducks VH23-035-0082
5. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Tulisiivin VH22-018-0875
6. Dee (VRL-13383) - Maldwyn Hywela VH23-025-0034
7. H02877 (VRL-02877) - RA Loredana VH23-044-0200
8. titiuu (VRL-10361) - Lammert VH24-021-0106
9. Dee (VRL-13383) - Moonhigh Radella VH24-202-0001

Hylätyt
titiuu (VRL-10361) - Kunigund VH24-021-0154 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 2 vs. hevonen 3)
titiuu (VRL-10361) - Agna VH24-021-0111 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 2 vs. hevonen 3)
Miltsu (VRL-05564) - Silberflamme Ware VH23-048-0066 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 2 vs. hevonen 3)
Dee (VRL-13383) - Lilystar Beacán VH23-035-0101 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 2 vs. hevonen 3)
Dee (VRL-13383) - Katveen Kelmitin VH23-018-0290 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 2 vs. hevonen 3)
Dee (VRL-13383) - Empyrean Lifetimer VH23-021-0259 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 2 vs. hevonen 3)

120cm (alue) (18 osallistujaa)

1. Miltsu (VRL-05564) - Gigi Scar VH23-011-0271
2. Dee (VRL-13383) - Tuulenpesän Kuuransydän VH23-018-0305
3. titiuu (VRL-10361) - Kunigund VH24-021-0154
4. H02877 (VRL-02877) - Benedicente VH23-031-0145
5. Dee (VRL-13383) - Runon Pitsipioni VH23-018-0504
6. titiuu (VRL-10361) - Agna VH24-021-0111
7. Dee (VRL-13383) - Murun Uniharha VH23-018-0306
8. Dee (VRL-13383) - Delyssa EMP VH23-021-0236
9. Dee (VRL-13383) - Katveen Vohvelihetki VH23-018-0312
10. Dee (VRL-13383) - Empyrean Crusader VH23-021-0265
11. Dee (VRL-13383) - Lilysong Thunderstruck VH23-029-0206
12. titiuu (VRL-10361) - Theresia VH24-021-0108
13. titiuu (VRL-10361) - Felicie VH24-021-0103
14. Dee (VRL-13383) - Wareham Lilienherz VH23-021-0286
15. Dee (VRL-13383) - Empyrean Bizarrette VH23-021-0264
16. Miltsu (VRL-05564) - Silberflamme Ware VH23-048-0066
17. H02877 (VRL-02877) - RA Loredana VH23-044-0200
18. titiuu (VRL-10361) - Lammert VH24-021-0106

Hylätyt
titiuu (VRL-10361) - Marvelous VH24-035-0108 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 3 vs. hevonen 4)
titiuu (VRL-10361) - Kianda Ion VH16-031-0478 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 3 vs. hevonen 4)
Miltsu (VRL-05564) - Rimespell Rhendi VH24-202-0011 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 3 vs. hevonen 4)
H02877 (VRL-02877) - Pricilla Mead VH16-076-0005 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 3 vs. hevonen 4)

130cm (alue) (13 osallistujaa)

1. Miltsu (VRL-05564) - Rimespell Rhendi VH24-202-0011
2. H02877 (VRL-02877) - Benedicente VH23-031-0145
3. Dee (VRL-13383) - Delyssa EMP VH23-021-0236
4. H02877 (VRL-02877) - Pricilla Mead VH16-076-0005
5. Dee (VRL-13383) - Lilysong Thunderstruck VH23-029-0206
6. Dee (VRL-13383) - Wareham Lilienherz VH23-021-0286
7. Dee (VRL-13383) - Katveen Vohvelihetki VH23-018-0312
8. Dee (VRL-13383) - Empyrean Bizarrette VH23-021-0264
9. Dee (VRL-13383) - Runon Pitsipioni VH23-018-0504
10. Dee (VRL-13383) - Empyrean Crusader VH23-021-0265
11. Dee (VRL-13383) - Tuulenpesän Kuuransydän VH23-018-0305
12. Miltsu (VRL-05564) - Gigi Scar VH23-011-0271
13. Dee (VRL-13383) - Murun Uniharha VH23-018-0306

Hylätyt
H02877 (VRL-02877) - Belle Mead VH16-006-0093 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 4 vs. hevonen 5)

100cm (kansallinen) (7 osallistujaa)

1. titiuu (VRL-10361) - Marvelous VH24-035-0108
2. titiuu (VRL-10361) - Kianda Ion VH16-031-0478
3. Dee (VRL-13383) - Hartwig's Nidoking VH23-029-0086
4. meea (VRL-09844) - Schatzgräber RWD VH24-048-0004
5. titiuu (VRL-10361) - Theresia VH24-021-0108
6. meea (VRL-09844) - Hartwig's Fiezelle VH24-029-0097
7. meea (VRL-09844) - Hartwig's Catwish VH24-029-0094

Hylätyt
Dee (VRL-13383) - Noakcroft Damn Candy VH23-027-0090 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 4 vs. hevonen 5)

110cm (kansallinen) (10 osallistujaa)

1. meea (VRL-09844) - Rimespell Kher Giria VH24-202-0014
2. meea (VRL-09844) - Rimespell Cevie VH24-202-0013
3. meea (VRL-09844) - Lövsby Macchiato VH24-043-0026
4. meea (VRL-09844) - Saturn To Mars VH24-031-0070
5. meea (VRL-09844) - Rimespell Syringa VH24-202-0017
6. Dee (VRL-13383) - Noakcroft Damn Candy VH23-027-0090
7. meea (VRL-09844) - Iconicbeat RWD VH24-011-0093
8. Miltsu (VRL-05564) - Riksli BRE VH23-093-0010
9. Dee (VRL-13383) - Hartwig's Nidoking VH23-029-0086
10. H02877 (VRL-02877) - Belle Mead VH16-006-0093

Hylätyt
Miltsu (VRL-05564) - Mixed Constans VH21-048-0073 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 5 vs. hevonen 6)

140cm (alue) (6 osallistujaa)

1. H02877 (VRL-02877) - Evie VH22-011-0197
2. Dee (VRL-13383) - Rimespell Foxtomb VH23-202-0106
3. Miltsu (VRL-05564) - Riksli BRE VH23-093-0010
4. titiuu (VRL-10361) - Nolvin Illarion VH21-039-0063
5. H02877 (VRL-02877) - Winton Mead VH16-076-0006
6. Dee (VRL-13383) - Rimespell Aefli VH23-202-0107

Hylätyt
titiuu (VRL-10361) - Gin Brjunetka VH12-001-0798 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 5 vs. hevonen 6)
Miltsu (VRL-05564) - Mixed Constans VH21-048-0073 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 5 vs. hevonen 6)

120cm (kansallinen) (15 osallistujaa)

1. meea (VRL-09844) - Rowandell Shadowrose VH19-031-0284
2. meea (VRL-09844) - Rimespell Reptar VH24-202-0020
3. meea (VRL-09844) - Rimespell Thylos VH24-202-0019
4. meea (VRL-09844) - Rimespell Rhealda VH24-202-0016
5. titiuu (VRL-10361) - Gin Brjunetka VH12-001-0798
6. H02877 (VRL-02877) - Topaz Prime VH15-021-0648
7. Miltsu (VRL-05564) - Francka Yemn xx VH22-006-0058
8. meea (VRL-09844) - Rimespell Phinara VH24-202-0021
9. H02877 (VRL-02877) - Xanthos Mead VH16-012-0096
10. meea (VRL-09844) - Revenant Rockeur VH24-121-0005
11. Dee (VRL-13383) - Rimespell Aefli VH23-202-0107
12. titiuu (VRL-10361) - Nolvin Illarion VH21-039-0063
13. H02877 (VRL-02877) - Winton Mead VH16-076-0006
14. H02877 (VRL-02877) - Evie VH22-011-0197
15. Dee (VRL-13383) - Rimespell Foxtomb VH23-202-0106

Hylätyt
Viixi (VRL-13923) - Brûtlouft VH24-011-0145 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 6 vs. hevonen 7)
H02877 (VRL-02877) - Macadamia Coco VH16-066-0005 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 6 vs. hevonen 7)

130cm (kansallinen) (12 osallistujaa)

1. Viixi (VRL-13923) - Pauwau Griselda VH24-011-0150
2. H02877 (VRL-02877) - Abbazia VH21-021-0106
3. Viixi (VRL-13923) - Missandei VH24-011-0146
4. meea (VRL-09844) - Rowena de Weide VH24-044-0045
5. H02877 (VRL-02877) - Macadamia Coco VH16-066-0005
6. Lithy (VRL-07127) - Falkena VH23-012-0092
7. H02877 (VRL-02877) - Illumine VH23-013-0030
8. Viixi (VRL-13923) - Brûtlouft VH24-011-0145
9. H02877 (VRL-02877) - Kalimera VH21-011-0255
10. Miltsu (VRL-05564) - Francka Yemn xx VH22-006-0058
11. H02877 (VRL-02877) - Xanthos Mead VH16-012-0096
12. H02877 (VRL-02877) - Topaz Prime VH15-021-0648

Hylätyt
meea (VRL-09844) - Rimespell Elincia VH24-202-0007 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 7 vs. hevonen 8)
Lithy (VRL-07127) - Sternthal VH23-013-0080 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 7 vs. hevonen 8)

140cm (kansallinen) (11 osallistujaa)

1. Lithy (VRL-07127) - Praline LH VH23-065-0003
2. titiuu (VRL-10361) - Rhythm Rhymes VH23-021-0358
3. Lithy (VRL-07127) - Sternthal VH23-013-0080
4. Viixi (VRL-13923) - Drurybridge Francine VH24-011-0144
5. meea (VRL-09844) - Clementine SWA VH24-021-0011
6. Viixi (VRL-13923) - Pauwau Griselda VH24-011-0150
7. H02877 (VRL-02877) - Abbazia VH21-021-0106
8. Lithy (VRL-07127) - Falkena VH23-012-0092
9. H02877 (VRL-02877) - Illumine VH23-013-0030
10. Viixi (VRL-13923) - Missandei VH24-011-0146
11. H02877 (VRL-02877) - Kalimera VH21-011-0255

Hylätyt
H02877 (VRL-02877) - Cordino LH VH23-044-0116 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 8 vs. hevonen 9)

150cm (kansallinen) (12 osallistujaa)

1. Viixi (VRL-13923) - Evenstar Ivanoe VH24-011-0147
2. meea (VRL-09844) - Rebena SWA VH24-011-0031
3. Lithy (VRL-07127) - Ruin Chromophobia VH21-031-0005
4. H02877 (VRL-02877) - Cordino LH VH23-044-0116
5. meea (VRL-09844) - Twilightlily RWD VH24-021-0010
6. H02877 (VRL-02877) - Amber Manon VH22-044-0046
7. Lithy (VRL-07127) - Lukaris Frosty Jest VH23-031-0418
8. Viixi (VRL-13923) - Pauwau Highway to Hell VH24-011-0149
9. titiuu (VRL-10361) - Genasi HAH VH23-031-0433
10. titiuu (VRL-10361) - Rhythm Rhymes VH23-021-0358
11. Lithy (VRL-07127) - Praline LH VH23-065-0003
12. Viixi (VRL-13923) - Drurybridge Francine VH24-011-0144

160cm (kansallinen) (10 osallistujaa)

1. alina (VRL-14858) - Wareham Susperia VH24-011-0082
2. Miltsu (VRL-05564) - Snaplarette Ree VH22-066-0033
3. Viixi (VRL-13923) - Drurybridge Maurice VH24-011-0143
4. titiuu (VRL-10361) - Revanchism VH23-021-0361
5. Viixi (VRL-13923) - Evenstar Ivanoe VH24-011-0147
6. H02877 (VRL-02877) - Amber Manon VH22-044-0046
7. Lithy (VRL-07127) - Ruin Chromophobia VH21-031-0005
8. Viixi (VRL-13923) - Pauwau Highway to Hell VH24-011-0149
9. titiuu (VRL-10361) - Genasi HAH VH23-031-0433
10. Lithy (VRL-07127) - Lukaris Frosty Jest VH23-031-0418