Llygedyn Treiglwr (VH12-026-0029)
| Rotu | Welsh sektio D | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 151 cm | 
| Syntynyt | 07.01.2012, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | http://miagolare.net/w/h/treiglwr.htm | 
| Rekisteröity | 29.02.2012 | 
| Kotitalli | Mewian Welsh (MEWI8192) | 
| Kasvattajanimi | Llygedyn | 
| Kasvattaja | VRL-01863 | 
| Omistajat | Meow (VRL-10122) | 
| i. Nemglan (VH11-026-0065) wD, 152cm, rt | ii. Poltergeist (VH06-026-6681) wD, 148cm | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Rhagair (VH04-026-2090) wD | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Llygedyn Treisiad (VH11-026-0106) wD, 146cm, trn | ei. Ewythr Igor (VH02-026-7250) wD, 148cm, trn | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Electric Honey (VH11-026-0097) wD, 152cm, m | eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Nemglan (VH11-026-0065) wD, 152cm, rtii. Poltergeist (VH06-026-6681) wD, 148cm
Emälinja
e. Llygedyn Treisiad (VH11-026-0106) wD, 146cm, trnee. Electric Honey (VH11-026-0097) wD, 152cm, m
  Llygedyn Treiglwr on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	