Kadon Valiokas (VH18-018-0426)
| Rotu | Suomenhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 148 cm | 
| Syntynyt | 09.09.2017, Suomi, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | https://pullatiikeri.net/p/koto/valiokas.php | 
| Rekisteröity | 18.02.2018 | 
| Kotitalli | Kototalli (KOTO9654) | 
| Kasvattajanimi | Kadon | 
| Kasvattaja | KADO1489 | 
| Omistajat | Pierre (VRL-10531) | 
KERJ-II (98.500p), 29.02.2024, KERJ
YLA1 (113.000p), 31.10.2023, yla
VVJ-I (104.500p), 31.08.2023, VVJ
ERJ-I (107.000p), 31.08.2023, ERJ
VIR MVA Ch, 01.12.2020, NK
Ch, 01.09.2018, NK
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Hirttivaaran Tulilintu (VH16-018-0818) sh, 159cm, vkk | ii. Hirttivaaran Tulikukka (VH14-018-0753) sh, 158cm, vrt | iii. Tulikello (VH11-018-1534) sh, 157cm, rt | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Kellotar (VH11-018-0675) sh, 151cm, lkk | iie. Hirttivaaran Hopeakukka (VH12-018-0420) sh, 163cm, hpm | iiei. Hopian Hurmaus (VH11-018-0350) sh, 166cm, hpm | |
| iiee. Tellervo (VH11-018-0986) sh, 152cm, tprt | ie. Helavalkee (VH15-018-1005) sh, 161cm, vkk | iei. Koistilan Nemo (VH05-018-7438) sh, 160cm, rt | ieii. Hovi-Niko (VH04-018-2402) sh | 
| ieie. Lumikeiju (VH05-018-0013) sh, 165cm, rn | iee. Ryövärin Mysteriina (VH14-018-0474) sh, 163cm, mvkk | ieei. Monsteri-Morrison (VH13-018-1333) sh, 166cm, rnpäis | |
| ieee. Shamaanimorsian (VH13-018-1332) sh, 154cm, bec | |||
| e. Kaino-Vieno (VH15-018-2059) sh, 143cm | ei. Satulinnan Rasperi (VH15-018-0842) sh | eii. Rapakkorastas (VH13-018-1460) sh, 147cm | eiii. Tori (VH11-018-0169) sh, 146cm, rt | 
| eiie. Yön Saastainen Harakka (VH13-018-1207) sh, 161cm, m | eie. Joogin Asennevamma (VH13-018-0575) sh, 147cm | eiei. Kahlitun Savumerkki (VH12-018-0998) sh, 144cm | |
| eiee. Hepulin Amalia (VH11-018-1601) sh, 155cm | ee. Fiktion Kiela (VH15-018-0180) sh, 141cm | eei. Milkan Kanervo (VH11-018-1399) sh, 140cm | eeii. Kullervo (VH11-018-1238) sh, 141cm, prt | 
| eeie. Aino-Kanerva (VH11-018-1237) sh, 142cm, prt | eee. Mäkisuon Kirma (VH14-018-1233) sh, 142cm, hprn | eeei. Karusalon Julius (VH12-018-0882) sh | |
| eeee. Nevan Karelia (VH12-018-1078) sh | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Hirttivaaran Tulilintu (VH16-018-0818) sh, 159cm, vkkii. Hirttivaaran Tulikukka (VH14-018-0753) sh, 158cm, vrtiii. Tulikello (VH11-018-1534) sh, 157cm, rt
Emälinja
e. Kaino-Vieno (VH15-018-2059) sh, 143cmee. Fiktion Kiela (VH15-018-0180) sh, 141cmeee. Mäkisuon Kirma (VH14-018-1233) sh, 142cm, hprneeee. Nevan Karelia (VH12-018-1078) sh
  Kadon Valiokas on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	