Pähkinälaakson Banaanihöyhen (VH20-018-0481)
| Rotu | Suomenhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 155 cm |
| Syntynyt | 07.06.2020, Suomi, yli 8v |
| Väri | punaruunikko |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | https://tiikeriluola.fi/hevoset/pahkinalaaksonbanaanihoyhen.php |
| Rekisteröity | 07.06.2020 |
| Kotitalli | Tigrishellir (TILU7241) |
| Kasvattajanimi | Pähkinälaakson |
| Kasvattaja | PHKI8804 |
| Omistajat | Tiikeri (VRL-10741) |
| Omistajahistoria | |
KTK-II (75.000p), 28.02.2022, shktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 10 | 32 | 267 | 16% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 6 | 44 | 359 | 14% |
| KRJ | 7 | 38 | 346 | 13% |
| KERJ | 10 | 55 | 439 | 15% |
| VVJ | 5 | 4 | 31 | 29% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pähkinälaakson Banaanihöyhen on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.