California Cave (VH21-021-0126)
| Rotu | Trakehner |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 169 cm |
| Syntynyt | 15.08.2021, Saksa, yli 8v |
| Väri | rautias |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | https://tiikeriluola.fi/hevoset/californiacave.php |
| Rekisteröity | 17.08.2021 |
| Kotitalli | Tigrishellir (TILU7241) |
| Kasvattajanimi | Cave |
| Kasvattaja | TILU7241, VRL-10741 |
| Omistajat | Tiikeri (VRL-10741) |
PSB-II (71.000p), 25.01.2025, PSB
KTK-II (77.000p), 31.12.2023, hevosktk
Ch, 31.07.2022, NK
EV-II (23.000p), 30.09.2021, EV
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 17 | 31 | 202 | 24% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 8 | 43 | 289 | 18% |
| KRJ | 4 | 40 | 294 | 15% |
| KERJ | 7 | 7 | 50 | 28% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
California Cave on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.