Solanka Al-Mam'un ox (VH24-003-0267)
| Rotu | Arabialainen täysiverinen | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 158 cm | 
| Syntynyt | 25.04.2023, yli 8v | 
| Väri | |
| Painotus | askellajiratsastus | 
| Sivut | http://hevosmaailma.net/Ionic/Arabit/almamun.html | 
| Rekisteröity | 18.10.2024 | 
| Kotitalli | Ionic (IONI0011) | 
| Kasvattajanimi | - | 
| Kasvattaja | IONI0011, VRL-00329 | 
| Omistajat | S (VRL-00329) | 
| i. Saint Al-Raiz ox (VH12-003-0423) ox, 155cm | ii. Piekna Al-Riyad (VH07-003-0029) ox, 156cm, mkm | iii. Abriko Ashok (VH05-003-7800) ox, 154cm, m | iiii. Ashraf Ion 
ox (VH00-003-8770) ox, 152cm, rt | 
| iiie. Abrikonis GA (VH05-003-6575) ox, 156cm, rn | iie. Piekna Irian Jaya (VH06-003-0447) ox, 157cm, mkm | iiei. Pariz GA (VH05-003-6551) ox, 158cm, rnkm | |
| iiee. Piekna Bashasha (VH05-003-6554) ox, 156cm, rt | ie. Saint Calypso (VH05-003-6579) ox, 154cm | iei. Solanka Calimer (VH05-003-6349) ox, 154cm, m | ieii. Sajjad Ion ox (VH01-003-4088) ox, 149cm, mkm | 
| ieie. Sabine Ion ox (VH01-003-4093) ox, 157cm, rn | iee. Anadil Ion (VH05-003-6344) ox, 156cm, m | ieei. Qadim Ion ox (VH01-003-4087) ox, 156cm, rn | |
| ieee. Alizza Ion (VH00-003-7706) ox, 155cm, m | |||
| e. Solanka Geena ox (VH15-003-0463) ox, 156cm, rtkm | ei. Elfat Geedar ox (VH12-003-0314) ox, 153cm, rtkm | eii. Syanid Galax (VH05-003-7776) ox, 156cm, rt | eiii. Galaktika GA (VH05-003-6502) ox, 154cm, rt | 
| eiie. Syanid Ewalyn (VH05-003-6562) ox, 158cm, rt | eie. Elfat Ridwana ox (VH12-003-0204) ox, 151cm, rtkm | eiei. Abriko Rizwan (VH05-003-6503) ox, 154cm, rnkm | |
| eiee. Al Narif GA ox (VH12-003-0080) ox, 148cm, rtkm | ee. Solanka Farida (VH07-003-0292) ox, 158cm, rtkm | eei. Ibenka Shafiq (VH05-003-6307) ox, 157cm, prt | eeii. Sztorm Ion ox (VH01-003-4089) ox, 158cm, rt | 
| eeie. Zirkonium Ion ox (VH01-003-4095) ox, 157cm, rn | eee. Solanka Fawziya (VH05-003-6351) ox, 159cm, mkm | eeei. Fadil Ion ox (VH01-003-4085) ox, 160cm, rnkm | |
| eeee. Sultana Ion ox (VH01-003-4094) ox, 159cm, m | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 1.95%
Sukukatokerroin: 0.88
Isälinja
i. Saint Al-Raiz ox (VH12-003-0423) ox, 155cmii. Piekna Al-Riyad (VH07-003-0029) ox, 156cm, mkmiii. Abriko Ashok (VH05-003-7800) ox, 154cm, miiii. Ashraf Ion ox (VH00-003-8770) ox, 152cm, rtiiiii. Equivalent Ion (VH00-003-7701) ox, 155cm, rt
Emälinja
e. Solanka Geena ox (VH15-003-0463) ox, 156cm, rtkmee. Solanka Farida (VH07-003-0292) ox, 158cm, rtkmeee. Solanka Fawziya (VH05-003-6351) ox, 159cm, mkmeeee. Sultana Ion ox (VH01-003-4094) ox, 159cm, meeeee. Solankah ox (VH00-003-8769) ox, 158cm, m
  Solanka Al-Mam'un ox on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	