Kilpailutulos #4407 (Kilpailu #4346)

Takaisin tulosarkistoon

Kilpailu #4346 Tulos #4407
Kisapäivä 18.06.2024 VIP 11.06.2024
Jaos Näyttelyjaos (NJ) Arvontatapa Tuomarointi
Vastuuhenkilö Minni, VRL-10337 Järjestävä talli Storywoods Dressage Center (STOR4266)
Kutsu www Info Sh, valokuvalliset ja piirretyt
Tulokset lähetetty 24.06.2024
Minni, VRL-10337
Tulokset hyväksytty 24.06.2024
Terhi VRL-01403
Päätuomari Jannica VRL-04799 Luokkatuomarit Veera R, Jannica

Tulokset

MVA-SERT
1. VRL-14858 - Viola Lind VH23-018-0324 MVA-SERT
1. VRL-14858 - Jeilin Hallas VH22-018-0210 MVA-SERT
1. VRL-00164 - Solmun Soma VH22-018-0904 MVA-SERT
1. VRL-10337 - Stoorin Hissukka VH23-018-0479 MVA-SERT

irtoSERT
2. VRL-10741 - Luolan Nokkahuilulumous VH23-018-0165 irtoSERT
3. VRL-14858 - Kaarina VH23-018-0757 irtoSERT
4. VRL-03669 - Kotipihan Suukonkiertäjä VH23-018-0937 irtoSERT
2. VRL-14858 - Kadon Metronomi VH22-018-0082 irtoSERT
3. VRL-03669 - Mustasuon Shottiruletti VH19-018-0517 irtoSERT
4. VRL-03669 - Kotipihan Ventti-Ville VH23-018-0939 irtoSERT
2. VRL-07127 - Sokerivauva VH24-018-0176 irtoSERT
2. VRL-00164 - EP Mutteri VH20-018-0520 irtoSERT
3. VRL-00164 - AH Harmo VH21-018-1424 irtoSERT
4. VRL-07127 - Käkiharjun Kermakola VH20-018-0403 irtoSERT

varsaSERT
1. VRL-10531 - Kototallin Rebekka VH24-018-0257 varsaSERT
2. VRL-10531 - Kototallin Aarni VH24-018-0255 varsaSERT
3. VRL-10337 - Mintun Punssirulla VH23-018-0379 varsaSERT

BIS1 Solmun Soma VH22-018-0904
BIS2 Jeilin Hallas VH22-018-0210
BIS3 Viola Lind VH23-018-0324
BIS4 Stoorin Hissukka VH23-018-0479
BIS5 Kototallin Rebekka VH24-018-0257

Luokka 1
1. VRL-14858 - Viola Lind VH23-018-0324 MVA-SERT
2. VRL-10741 - Luolan Nokkahuilulumous VH23-018-0165 irtoSERT
3. VRL-14858 - Kaarina VH23-018-0757 irtoSERT
4. VRL-03669 - Kotipihan Suukonkiertäjä VH23-018-0937 irtoSERT
5. VRL-08204 - Turmeltajan Delaja VH17-018-1597 SA
6. VRL-10741 - Erkinheimon Pauline VH23-018-0487 SA
7. VRL-10531 - Kadon Aallotar VH24-018-0141 SA
8. VRL-03669 - Kotipihan Tähtiputoaja VH23-018-0938 SA
9. VRL-10337 - Moon Pirella VH15-018-1151 SA
10. VRL-05564 - Moon Saaga VH15-018-0215 SA
11. VRL-08204 - Adinan Tähti-Tyttö VH16-018-0612 SA
12. VRL-10337 - Villahaan Ilostella VH21-018-0257

Luokka 2
1. VRL-14858 - Jeilin Hallas VH22-018-0210 MVA-SERT
2. VRL-14858 - Kadon Metronomi VH22-018-0082 irtoSERT
3. VRL-03669 - Mustasuon Shottiruletti VH19-018-0517 irtoSERT
4. VRL-03669 - Kotipihan Ventti-Ville VH23-018-0939 irtoSERT
5. VRL-10741 - Rusettihai VH21-018-0744 SA
6. VRL-07127 - Sadan Pakkotoisto VH16-018-2324 SA
7. VRL-10741 - Maailmanparantaja VH21-018-0745 SA
8. VRL-08204 - Hengenvaaran Hallakka VH16-018-2557 SA
9. VRL-05564 - Suvihurmos BRE VH24-018-0244 SA
10. VRL-08204 - Routaruusun Sulho VH18-018-2210
11. VRL-10337 - Mintun Salaliika VH23-018-0295
12. VRL-10337 - Helmiahon Muuttohaukka VH20-018-0660

Luokka 3
1. VRL-10531 - Kototallin Rebekka VH24-018-0257 varsaSERT
2. VRL-10531 - Kototallin Aarni VH24-018-0255 varsaSERT
3. VRL-10337 - Mintun Punssirulla VH23-018-0379 varsaSERT

Luokka 4
1. VRL-00164 - Solmun Soma VH22-018-0904 MVA-SERT
2. VRL-07127 - Sokerivauva VH24-018-0176 irtoSERT
HYL.
VRL-10337 - Hurmasuon Hertta VH22-018-0887 (VRL-tunnus puuttuu)

Luokka 5
1. VRL-10337 - Stoorin Hissukka VH23-018-0479 MVA-SERT
2. VRL-00164 - EP Mutteri VH20-018-0520 irtoSERT
3. VRL-00164 - AH Harmo VH21-018-1424 irtoSERT
4. VRL-07127 - Käkiharjun Kermakola VH20-018-0403 irtoSERT
5. VRL-07127 - Halluharjan Kajosalama VH22-018-0284 SA
6. VRL-10337 - Marttiini - VH20-018-0803 SA

Hevosten profiileihin sijoitetut palkinnot