Kilpailutulos #4565 (Kilpailu #4454)
Kilpailu | #4454 | Tulos | #4565 |
---|---|---|---|
Kisapäivä | 02.03.2025 | VIP | 01.03.2025 |
Jaos | Näyttelyjaos (NJ) | Arvontatapa | Tuomarointi |
Vastuuhenkilö | Minni, VRL-10337 | Järjestävä talli | Storywoods Dressage Center (STOR4266) |
Kutsu | www | Info | 2x sh-t & 2x sh-o |
Tulokset lähetetty |
08.04.2025 Minni, VRL-10337 |
Tulokset hyväksytty |
11.04.2025 indy VRL-06701 |
Päätuomari | Ainu VRL-13283 | Luokkatuomarit |
Tulokset
BIS1 Herra Huopikas VH21-018-0343BIS2 Turmeltajan Iltatee VH18-018-0442
BIS3 Kuuralehdon Lintiinen VH22-018-0113
BIS4 Adinan Jääpusu VH18-018-0125
Luokka 1
1. VRL-04799 - Turmeltajan Iltatee VH18-018-0442 MVA-SERT
2. VRL-08368 & VRL-07415 - Virnan Kaamostähti VH24-018-0360 irtoSERT
3. VRL-04799 - Softis VH24-018-0327 irtoSERT
4. VRL-00084 - Mörkövaaran Veriapila VH16-018-1071 irtoSERT
5. VRL-10735 - Kadon Sykli VH25-018-0010 SA
6. VRL-10337 - Varpun Jalolakritsi VH21-018-0256 SA
7. VRL-10735 - Hiivurin Kummituspuu VH23-018-0401 SA
8. VRL-08368 & VRL-07415 - Kaartilan Keksimuru VH23-018-0797 SA
9. VRL-00084 - Mörkövaaran Leinikki VH16-018-1070 SA
10. VRL-15225 - Louhen Kultamaalari VH25-018-0076 SA
11. VRL-10337 - Stoorin Suolahelmi VH21-018-1136 SA
12. VRL-15225 - Louhen Kuriton Valssi VH25-018-0141
Luokka 2.
1. VRL-04799 - Adinan Jääpusu VH18-018-0125 MVA-SERT
2. VRL-10735 - Kelokorven Kuurna VH23-018-0833 irtoSERT
3. VRL-15225 - Louhen Suojaliekki VH25-018-0078 irtoSERT
4. VRL-08368 & VRL-07415 - Runon Lumipallo VH23-018-0849 irtoSERT
5. VRL-10735 - Runon Veera VH24-018-0235 SA
6. VRL-04799 - Villijellona VH24-018-0219 SA
7. VRL-10337 - Kardemamma VH24-018-0336 SA
8. VRL-15225 - Louhen Surukivi VH25-018-0140 SA
9. VRL-08368 & VRL-07415 - Varpun Helmikuu VH23-018-0821 SA
10. VRL-10337 - Surun Siru VH22-018-0986 SA
(HYL.
VRL-00084 - Mörkövaaran Leinikki VH16-018-1070 (osallistunut jo luokkaan 1.)
VRL-00084 - Mörkövaaran Veriapila VH16-018-1071 (osallistunut jo luokkaan 1.))
Luokka 3.
1. VRL-04799 - Herra Huopikas VH21-018-0343 MVA-SERT
2. VRL-10735 - Yömyssy VH22-018-0806 irtoSERT
3. VRL-15225 - Louhen Suolavirta VH25-018-0142 irtoSERT
4. VRL-04799 - Löylytonttu VH20-018-0962 irtoSERT
5. VRL-10735 - Pyökin Pioneeri VH25-018-0134 SA
6. VRL-00084 - Hopean Maahinen VH17-018-0600 SA
7. VRL-10337 - Mintun Salaliika VH23-018-0295 SA
8. VRL-07127 - Villitön Vihjaus VH18-018-2190 SA
9. VRL-10337 - Linttapulukka VH23-018-0246 SA
10. VRL-15225 - Louhen Varjomaalaus VH25-018-0075 SA
11. VRL-08368 & VRL-07415 - Varpun Hukkis VH23-018-0820 SA
12. VRL-00084 - Hengenvaaran Takatalvi VH16-018-2546 SA
Luokka 4.
1. VRL-10337 - Kuuralehdon Lintiinen VH22-018-0113 MVA-SERT
2. VRL-04799 - Hulinalle VH22-018-0754 irtoSERT
3. VRL-04799 - Adinan Wiikarin Maine VH16-018-1198 SA (ei tarv irtoSERT)
4. VRL-07127 - Sadan Pakkotoisto VH16-018-2324 irtoSERT
5. VRL-10337 - Erkinheimon Mustikkamuumi VH24-018-0265 irtoSERT
6. VRL-00084 - Hortensian Salmiakkiritari VH16-018-2000 SA
7. VRL-07127 - Unihuppio VH18-018-2191 SA
8. VRL-10735 - Syyn Nollakohta VH23-018-0825 SA
9. VRL-10735 - Hakkapeliitta VH22-018-0585 SA
10. VRL-00084 - Kaunan Bilehile VH16-018-1394 SA
11. VRL-15225 - Louhen Siipimiekka VH25-018-0077 SA
12. VRL-15225 - Louhen Valotarina VH25-018-0143 SA