Kilpailutulos #4618 (Kilpailu #4540)
Kilpailu | #4540 | Tulos | #4618 |
---|---|---|---|
Kisapäivä | 16.05.2025 | VIP | 15.05.2025 |
Jaos | Näyttelyjaos (NJ) | Arvontatapa | Tuomarointi |
Vastuuhenkilö | Jannica, VRL-04799 | Järjestävä talli | Adina (PONI6350) |
Kutsu | www | Info | MVA-näyttely |
Tulokset lähetetty |
04.06.2025 Jannica, VRL-04799 |
Tulokset hyväksytty |
05.06.2025 indy VRL-06701 |
Päätuomari | Jannica VRL-04799 | Luokkatuomarit |
Tulokset
BIS1 Viper Silvers VH21-011-0040BIS2 Cobbler Oak VH23-011-0034
BIS3 Rhedyn Mai Nectar VH22-024-0199
BIS4 Delicate Paladin VH15-023-0068
01. Hevosorit
1. VRL-06701 - Cobbler Oak VH23-011-0034 MVA-sert
2. VRL-06701 - Thirteen Mephisto VH17-151-0004 MVA-sert
3. VRL-03285 - Radical Respect VH22-045-0006 MVA-sert
4. VRL-06467 - Kingston Trigger VH25-021-0019 MVA-sert
5. VRL-06467 - Waldorff Mastermind VH24-021-0046 MVA-sert
6. VRL-10533 - Kaihon Tuonelantango VH18-018-2270 MVA-sert
7. VRL-03285 - Marmor Burn VH19-038-0037 MVA-sert
8. VRL-10533 - Chatoyant VH24-031-0198 MVA-sert
9. VRL-09386 - Ahlers Habsburg VH23-021-0131 MVA-sert
10. VRL-11299 - Grytzen van Khim VH18-040-0070 MVA-sert
11. VRL-11299 - Ghosts'n'stuff VH18-059-0045 MVA-sert
12. VRL-05704 - Gaupnir frá Ljóma VH23-030-0199 MVA-sert
02. Hevostammat
1. VRL-10741 - Viper Silvers VH21-011-0040 MVA-sert
2. VRL-05704 - Ceiriosen Jemima VH23-104-0027 MVA-sert
3. VRL-05704 - Hetja frá Ljóma VH22-030-0069 MVA-sert
4. VRL-06701 - Desdemona VH22-011-0174 MVA-sert
5. VRL-06467 - Kingston Giselle VH24-031-0105 MVA-sert
6. VRL-06467 - Kingston Trina VH24-021-0048 MVA-sert
7. VRL-11299 - Fern Vanessa VH18-057-0013 MVA-sert
8. VRL-03285 - Hjertelig Ekstrem VH22-270-0021 MVA-sert
9. VRL-11299 - Vipassana VH18-057-0011 MVA-sert
10. VRL-03285 - Glassblade VH20-045-0042 MVA-sert
11. VRL-09386 - Heidseck Starling VH22-011-0273 MVA-sert
12. VRL-06701 - Verdia SWA VH18-011-0044 MVA-sert
03. Poniorit
1. VRL-11299 - Delicate Paladin VH15-023-0068 MVA-sert
2. VRL-06701 - Llanwenarth Nice Sprite VH23-024-0023 MVA-sert
3. VRL-10741 - Seven Seconds Shellir VH24-029-0108 MVA-sert
4. VRL-09386 - Bruno v.d. Groende VH18-017-0427 MVA-sert
5. VRL-01948 - Síofrach Jamie VH22-035-0100 MVA-sert
6. VRL-06701 - Hawnllyn Lord VH22-024-0156 MVA-sert
7. VRL-09386 - Ceiriosen Wafflehuff VH23-017-0329 MVA-sert
8. VRL-03285 - Ruben NRL VH19-028-0053 MVA-sert
9. VRL-11299 - Fern Farewell VH18-023-0057 MVA-sert
10. VRL-00139 - Moana's Bulbasaur VH24-024-0003 MVA-sert
11. VRL-05704 - Walton Lind VH23-017-0260 MVA-sert
12. VRL-03285 - Night Terror VH20-017-0450 MVA-sert
04. Ponitammat
1. VRL-06701 - Rhedyn Mai Nectar VH22-024-0199 MVA-sert
2. VRL-05704 - Brynderwyn Gwenfrewi VH23-024-0141 MVA-sert
3. VRL-00139 - Rhedyn Mêl Gwanwyn VH23-024-0221 MVA-sert
4. VRL-03285 - Radical Spinda VH18-017-0359 MVA-sert
5. VRL-03285 - Radical Disturbia VH19-017-0234 MVA-sert
6. VRL-11299 - A.D. Zero Friend VH19-024-0023 MVA-sert
7. VRL-09386 - Mossbank Purple Blood VH21-017-0346 MVA-sert
8. VRL-06467 - Vendôme VH24-023-0137 MVA-sert
9. VRL-11299 - Hopewood Adora VH19-035-0029 MVA-sert
10. VRL-00139 - Gwalch Cerennydd VH11-022-0046 MVA-sert
11. VRL-09386 - Ruby v. Helmwald VH21-017-0406 MVA-sert
12. VRL-06701 - Cranmoor Sea Mist VH17-029-0157 MVA-sert