Kilpailutulos #4701 (Kilpailu #4622)
Kilpailu | #4622 | Tulos | #4701 |
---|---|---|---|
Kisapäivä | 30.08.2025 | VIP | 29.08.2025 |
Jaos | Näyttelyjaos (NJ) | Arvontatapa | Tuomarointi |
Vastuuhenkilö | Jannica, VRL-04799 | Järjestävä talli | Adina (PONI6350) |
Kutsu | www | Info | Kylmäveriravurit |
Tulokset lähetetty |
30.08.2025 Jannica, VRL-04799 |
Tulokset hyväksytty |
04.09.2025 Gabi VRL-12080 |
Päätuomari | Elisa VRL-06066 | Luokkatuomarit |
Tulokset
BIS1 Radikalin Sukkaloisto VH24-018-0372BIS2 Snillin Lentolippu VH25-018-0063
BIS3 Rhygar Nøn VH25-270-0001
BIS4 Kvindar Arktis VH25-270-0004
01. Suomenhevoset: ravurioriit
1. VRL-00620 - Snillin Lentolippu VH25-018-0063 MVA-SERT
2. VRL-10531 - Luutnantti KAS VH23-018-0523 irtoSERT
3. VRL-03285 - Meisseli VH22-018-0606 irtoSERT
4. VRL-05594 - Tinun Väkevä VH25-018-0517 irtoSERT
5. VRL-10531 - Heeros KAS VH23-018-0498 SA
6. VRL-00620 - Unian Upia VH25-018-0069 SA
7. VRL-04799 - Adinan Sähikäinen VH17-018-0701 SA
8. VRL-04799 - Adinan Joonatan VH18-018-0175 SA
9. VRL-03285 - Radikaali Aarre VH25-018-0022 SA
10. VRL-04799 - Loimun Lepatus VH23-018-0769
02. Suomenhevoset: ravuritammat
1. VRL-03285 - Radikalin Sukkaloisto VH24-018-0372 MVA-SERT
2. VRL-10531 - Kototallin Sajama VH23-018-0418 irtoSERT
3. VRL-00620 - Tähdikäs VH24-018-0309 irtoSERT
4. VRL-10531 - AH Huuto VH22-018-0070 irtoSERT
5. VRL-03285 - Saana KAS VH25-018-0220 SA
6. VRL-00620 - Purnin Tähtinova VH25-018-0066 SA
7. VRL-04799 - Guen Hieman Hassu VH22-018-0171 SA
8. VRL-04799 - Adinan Jummijammi VH19-018-0238 SA
9. VRL-04799 - K. Kanelin Kakara VH23-018-0062 SA
10. VRL-05594 - Tinun Vilutar VH24-018-0092 SA
11. VRL-05594 - Tinun Petriina VH23-018-0717
03. Kylmäveriravurit: oriit
1. VRL-03285 - Rhygar Nøn VH25-270-0001 MVA-SERT
2. VRL-03285 - Hårfager Arktis VH22-270-0020 irtoSERT
04. Kylmäveriravurit: tammat
1. VRL-03285 - Kvindar Arktis VH25-270-0004 MVA-SERT
2. VRL-03285 - Drekka Nøn VH25-270-0002 irtoSERT