Kilpailutulos #4983 (Kilpailu #4866)
| Kilpailu | #4866 | Tulos | #4983 |
|---|---|---|---|
| Kisapäivä | 19.04.2026 | VIP | 18.04.2026 |
| Jaos | Näyttelyjaos (NJ) | Arvontatapa | Tuomarointi |
| Vastuuhenkilö | Tiikeri, VRL-10741 | Järjestävä talli | Tigrishellir (TILU7241) |
| Kutsu | www | Info | sh |
| Tulokset lähetetty |
02.05.2026 Tiikeri, VRL-10741 |
Tulokset hyväksytty |
03.05.2026 indy VRL-06701 |
| Päätuomari | Faye VRL-11299 | Luokkatuomarit |
Tulokset
BIS1 Olki-Eikka VH21-018-1246BIS2 Arjen-Valssi VH23-018-0914
BIS3 Kadon Ametisti VH24-018-0029
BIS4 Ketolan Ennustus VH21-018-1278
BIS5 Rusettihai VH21-018-0744
BIS6 Radikaali Elli VH26-018-0059
BIS7 Häviäjän Luola VH21-018-0798
BIS8 Luola Jekuttaja VH21-018-1211
BIS9 Luolan Sata Lasissa VH21-018-1504
BIS10 Snillin Kastanja VH25-018-0241
1. Suomenhevoset orit - 12/12
1. VRL-10741 - Rusettihai VH21-018-0744 MVA-SERT
2. VRL-00727 - Koistilan Ruletti VH22-018-0116 irtoSERT
3. VRL-03285 - Radikalin Duunari VH25-018-0711 irtoSERT
4. VRL-07415 - Routapirtin Kuu-Humu VH25-018-0272 irtoSERT
5. VRL-00727 - Räme VH23-018-0903 SA (ei tarv irtoSERT)
6. VRL-10741 - Jeilin Kaamoskalma VH20-018-0072 SA
7. VRL-03285 - Rehjan Rasavilli VH23-018-0545 SA
8. VRL-04799 - Mörkövaaran Mysli VH16-018-1364 SA (ei tarv irtoSERT)
9. VRL-10531 - Katveen Samurai VH25-018-0551 SA
10. VRL-10741 - Jeilin Karkulaiskomeetta VH24-018-0035 SA
11. VRL-10531 - Koistilan Taateli VH23-018-0695 SA
12. VRL-04799 - Adinan Mount Everest VH18-018-0691
2. Suomenhevoset orit - 12/12
1. VRL-10741 - Häviäjän Luola VH21-018-0798 MVA-SERT
2. VRL-10531 - Kadon Saketti VH23-018-0708 irtoSERT
3. VRL-00727 - Pirunkorven Seilori VH13-018-1396 irtoSERT
4. VRL-07415 - Virnan Palsternakka VH25-018-0309 irtoSERT
5. VRL-10531 - Kadon Siimes VH24-018-0085 SA
6. VRL-10741 - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280 SA
7. VRL-00727 - Hiiden-Poika VH23-018-0906 SA
8. VRL-04799 - Hulinalle VH22-018-0754 SA
9. VRL-10741 - Maailmanparantaja VH21-018-0745 SA
10. VRL-03285 - Radikaali Aarre VH25-018-0022 SA
11. VRL-03285 - Gentlemanni VH26-018-0095 SA
12. VRL-11253 - Vihjaus VH26-018-0026
3. Suomenhevoset orit - 12/12
1. VRL-10531 - Ketolan Ennustus VH21-018-1278 MVA-SERT
2. VRL-00727 - Sumukosken Hurmos VH21-018-0984 irtoSERT
3. VRL-10741 - Ionin Teräinen Vilja VH21-018-0655 SA (ei tarv irtoSERT)
4. VRL-03285 - Radikalin Uljas VH25-018-0018 irtoSERT
5. VRL-07415 - Routapirtin Metrilaku VH25-018-0286 irtoSERT
6. VRL-11253 - Toivomus VH26-018-0024 SA
7. VRL-03285 - Radikaali Wilperi VH24-018-0373 SA
8. VRL-10741 - Syntinen Luola VH22-018-0236 SA
9. VRL-10531 - Routapirtin Pyrytti VH25-018-0601 SA
10. VRL-04799 - AH Hopeahippu VH19-018-1089 SA (ei tarv irtoSERT)
11. VRL-10741 - Luolan Häähää VH22-018-0882 SA
12. VRL-00727 - Nokioinen VH23-018-0908 SA
4. Suomenhevoset orit - 12/12
1. VRL-10741 - Luolan Sata Lasissa VH21-018-1504 MVA-SERT
2. VRL-07415 - Vallan Hunajakarkki VH25-018-0272 irtoSERT
3. VRL-03285 - Loimun Luonnos VH25-018-0243 irtoSERT
4. VRL-03285 - Purnin Liesko VH25-018-0218 irtoSERT
5. VRL-10741 - Trullin Jättekiva VH21-018-1121 SA
6. VRL-00727 - Murroksen Mustevaras VH26-018-0140 SA
7. VRL-00727 - Koistilan Hatara VH17-018-0877 SA
8. VRL-10741 - Routaruusun Hiimuinen Peto VH19-018-0519 SA
9. VRL-04799 - Wantaru VH25-018-0519 SA
10. VRL-10531 - Kadon Seamus VH25-018-0295 SA
11. VRL-11253 - Hankihippa VH26-018-0025 SA
12. VRL-10531 - Runon Aarre VH18-018-1728
5. Suomenhevoset orit - 12/12
1. VRL-00727 - Olki-Eikka VH21-018-1246 MVA-SERT
2. VRL-11253 - Ponnekas VH26-018-0097 irtoSERT
3. VRL-10741 - Mörkövaaran Vouti VH18-018-2237 irtoSERT
4. VRL-03285 - Hallavarjele VH26-018-0094 irtoSERT
5. VRL-04799 - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272 SA
6. VRL-04799 - Adinan Kissankulman Kauhu VH17-018-0510 SA
7. VRL-00727 - Kedon Puhuri VH26-018-0137 SA
8. VRL-10741 - Luolamaalaus VH21-018-1129 SA (ei tarv irtoSERT)
9. VRL-03285 - Radikalin Unikuutio VH24-018-0084 SA
10. VRL-10741 - Sankarin Luola VH21-018-0049 SA
11. VRL-10531 - Kadon Kavaljeeri VH24-018-0140 SA
12. VRL-10531 - Kadon Uusikuu VH24-018-0086
6. Suomenhevoset tammat - 12/12
1. VRL-00727 - Radikaali Elli VH26-018-0059 MVA-SERT
2. VRL-10531 - Tuulenpesän Mymmeli VH23-018-0800 irtoSERT
3. VRL-04799 - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822 SA (ei tarv irtoSERT)
4. VRL-00727 - Koistilan Alma VH25-018-0497 irtoSERT
5. VRL-11253 - Hymytär VH26-018-0027 irtoSERT
6. VRL-10531 - Koistilan Heljä VH23-018-0703 SA
7. VRL-07415 - Routapirtin Valopilkku VH25-018-0271 SA
8. VRL-10741 - Kuuralehdon Riona VH23-018-0581 SA
9. VRL-10741 - Erkinheimon Pauline VH23-018-0487 SA
10. VRL-03285 - Radikaali Supatus VH25-018-0021 SA
11. VRL-03285 - Snillin Aprikoosi VH22-018-0615 SA
HYL.
VRL-10741 - Voihan Titityy VH20-018-0452 (sertit riittävät VIR MVA Ch)
7. Suomenhevoset tammat - 12/12
1. VRL-10531 - Kadon Ametisti VH24-018-0029 MVA-SERT
2. VRL-07415 - Virnan Kuu-Hilla VH25-018-0478 SA (ei tarv irtoSERT tältä tuomarilta)
3. VRL-03285 - Radikaali Viehkeys VH24-018-0082 irtoSERT
4. VRL-10741 - Runon Marie VH18-018-1801 SA (ei tarv irtoSERT)
5. VRL-04799 - Varpulammen Lucia VH16-018-2643 irtoSERT
6. VRL-03285 - Radikalin Dirlandaa VH23-018-0828 irtoSERT
7. VRL-10741 - Räiskyvän Meloniviili VH21-018-1304 SA
8. VRL-10531 - Varismäen Helinä VH24-018-0449 SA
9. VRL-00727 - Koistilan Vanamo VH11-018-0158 SA
10. VRL-00727 - Koistilan Heläys VH22-018-0117 SA
11. VRL-10741 - Runon Hippityttö VH15-018-1317 SA
12. VRL-11253 - Waniljavuokko VH26-018-0125
8. Suomenhevoset tammat - 12/12
1. VRL-10741 - Luola Jekuttaja VH21-018-1211 MVA-SERT
2. VRL-03285 - Satuprinsessa KAS VH26-018-0182 irtoSERT
3. VRL-11253 - Valohaltija VH26-018-0028 irtoSERT
4. VRL-10741 - Noitaluola VH21-018-1542 irtoSERT
5. VRL-00727 - Koistilan Aliina VH24-018-0288 SA
6. VRL-03285 - Radikalin Viimetinka VH25-018-0019 SA
7. VRL-10741 - Luola Kangastus VH22-018-0091 SA
8. VRL-00727 - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139 SA
9. VRL-07415 - Tiuhtin Rinkeliina VH23-018-0162 SA
10. VRL-04799 - Adinan Perla VH19-018-0284 SA
11. VRL-10531 - Kadon Strassi VH23-018-0951 SA
12. VRL-10531 - Mäntykatveen Sydänyö VH25-018-0548 SA
9. Suomenhevoset tammat - 12/12
1. VRL-03285 - Snillin Kastanja VH25-018-0241 MVA-SERT
2. VRL-10741 - Luola Parannuskeino VH22-018-0884 irtoSERT
3. VRL-10741 - Hulvaton Muija VH21-018-0182 irtoSERT
4. VRL-00727 - Lasiliisa VH23-018-0919 irtoSERT
5. VRL-00727 - Martan Muru VH23-018-0922 SA
6. VRL-10741 - Runon Muru-Martta VH18-018-0527 SA (ei tarv irtoSERT)
7. VRL-04799 - Adinan Kahvimelli VH18-018-0896 SA
8. VRL-10531 - Kadon Kalama VH24-018-0095 SA
9. VRL-04799 - Adinan Yölintu VH22-018-0336 SA
10. VRL-11253 - Punastella VH26-018-0029 SA
11. VRL-03285 - Nektariini VH26-018-0096 SA
12. VRL-10531 - Routapirtin Leenu VH25-018-0600 SA
10. Suomenhevoset tammat - 12/12
1. VRL-00727 - Arjen-Valssi VH23-018-0914 MVA-SERT
2. VRL-04799 - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895 irtoSERT
3. VRL-03285 - AH Freesia VH25-018-0222 irtoSERT
4. VRL-10741 - Harhautettu Luola VH21-018-1180 irtoSERT
5. VRL-11253 - Jalonella VH26-018-0093 SA
6. VRL-00727 - Kuu-Noita VH23-018-0917 SA
7. VRL-03285 - Radikalin Villipilli VH25-018-0712 SA
8. VRL-10531 - Kadon Pomeranssi VH23-018-0832 SA
9. VRL-10741 - Syyn Talventörröttäjä VH22-018-0218 SA (ei tarv irtoSERT)
10. VRL-10741 - Astan Hiljaisuus VH13-018-0631 SA
11. VRL-04799 - Hunajamäen Hunajaton VH16-018-2541 SA
12. VRL-10531 - Pilvipellon Vanilliini VH25-018-0137 SA