Kasvattajanimi: Susikallion (#1329)
Talli | SUSI5360 |
---|---|
Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. |
Omistaja(t) | Viona (VRL-07600) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH18-046-0009 | Susikallion Prairier | ic | tamma | 03.01.2017 |
VH18-043-0004 | Susikallion Lucia | swb | tamma | 17.12.2016 |
VH18-021-0014 | Susikallion Kohinoor | trak | ori | 02.02.2016 |
VH18-021-0013 | Susikallion Bokard | trak | ori | 13.02.2017 |
VH18-018-0181 | Susikallion Vikurillo | sh | ori | 04.03.2015 |
VH18-017-0096 | Susikallion Seljaprinsessa | she | tamma | 25.03.2013 |
VH17-101-0007 | Susikallion Dominka | vrh | tamma | 30.03.2017 |
VH17-035-0068 | Susikallion Gemma | conn | tamma | 16.08.2016 |
VH17-031-0632 | Susikallion Goblin | fwb | ruuna | 22.08.2017 |
VH17-031-0631 | Susikallion Swingaway | fwb | ori | 30.09.2016 |
VH17-031-0615 | Susikallion Svoops | fwb | ori | 11.03.2013 |
VH17-031-0370 | Susikallion Admiral | fwb | ori | 13.01.2017 |
VH17-031-0064 | Susikallion Damien | fwb | ori | 17.11.2016 |
VH17-029-0205 | Susikallion Shurnarkabtishashutu | rp | ori | 12.09.2013 |
VH17-025-0065 | Susikallion Finessa | wC | tamma | 20.03.2017 |
VH17-024-0027 | Susikallion Golden Jubilee | wA | ori | 04.02.2016 |
VH17-021-0113 | Susikallion Abellinio | trak | ori | 22.01.2017 |
VH17-021-0049 | Susikallion Abend | trak | ori | 02.01.2017 |
VH17-018-0033 | Susikallion Himmee Himmeli | sh | tamma | 22.12.2016 |
VH17-017-0424 | Susikallion Akrobat | she | ori | 06.01.2017 |
VH17-013-0146 | Susikallion Ereshkigal | old | tamma | 02.10.2016 |
VH16-090-0011 | Susikallion Excelsior | a-trak | ori | 07.02.2016 |
VH16-031-1023 | Susikallion Gitane | fwb | tamma | 24.10.2011 |
VH16-006-0270 | Susikallion Bingbee xx | xx | ori | 13.08.2016 |
VH15-053-0064 | Susikallion Säihkyvä | nvh | tamma | 12.12.2013 |
VH15-029-0212 | Susikallion Aý Caramba! | rp | ori | 09.10.2013 |
VH15-029-0103 | Susikallion Sinella | rp | tamma | 08.04.2013 |
VH15-028-0062 | Susikallion Titus | russ | ruuna | 20.12.2012 |
VH15-027-0063 | Susikallion Sweet Vanille | nf | tamma | 01.06.2014 |
VH15-025-0012 | Susikallion Hypnotic | wC | ori | 06.06.2014 |
VH15-018-2212 | Susikallion Hellanlettas | sh | ori | 10.03.2015 |
VH15-018-0929 | Susikallion Pilvikarkelo | sh | tamma | 15.05.2010 |
VH15-018-0537 | Susikallion Salattu Talvi | sh | ori | 23.12.2013 |
VH15-018-0284 | Susikallion Kesäromanssi | sh | tamma | 18.08.2014 |
VH15-018-0283 | Susikallion Helmi | sh | tamma | 24.12.2012 |
VH15-018-0275 | Susikallion Liekin Lento | sh | ruuna | 27.04.2014 |
VH15-018-0274 | Susikallion Suvitoive | sh | tamma | 10.03.2013 |
VH15-018-0273 | Susikallion Sävelhelinä | sh | tamma | 25.12.2013 |
VH15-018-0235 | Susikallion Taikatoive | sh | ori | 22.02.2013 |
VH15-018-0234 | Susikallion Tanssiva Salaisuus | sh | ori | 06.12.2013 |
VH15-018-0169 | Susikallion Loimutarvalssi | sh | tamma | 05.04.2013 |
VH15-017-0132 | Susikallion Sesilja | she | tamma | 12.09.2014 |
VH15-017-0131 | Susikallion Julius | she | ori | 08.10.2011 |
VH15-003-0044 | Susikallion Silfir ox | ox | ori | 10.09.2013 |
VH14-018-1203 | Susikallion Saita-Peli | sh | ori | 20.01.2013 |
VH13-106-0003 | Susikallion Suklaanappisilmä | huzul | tamma | 12.09.2013 |
VH13-076-0030 | Susikallion Seela | bwp | tamma | 19.09.2013 |
VH13-046-0169 | Susikallion Sorja | ic | tamma | 21.09.2013 |
VH13-045-0035 | Susikallion Spaceman | lv | ori | 21.09.2013 |
VH13-031-0583 | Susikallion Sinna | fwb | tamma | 20.09.2013 |
Showing 1 to 50 of 66 entries