Kasvattajanimi: KTN (#163)
Talli | CEND0024 |
---|---|
Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. |
Omistaja(t) | Katerina (VRL-00658) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH13-099-0013 | Lukacs KTN | sha | ori | 01.11.2012 |
VH13-099-0008 | Iiris KTN | sha | tamma | 01.11.2011 |
VH13-020-0012 | Zinderella KTN | tersk | tamma | 03.05.2012 |
VH13-020-0011 | Zirimoya KTN | tersk | tamma | 10.01.2012 |
VH13-020-0010 | Zewgenia KTN | tersk | tamma | 01.01.2012 |
VH13-020-0009 | Zracciatella KTN | tersk | tamma | 15.03.2010 |
VH13-020-0005 | Zhus KTN | tersk | ori | 01.05.2011 |
VH13-020-0004 | Zuccess KTN | tersk | ori | 01.05.2011 |
VH13-020-0002 | Hebanela | tersk | tamma | 11.11.2010 |
VH13-020-0001 | Zulaavahaa KTN | tersk | tamma | 23.08.2007 |
VH13-015-0004 | Hannamontana KTN | rbsh | tamma | 12.12.2011 |
VH13-015-0003 | Katerina KTN | rbsh | tamma | 28.10.2011 |
VH13-015-0001 | Konstantinopol KTN | rbsh | ori | 12.12.2011 |
VH13-002-0006 | Chenoa KTN | poa | tamma | 01.03.2013 |
VH12-099-0002 | Beáta KTN | sha | tamma | 31.10.2009 |
VH11-099-0014 | Izadora KTN | sha | tamma | 03.03.2011 |
VH11-099-0013 | Bernadotte KTN | sha | tamma | 06.09.2009 |
VH11-099-0012 | Odz Mor KTN | sha | ori | 03.03.2011 |
VH11-099-0001 | Szilvester KTN | sha | ori | 21.09.2010 |
VH11-020-0011 | Zizarrone KTN | tersk | ori | 01.05.2011 |
VH11-020-0010 | Zharlotta KTN | tersk | tamma | 23.09.2010 |
VH11-020-0009 | Zebastian KTN | tersk | ori | 10.04.2010 |
VH07-020-0274 | Zerika KTN | tersk | tamma | 01.12.2009 |
VH07-020-0154 | Zeus KTN | tersk | ori | 25.08.2009 |
VH06-099-8378 | Józsua KTN | sha | ori | 16.09.2009 |
VH06-099-7559 | Jólanka KTN | sha | tamma | 21.09.2009 |
VH06-099-6934 | Teodóra KTN | sha | tamma | 01.08.2009 |
VH06-099-6664 | Ilona KTN | sha | tamma | 05.01.2009 |
VH06-099-4560 | Mihály KTN | sha | ori | 31.01.2009 |
VH06-099-4396 | Irene KTN | sha | tamma | 31.01.2009 |
VH06-020-8019 | Zhivana KTN | tersk | tamma | 10.08.2008 |
VH06-020-7945 | Zakharie KTN | tersk | ori | 05.03.2009 |
VH06-020-7522 | Zarkozy KTN | tersk | ori | 01.08.2009 |
VH06-020-6873 | Zhazzia KTN | tersk | tamma | 07.07.2009 |
VH05-099-6144 | Bihar Hajdu KTN | sha | ori | 06.10.2008 |
VH05-099-4770 | Sanyi KTN | sha | ori | 17.08.2008 |
VH05-060-3937 | Kaalep KTN | eest | ori | 01.12.2008 |
VH05-020-7573 | Zephaniah KTN | tersk | ori | 20.07.2008 |
VH05-020-7060 | KTN Zuleika | tersk | tamma | 01.07.2007 |
VH05-020-6877 | Zadiza KTN | tersk | tamma | 17.08.2008 |
VH05-020-3730 | Zimninsky KTN | tersk | ori | 30.08.2008 |
VH04-099-8547 | Károly KTN | sha | tamma | 15.08.2008 |
VH04-099-7026 | Mátyás KTN | sha | ori | 20.07.2008 |
VH04-099-6243 | Szabo KTN | sha | ori | 24.06.2008 |
VH04-099-5931 | Ildikó KTN | sha | tamma | 23.05.2008 |
VH04-099-4134 | Izabella KTN | sha | tamma | 05.05.2008 |
VH04-020-8635 | Zinnoberrot KTN | tersk | ori | 24.08.2008 |
VH04-020-8633 | Zamora KTN | tersk | tamma | 15.08.2008 |
VH04-020-6680 | Ziquel KTN | tersk | ori | 15.07.2008 |
VH04-020-6258 | Zoya KTN | tersk | tamma | 24.06.2008 |
Showing 1 to 50 of 82 entries