Kasvattajanimi: Taavilan (#1805)
Talli | TAAV4127 |
---|---|
Rekisteröity | 13.11.2012 |
Omistaja(t) | Jjune (VRL-06640) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH15-018-0167 | Taavilan Eelis | sh | ori | 22.05.2013 |
VH13-018-1260 | Taavilan Routarouva | sh | tamma | 20.05.2013 |
VH13-018-1103 | Taavilan Tirlittan | sh | tamma | 22.02.2013 |
VH13-018-0880 | Taavilan Taika-Lilja | sh | tamma | 01.02.2013 |
VH13-018-0789 | Taavilan Tykkimies | sh | ori | 01.02.2013 |
VH13-018-0754 | Taavilan Thrilleri | sh | ori | 01.05.2013 |
VH13-018-0718 | Taavilan Joakim | sh | ori | 26.10.2012 |
VH13-018-0573 | Taavilan Toteemi | sh | ori | 01.01.2013 |
VH13-018-0489 | Taavilan Rällättäjä | sh | ori | 29.03.2013 |
VH13-018-0485 | Taavilan Meklari | sh | ori | 18.11.2012 |
VH13-018-0469 | Taavilan Rimallus | sh | tamma | 29.03.2013 |
VH13-018-0459 | Taavilan Veijari | sh | ori | 20.10.2012 |
VH13-018-0458 | Taavilan Reemus | sh | ori | 20.09.2012 |
VH13-018-0252 | Taavilan Miroel | sh | ori | 08.01.2013 |
VH13-018-0242 | Taavilan Humaus | sh | ori | 27.01.2013 |
VH13-018-0112 | Taavilan Marie | sh | tamma | 07.01.2013 |
VH13-018-0106 | Taavilan Vaaraton | sh | ori | 24.12.2012 |
VH13-018-0105 | Taavilan Mandie | sh | tamma | 25.01.2013 |
VH12-018-1293 | Taavilan Ustikka | sh | tamma | 15.10.2012 |
VH12-018-1267 | Taavilan Ristituli | sh | ori | 18.11.2012 |
VH12-018-1239 | Taavilan Ripsa | sh | tamma | 09.11.2012 |
VH12-018-1116 | Taavilan Tasapeli | sh | ori | 22.09.2012 |
VH12-018-1061 | Taavilan Tapani | sh | ori | 20.09.2012 |
VH12-018-1039 | Taavilan Ruviisa | sh | tamma | 18.09.2012 |
VH12-018-0990 | Taavilan Merius | sh | tamma | 04.08.2012 |
Showing 1 to 25 of 25 entries