Kasvattajanimi: Dead's (#1968)
Talli | DEAD9320 |
---|---|
Rekisteröity | 30.09.2013 |
Omistaja(t) | titiuu (VRL-10361) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH23-133-0012 | Dead's Memelogy | colr | tamma | 20.10.2021 |
VH22-178-0002 | Dead's Eohippus | ara-ap | tamma | 19.07.2019 |
VH22-133-0107 | Dead's Abacus | colr | ori | 28.07.2022 |
VH22-133-0106 | Dead's Action Figure | colr | ori | 13.07.2022 |
VH22-133-0105 | Dead's Timon | colr | ori | 25.08.2022 |
VH22-133-0102 | Dead's Scrabble | colr | ori | 26.07.2022 |
VH22-133-0101 | Dead's ZhuZhu | colr | ori | 24.07.2022 |
VH22-133-0098 | Dead's Schleich | colr | ori | 11.07.2022 |
VH22-133-0097 | Dead's Voodoo Doll | colr | tamma | 09.07.2022 |
VH22-133-0094 | Dead's van der Linde | colr | ruuna | 03.09.2022 |
VH22-133-0091 | Dead's Lovelace | colr | tamma | 25.07.2021 |
VH22-133-0090 | Dead's Objective C | colr | ori | 02.07.2021 |
VH22-133-0089 | Dead's Wix | colr | tamma | 06.06.2022 |
VH22-133-0088 | Dead's Honey | colr | tamma | 11.06.2022 |
VH22-133-0086 | Dead's Surfshark | colr | ori | 22.06.2022 |
VH22-133-0082 | Dead's Starshine | colr | tamma | 14.05.2022 |
VH22-133-0081 | Dead's Uphill Rush | colr | ori | 20.05.2022 |
VH22-133-0080 | Dead's Flash Bounty | colr | ori | 21.05.2022 |
VH22-133-0079 | Dead's Hippolyta | colr | ori | 26.05.2022 |
VH22-133-0077 | Dead's Winged Warlords | colr | tamma | 17.05.2022 |
VH22-133-0065 | Dead's Windstorm | colr | tamma | 02.05.2022 |
VH22-133-0064 | Dead's Tin-Can | colr | tamma | 02.05.2022 |
VH22-133-0051 | Dead's Mint Glitter | colr | tamma | 15.04.2022 |
VH22-133-0049 | Dead's Dior | colr | tamma | 11.04.2022 |
VH22-133-0048 | Dead's Covergirl | colr | tamma | 09.04.2022 |
VH22-133-0047 | Dead's Red Eyebrow | colr | tamma | 25.03.2022 |
VH22-133-0046 | Dead's Harelle | colr | tamma | 29.03.2022 |
VH22-133-0037 | Dead's Rum Rebellion | colr | ori | 17.03.2022 |
VH22-133-0035 | Dead's Stellinga | colr | ori | 13.03.2022 |
VH22-133-0034 | Dead's First Fitna | colr | tamma | 04.03.2022 |
VH22-133-0031 | Dead's Content Cop | colr | tamma | 19.02.2022 |
VH22-133-0026 | Dead's Petrolicious | colr | ori | 06.02.2022 |
VH22-133-0025 | Dead's Algorithm | colr | tamma | 02.02.2022 |
VH22-133-0024 | Dead's Sambass | colr | tamma | 09.01.2022 |
VH22-133-0023 | Dead's Goth | colr | ori | 03.01.2022 |
VH22-133-0022 | Dead's Chillstep | colr | tamma | 31.01.2022 |
VH22-133-0019 | Dead's Cowpunk | colr | tamma | 21.01.2022 |
VH22-133-0017 | Dead's Avant-garde | colr | tamma | 18.01.2022 |
VH22-133-0016 | Dead's Electro | colr | ori | 13.01.2022 |
VH22-133-0015 | Dead's Dying Light | colr | tamma | 15.11.2021 |
VH22-133-0014 | Dead's Lannister | colr | ori | 01.12.2021 |
VH22-133-0012 | Dead's Thunderwitch | colr | tamma | 23.08.2021 |
VH22-133-0011 | Dead's Martin | colr | ori | 26.12.2021 |
VH22-133-0009 | Dead's Wildling | colr | tamma | 18.12.2021 |
VH22-133-0007 | Dead's Chromestone | colr | ori | 07.12.2021 |
VH22-133-0006 | Dead's Nymeria | colr | tamma | 06.12.2021 |
VH22-133-0004 | Dead's Viserion | colr | ori | 03.12.2021 |
VH22-133-0003 | Dead's Missandei | colr | tamma | 02.12.2021 |
VH22-014-0069 | Dead's Ikea Noodles | qh | tamma | 15.04.2022 |
VH22-014-0046 | Dead's Trending | qh | ori | 15.02.2022 |
Showing 1 to 50 of 139 entries