Kasvattajanimi: Kadon (#2623)
Talli | KADO1489 |
---|---|
Rekisteröity | 04.10.2017 |
Omistaja(t) | Pierre (VRL-10531) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH25-018-0052 | Kadon Priimus | sh | ori | 08.11.2024 |
VH25-018-0036 | Kadon Pikku-Otava | sh | ori | 28.07.2024 |
VH25-018-0035 | Kadon Dexter | sh | ori | 15.06.2024 |
VH25-018-0013 | Kadon Hyrrä | sh | ori | 01.11.2024 |
VH25-018-0012 | Kadon Neeva | sh | tamma | 03.10.2024 |
VH25-018-0010 | Kadon Sykli | sh | tamma | 16.01.2024 |
VH25-018-0003 | Kadon Proosa | sh | tamma | 29.07.2024 |
VH24-018-0275 | Kadon Vinkkeli | sh | ori | 02.03.2024 |
VH24-018-0274 | Kadon Anttoni | sh | ori | 05.03.2024 |
VH24-018-0184 | Kadon Piut Paut | sh | tamma | 09.03.2024 |
VH24-018-0183 | Kadon Matara | sh | tamma | 14.03.2024 |
VH24-018-0171 | Kadon Hajothus | sh | tamma | 06.02.2024 |
VH24-018-0142 | Kadon Palttina | sh | tamma | 15.02.2024 |
VH24-018-0141 | Kadon Aallotar | sh | tamma | 16.02.2024 |
VH24-018-0140 | Kadon Kavaljeeri | sh | ori | 03.02.2024 |
VH24-018-0095 | Kadon Kalama | sh | tamma | 15.01.2024 |
VH24-018-0093 | Kadon Tuokio | sh | ori | 02.01.2024 |
VH24-018-0086 | Kadon Uusikuu | sh | ori | 20.01.2024 |
VH24-018-0085 | Kadon Siimes | sh | ori | 22.01.2024 |
VH24-018-0079 | Kadon Klassikko | sh | ori | 19.01.2024 |
VH24-018-0033 | Kadon Karoliini | sh | tamma | 07.12.2023 |
VH24-018-0032 | Kadon Valvatti | sh | ori | 08.01.2024 |
VH24-018-0031 | Kadon Ainikki | sh | tamma | 26.11.2023 |
VH24-018-0029 | Kadon Ametisti | sh | tamma | 01.01.2024 |
VH23-018-0951 | Kadon Strassi | sh | tamma | 09.10.2023 |
VH23-018-0949 | Kadon Wanda | sh | tamma | 21.10.2023 |
VH23-018-0948 | Kadon Saaga | sh | tamma | 20.10.2023 |
VH23-018-0933 | Kadon Hannibal | sh | ori | 17.11.2023 |
VH23-018-0932 | Kadon Lauha | sh | tamma | 15.11.2023 |
VH23-018-0832 | Kadon Pomeranssi | sh | tamma | 23.09.2023 |
VH23-018-0831 | Kadon Luminanssi | sh | ruuna | 20.09.2023 |
VH23-018-0744 | Kadon Louisiana | sh | tamma | 19.08.2023 |
VH23-018-0708 | Kadon Saketti | sh | ori | 04.09.2023 |
VH23-018-0701 | Kadon Jasmiini | sh | tamma | 23.08.2023 |
VH23-018-0700 | Kadon Ottilia | sh | tamma | 12.08.2023 |
VH23-018-0699 | Kadon Kuusenkerkkä | sh | ori | 05.08.2023 |
VH23-018-0626 | Kadon Iines | sh | tamma | 01.09.2023 |
VH23-018-0625 | Kadon Kilpukka | sh | tamma | 01.08.2023 |
VH23-018-0624 | Kadon Auringonpimennys | sh | tamma | 15.07.2023 |
VH23-018-0623 | Kadon Sonetti | sh | tamma | 19.08.2023 |
VH23-018-0612 | Kadon Sirke | sh | tamma | 05.08.2023 |
VH23-018-0414 | Kadon Okaruusu | sh | tamma | 14.04.2023 |
VH23-018-0413 | Kadon Korkkiruuvi | sh | ori | 17.04.2023 |
VH23-018-0300 | Kadon Kellopeliappelsiini | sh | tamma | 05.02.2020 |
VH22-018-0943 | Kadon Lumikukka | sh | tamma | 04.09.2022 |
VH22-018-0735 | Kadon Vintiö | sh | ori | 20.08.2022 |
VH22-018-0319 | Kadon Tvillinki | sh | tamma | 15.03.2022 |
VH22-018-0318 | Kadon Huhuu | sh | ori | 04.04.2022 |
VH22-018-0317 | Kadon Aaroni | sh | ori | 01.04.2022 |
VH22-018-0316 | Kadon Vellamo | sh | tamma | 21.03.2022 |
Showing 1 to 50 of 102 entries