Kasvattajanimi: Kesärannan (#2631)
Talli | KESA1506 |
---|---|
Rekisteröity | 25.10.2017 |
Omistaja(t) | Katariina A. (VRL-13828) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH25-018-0149 | Kesärannan Huumori | sh | ori | 08.06.2024 |
VH24-018-0279 | Kesärannan Taikuri | sh | ori | 12.04.2024 |
VH23-018-0811 | Kesärannan Kultamitali | sh | ori | 04.05.2023 |
VH23-018-0710 | Kesärannan Kuiske | sh | tamma | 08.05.2023 |
VH23-018-0613 | Kesärannan Kotivalo | sh | ori | 08.04.2023 |
VH23-018-0549 | Kesärannan Kultakuume | sh | ori | 29.07.2023 |
VH23-018-0366 | Kesärannan Kultatähti | sh | tamma | 25.04.2023 |
VH23-018-0316 | Kesärannan Tähtikuvio | sh | ori | 16.03.2023 |
VH23-018-0276 | Kesärannan Voitontanssi | sh | tamma | 05.04.2023 |
VH23-018-0168 | Kesärannan Sadetanssi | sh | tamma | 09.03.2023 |
VH23-018-0138 | Kesärannan Kissankieli | sh | tamma | 20.12.2022 |
VH23-018-0134 | Kesärannan Kultapusu | sh | ori | 03.02.2023 |
VH23-018-0077 | Kesärannan Kaunankantaja | sh | ori | 29.01.2023 |
VH23-018-0065 | Kesärannan Kulta-Usko | sh | ori | 25.01.2023 |
VH23-018-0055 | Kesärannan Karita | sh | tamma | 22.08.2022 |
VH23-018-0006 | Kesärannan Rallitähti | sh | ori | 24.11.2022 |
VH23-018-0005 | Kesärannan Hemuli | sh | ori | 05.10.2022 |
VH22-018-0957 | Kesärannan Pilke | sh | tamma | 07.12.2022 |
VH22-018-0830 | Kesärannan Kirous | sh | ori | 30.08.2022 |
VH22-018-0824 | Kesärannan Hittolainen | sh | ori | 25.08.2022 |
VH22-018-0810 | Kesärannan Voitonhuuma | sh | tamma | 04.10.2022 |
VH22-018-0633 | Kesärannan Muiskaus | sh | ori | 13.08.2022 |
VH22-018-0624 | Kesärannan Karoliina | sh | tamma | 03.04.2022 |
VH22-018-0587 | Kesärannan Yötähti | sh | tamma | 05.08.2022 |
VH22-018-0583 | Kesärannan Arvokas | sh | ori | 27.07.2022 |
VH22-018-0546 | Kesärannan Hobitti | sh | ori | 25.07.2022 |
VH22-018-0525 | Kesärannan Vastaväite | sh | ori | 19.07.2022 |
VH22-018-0510 | Kesärannan Johtaja | sh | ori | 28.03.2022 |
VH22-018-0508 | Kesärannan Huudahdus | sh | ori | 17.05.2022 |
VH22-018-0503 | Kesärannan Tuike | sh | tamma | 05.07.2022 |
VH22-018-0502 | Kesärannan Katinkulta | sh | tamma | 06.07.2022 |
VH22-018-0500 | Kesärannan Velkakierre | sh | ori | 07.07.2022 |
VH22-018-0497 | Kesärannan Lehtolapsi | sh | tamma | 07.07.2022 |
VH22-018-0469 | Kesärannan Voittotähti | sh | tamma | 10.01.2021 |
VH22-018-0467 | Kesärannan Kullanhuuhtoja | sh | tamma | 06.11.2021 |
VH22-018-0466 | Kesärannan Johtotähti | sh | ori | 19.05.2021 |
VH22-018-0465 | Kesärannan Huutelija | sh | ori | 10.11.2021 |
VH22-018-0165 | Kesärannan Molske | sh | tamma | 14.09.2020 |
VH22-018-0098 | Kesärannan Vastahanka | sh | ori | 25.10.2021 |
VH22-018-0030 | Kesärannan Huutolainen | sh | tamma | 20.05.2021 |
VH21-018-1528 | Kesärannan Karma | sh | tamma | 22.07.2021 |
VH21-018-1444 | Kesärannan Kaarina | sh | tamma | 30.10.2018 |
VH21-018-1443 | Kesärannan Pikavippi | sh | ori | 07.11.2021 |
VH18-018-2062 | Kesärannan Manalatar | sh | tamma | 27.10.2018 |
VH17-018-2278 | Kesärannan Tähti-Huiska | sh | ori | 06.09.2017 |
VH17-018-1891 | Kesärannan Huimapää | sh | tamma | 24.10.2017 |
VH17-018-1776 | Kesärannan Aarrehuiska | sh | ori | 30.09.2017 |
VH17-018-1414 | Kesärannan Sinne Ja Takaisin | sh | ori | 05.08.2017 |
VH17-018-1398 | Kesärannan Kulta-Huiske | sh | tamma | 31.07.2017 |
Showing 1 to 49 of 49 entries