Kasvattajanimi: Clover (#2792)
Talli | CLOV2514 |
---|---|
Rekisteröity | 13.07.2019 |
Omistaja(t) | Kida (VRL-08368) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH23-272-0039 | Toledo Clover Z | Z | ori | 22.07.2021 |
VH23-272-0038 | Pallas Clover Z | Z | tamma | 20.07.2021 |
VH23-272-0027 | Optimus Clover Z | Z | ori | 24.06.2021 |
VH23-272-0014 | Luxia Clover Z | Z | tamma | 24.07.2021 |
VH22-121-0020 | Rosebud Clover | sf | tamma | 25.07.2021 |
VH21-272-0052 | Thelma Clover Z | Z | tamma | 02.09.2021 |
VH21-272-0039 | Debbie Clover Z | Z | tamma | 14.01.2021 |
VH21-272-0007 | Bellini Clover Z | Z | tamma | 15.04.2021 |
VH21-272-0002 | Ace Clover Z | Z | ori | 08.10.2020 |
VH21-272-0001 | Allsaints Clover Z | Z | ori | 06.04.2020 |
VH21-076-0003 | Mirage Clover | bwp | tamma | 07.10.2020 |
VH21-076-0002 | Chilly Morning Clover | bwp | ori | 07.01.2021 |
VH21-076-0001 | Liam Clover | bwp | ori | 06.01.2021 |
VH21-012-0097 | Rogue Clover | kwpn | ori | 16.04.2021 |
VH21-012-0008 | Chanello Clover | kwpn | ori | 10.01.2021 |
VH21-012-0007 | Nepheline Clover | kwpn | tamma | 09.01.2021 |
VH21-012-0006 | Indigo Clover | kwpn | ori | 08.01.2021 |
VH21-012-0005 | Maserati Clover | kwpn | ori | 07.04.2020 |
VH20-272-0044 | Mercedes Clover Z | Z | ori | 24.10.2019 |
VH20-272-0042 | Cinnamon Clover Z | Z | tamma | 15.07.2019 |
VH20-272-0026 | Prima Clover Z | Z | tamma | 22.03.2020 |
VH20-272-0025 | Tibria Clover Z | Z | tamma | 22.03.2020 |
VH20-272-0024 | Trouble Clover Z | Z | ori | 01.01.2020 |
VH20-272-0023 | Commodus Clover Z | Z | ori | 21.03.2020 |
VH20-272-0022 | Prometheus Clover Z | Z | ori | 02.02.2020 |
VH20-272-0001 | Haute Clover Z | Z | tamma | 20.10.2019 |
VH20-012-0106 | Neria Clover | kwpn | tamma | 27.04.2020 |
VH20-012-0060 | Bay Breeze Clover | kwpn | ori | 02.11.2019 |
VH20-012-0033 | Ginerva Clover | kwpn | tamma | 24.03.2020 |
VH20-012-0032 | Kaskada Clover | kwpn | tamma | 12.03.2020 |
VH20-012-0031 | Quelle Fleur Clover | kwpn | tamma | 24.03.2020 |
VH20-012-0030 | Urma Clover | kwpn | tamma | 23.03.2020 |
VH20-012-0029 | Alernus Clover | kwpn | ori | 01.02.2020 |
VH19-272-0038 | Tristan Clover Z | Z | ori | 01.08.2019 |
VH19-272-0032 | Melody Clover Z | Z | tamma | 01.06.2019 |
VH19-121-0030 | Wanderlust Clover | sf | ori | 16.11.2019 |
VH19-121-0026 | Alpina Clover | sf | tamma | 22.09.2019 |
VH19-121-0007 | Archard Clover | sf | ori | 05.02.2019 |
VH19-121-0006 | Laroux Clover | sf | tamma | 05.02.2019 |
VH19-121-0005 | Welldone Clover | sf | ori | 04.02.2019 |
VH19-044-0087 | Palomera Clover | holst | tamma | 07.09.2019 |
VH19-044-0086 | Cobacabana Clover | holst | tamma | 15.09.2019 |
VH19-044-0040 | Corcovado Clover | holst | ori | 12.06.2019 |
VH19-044-0039 | Palma Clover | holst | tamma | 11.06.2019 |
VH19-031-0305 | Haute Clover Z | fwb | tamma | 20.10.2019 |
VH19-012-0144 | Kassiopeia Clover | kwpn | tamma | 01.06.2019 |
VH19-012-0138 | Mini Clover | kwpn | tamma | 05.04.2019 |
VH19-012-0135 | Valens Clover | kwpn | ori | 12.07.2019 |
VH19-012-0134 | Sapphire Clover | kwpn | tamma | 11.07.2019 |
VH19-012-0125 | Briscay Clover | kwpn | ori | 15.05.2019 |
Showing 1 to 50 of 86 entries