Kasvattajanimi: Glademist (#2887)
Talli | |
---|---|
Rekisteröity | 18.09.2020 |
Omistaja(t) | Taciturn (VRL-12909) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH24-072-0018 | Glademist Cheiro Roxa | mft | tamma | 10.02.2021 |
VH24-072-0017 | Glademist Diamond | mft | tamma | 10.03.2022 |
VH24-072-0016 | Glademist Sylvia Anna | mft | tamma | 07.01.2021 |
VH24-072-0015 | Glademist Moonshine Symphony | mft | tamma | 14.11.2020 |
VH24-072-0013 | Glademist Cranberry | mft | tamma | 18.09.2021 |
VH24-072-0012 | Glademist Pumpkin Pie | mft | tamma | 14.09.2021 |
VH21-072-0054 | Glademist Chivas Regal | mft | ori | 21.11.2020 |
VH21-072-0053 | Glademist Blondie | mft | tamma | 12.04.2021 |
VH21-072-0027 | Glademist Glory Be | mft | ori | 03.05.2021 |
VH21-072-0026 | Glademist Numex Twilight | mft | tamma | 02.05.2021 |
VH21-072-0025 | Glademist Sunset Twist | mft | tamma | 22.04.2021 |
VH21-072-0024 | Glademist Chameleon | mft | ori | 22.04.2021 |
VH21-072-0021 | Glademist Virginia Gentleman | mft | ori | 16.10.2020 |
VH21-072-0020 | Glademist Southern Comfort | mft | ori | 27.09.2020 |
VH21-072-0011 | Glademist Celestial Moon | mft | tamma | 13.07.2020 |
VH21-072-0006 | Glademist Templeton | mft | ori | 15.07.2020 |
VH20-072-0037 | Glademist Kentucky Bourbon | mft | ori | 05.09.2020 |
VH20-072-0036 | Glademist Lunar ledge | mft | tamma | 14.09.2020 |
VH20-072-0034 | Glademist Crystal Flight | mft | tamma | 21.07.2020 |
Showing 1 to 19 of 19 entries