Kasvattajanimi: Snilli (#2922)
Talli | SNIL1135 |
---|---|
Rekisteröity | 09.03.2021 |
Omistaja(t) | Meeri N. (VRL-02160) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH25-270-0003 | Nokkvi Snilli | kvr | ori | 05.10.2024 |
VH25-098-0006 | Cerise Snilli | ransk | tamma | 30.09.2024 |
VH25-045-0020 | Way To Go Snilli | lv | ori | 02.04.2025 |
VH25-038-0011 | Xtra Smooth Snilli | lv | ori | 30.09.2024 |
VH24-045-0024 | Kiwi Kid Snilli | lv | ori | 30.09.2024 |
VH24-031-0202 | Antique Rosé Snilli | fwb | tamma | 29.06.2024 |
VH24-031-0095 | Hallabong Snilli | fwb | tamma | 15.09.2022 |
VH24-031-0093 | Classical Snilli | fwb | tamma | 15.09.2022 |
VH24-031-0092 | Teodoro Snilli | fwb | ori | 05.09.2022 |
VH24-031-0091 | Damiano Snilli | fwb | ori | 10.09.2022 |
VH24-024-0053 | Vanora Snilli | wA | tamma | 28.04.2024 |
VH24-017-0139 | Snilli Drum Drum | she | ori | 18.11.2024 |
VH23-270-0045 | Thorvald Snilli | kvr | ori | 02.01.2022 |
VH23-270-0033 | Randina Snilli | kvr | tamma | 08.08.2021 |
VH23-270-0032 | Amaryll Snilli | kvr | tamma | 05.05.2021 |
VH23-270-0018 | Níðhöggr Snilli | kvr | tamma | 23.11.2018 |
VH23-098-0019 | Power Snilli | ransk | ori | 12.08.2017 |
VH23-053-0124 | Dagrun Snilli | nvh | tamma | 20.08.2023 |
VH23-045-0060 | Salsa & Salsa Snilli | lv | tamma | 01.08.2021 |
VH23-045-0058 | Grafitti Snilli | lv | ori | 15.03.2019 |
VH23-038-0062 | Cotton Guard Snilli | lv | tamma | 02.04.2022 |
VH23-038-0059 | Noland Snilli | lv | ori | 03.03.2023 |
VH23-038-0010 | Gillian Snilli | lv | tamma | 08.01.2023 |
VH23-026-0136 | Dilys Snilli | wD | tamma | 13.09.2023 |
VH23-021-0270 | Skyward Snilli | trak | ori | 06.09.2023 |
VH23-017-0315 | Snilli Roosevelt | she | ori | 18.09.2023 |
VH23-017-0314 | Snilli Clementine | she | tamma | 07.09.2023 |
VH23-017-0259 | Snilli Millie | she | tamma | 08.07.2023 |
VH22-270-0022 | Raminda Snilli | kvr | tamma | 04.08.2022 |
VH22-098-0017 | Iruletheseas Snilli | ransk | tamma | 20.05.2022 |
VH22-045-0013 | Hopeful Snilli | lv | tamma | 27.02.2022 |
VH22-038-0037 | Regina Snilli | lv | tamma | 01.01.2019 |
VH22-031-0278 | Jolene Snilli | fwb | tamma | 11.09.2022 |
VH22-031-0276 | Galileo Snilli | fwb | ori | 06.09.2022 |
VH22-029-0305 | Flockton Snilli | rp | ori | 03.10.2022 |
VH22-017-0253 | Snilli Ruby Rush | she | tamma | 01.10.2022 |
VH21-169-0001 | Stormr Snilli | döle | ori | 05.01.2021 |
VH21-098-0033 | Gasoline Snilli | ransk | ori | 22.05.2021 |
VH21-053-0076 | Snilli Dronninga | nvh | tamma | 15.09.2021 |
VH21-045-0066 | Vortex Snilli | lv | tamma | 15.07.2021 |
VH21-045-0045 | Freeway Snilli | lv | ori | 22.05.2021 |
VH21-038-0115 | Getaway Snilli | lv | tamma | 09.05.2021 |
VH21-038-0112 | Etharian Snilli | lv | ori | 01.05.2021 |
VH21-038-0100 | Wehtje Snilli | lv | ori | 15.03.2021 |
VH21-038-0099 | Cappuccino Snilli | lv | ori | 15.03.2021 |
VH21-038-0098 | Meleager Snilli | lv | ori | 15.03.2021 |
VH21-038-0089 | Pretty Snilli | lv | tamma | 01.01.2021 |
VH21-038-0088 | Endless Love Snilli | lv | tamma | 30.12.2020 |
VH21-038-0016 | Radical Snilli | lv | ori | 09.04.2016 |
VH21-038-0002 | Yaguar Snilli | lv | ori | 15.06.2016 |
Showing 1 to 50 of 191 entries