Kasvattajanimi: BNV (#3342)
Talli | BNV1582 |
---|---|
Rekisteröity | 08.01.2023 |
Omistaja(t) | turjake (VRL-07415) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH25-031-0006 | BNV Execute | fwb | tamma | 04.01.2025 |
VH25-021-0003 | BNV Elvendark | trak | tamma | 03.01.2025 |
VH24-272-0044 | BNV Top Girl Z | Z | tamma | 05.01.2024 |
VH24-090-0025 | BNV White Rose | a-trak | tamma | 24.09.2024 |
VH24-090-0024 | BNV Levana | a-trak | tamma | 24.09.2024 |
VH24-090-0023 | BNV Emirate | a-trak | tamma | 03.10.2024 |
VH24-090-0022 | Evermore BNV | a-trak | ori | 03.10.2024 |
VH24-090-0021 | BNV Brillant | a-trak | ori | 04.08.2024 |
VH24-044-0213 | Royal Cassini BNV | holst | ori | 04.08.2020 |
VH24-044-0165 | BNV Sandeman | holst | ori | 10.08.2024 |
VH24-044-0139 | BNV Nimrod | holst | ori | 02.10.2024 |
VH24-044-0138 | BNV Regulus | holst | ori | 02.10.2024 |
VH24-044-0114 | BNV Whitewalker | holst | ori | 23.09.2024 |
VH24-044-0113 | BNV Sky B | holst | ori | 01.08.2024 |
VH24-021-0261 | BNV Friday the 13th | trak | ori | 13.12.2024 |
VH24-011-0332 | BNV Montraxxx | hann | ori | 03.08.2024 |
VH24-011-0197 | BNV Tembleque | hann | tamma | 06.06.2024 |
VH24-011-0191 | BNV Torrone | hann | ori | 12.07.2024 |
VH24-011-0190 | BNV Chi Kung | hann | tamma | 28.08.2024 |
VH24-011-0187 | BNV Red Velvet | hann | tamma | 10.07.2024 |
VH24-011-0152 | BNV Mahogany | hann | ori | 10.01.2024 |
VH24-011-0119 | BNV Madame X | hann | tamma | 22.01.2024 |
VH24-011-0118 | BNV Cisqo | hann | ori | 27.01.2024 |
VH23-021-0136 | BNV Tricolate | trak | tamma | 12.03.2023 |
VH23-021-0135 | BNV Chamoux | trak | ori | 17.03.2023 |
VH23-021-0133 | BNV Tolstoy | trak | ori | 26.03.2023 |
Showing 1 to 26 of 26 entries