Kasvattajanimi: Rhyawdd (#3461)
Talli | RWS9549 |
---|---|
Rekisteröity | 16.11.2023 |
Omistaja(t) | josh (VRL-00139) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH25-026-0101 | Rhyawdd Lili'r Dŵr | wD | tamma | 18.02.2025 |
VH25-026-0031 | Rhyawdd Emrallth | wD | ori | 14.04.2024 |
VH25-026-0017 | Rhyawdd Sindragosa | wD | tamma | 15.11.2024 |
VH25-025-0058 | Rhyawdd Merithra | wC | tamma | 27.02.2025 |
VH25-025-0057 | Rhyawdd Craigl Llywyd | wC | ori | 06.01.2025 |
VH25-025-0006 | Rhyawdd Galakrond | wC | ori | 11.01.2025 |
VH25-025-0005 | Rhyawdd Ysera | wC | tamma | 08.07.2024 |
VH25-024-0103 | Rhyawdd Cennin Pedr | wA | tamma | 07.03.2025 |
VH25-024-0080 | Rhyawdd Lilith | wA | tamma | 15.01.2025 |
VH25-024-0046 | Rhyawdd Helythra | wA | tamma | 07.01.2025 |
VH25-024-0038 | Rhyawdd Bayleef | wA | ori | 10.02.2025 |
VH25-024-0037 | Rhyawdd Sandshrew | wA | tamma | 24.09.2024 |
VH25-024-0023 | Rhyawdd Tessarion | wA | tamma | 19.11.2024 |
VH25-022-0035 | Rhyawdd Dwynwen | wB | tamma | 01.12.2024 |
VH25-022-0034 | Rhyawdd Serenor | wB | ori | 22.08.2024 |
VH25-022-0033 | Rhyawdd Seraphina | wB | tamma | 22.12.2024 |
VH25-022-0007 | Rhyawdd Cadwyn | wB | tamma | 10.02.2024 |
VH24-026-0040 | Rhyawdd Mordag | wD | tamma | 21.03.2024 |
VH24-026-0021 | Rhyawdd Maredudd | wD | ori | 22.02.2024 |
VH24-026-0012 | Rhyawdd Hwyaden | wD | tamma | 24.01.2024 |
VH24-026-0001 | Rhyawdd Poetic | wD | ori | 11.01.2024 |
VH24-022-0071 | Rhyawdd Myrmina | wB | tamma | 17.09.2023 |
VH24-022-0066 | Rhyawdd Balerion | wB | ori | 20.01.2024 |
VH24-022-0014 | Rhyawdd Myrtle | wB | tamma | 01.02.2024 |
VH24-022-0011 | Rhyawdd Rheinnallt | wB | ori | 22.01.2024 |
VH24-022-0002 | Rhyawdd Ysbryd Dwr | wB | tamma | 07.01.2024 |
VH23-026-0211 | Rhyawdd Morddwyd | wD | tamma | 23.12.2023 |
VH23-026-0194 | Rhyawdd Iona | wD | tamma | 30.11.2023 |
VH23-025-0135 | Rhyawdd Gwenferch | wC | tamma | 19.12.2023 |
VH23-025-0104 | Rhyawdd Rhona | wC | tamma | 14.11.2023 |
VH23-022-0181 | Rhyawdd Islwyn | wB | ori | 16.09.2023 |
VH23-022-0171 | Rhyawdd Wyn Alarch | wB | tamma | 23.11.2023 |
VH23-022-0163 | Rhyawdd Lleuad Nos | wB | tamma | 01.11.2023 |
VH06-025-6229 | Rhyawdd Llydia | wC | tamma | 25.08.2009 |
VH06-024-2129 | Rhyawdd Colwen | wA | ori | 02.05.2009 |
Showing 1 to 35 of 35 entries