Kasvattajanimi: Nox (#3514)
Talli | KUUN9230 |
---|---|
Rekisteröity | 17.04.2024 |
Omistaja(t) | sabo (VRL-09334) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH24-272-0047 | Nox Luciano Z | Z | ori | 11.05.2024 |
VH24-272-0015 | Nox Quixotic Z | Z | ori | 29.02.2024 |
VH24-031-0298 | Nox Dreamweaver | fwb | tamma | 24.07.2024 |
VH24-031-0297 | Nox Voodoo Romance | fwb | tamma | 30.05.2024 |
VH24-031-0278 | Nox Bravado | fwb | ori | 10.11.2024 |
VH24-031-0273 | Nox Bes'bev | fwb | tamma | 10.02.2024 |
VH24-031-0148 | Nox Michigan Nights | fwb | tamma | 08.03.2024 |
VH24-031-0049 | Nox Darth Ismēnē | fwb | tamma | 01.12.2023 |
VH24-031-0048 | Nox Ikaros | fwb | ori | 01.02.2024 |
VH24-031-0047 | Nox L’elisir D’amore | fwb | ori | 12.02.2024 |
VH24-031-0038 | Nox Karakorum | fwb | ori | 18.07.2022 |
VH23-272-0019 | Nox Armada Z | Z | tamma | 30.04.2023 |
VH23-031-0389 | Nox Gin On The Peach | fwb | tamma | 11.09.2023 |
VH23-031-0378 | Nox Colt 1877 | fwb | ori | 27.10.2023 |
VH23-031-0366 | Nox Once In A Faeriedream | fwb | tamma | 01.09.2023 |
VH23-031-0336 | Nox Once In A Fairytale Land | fwb | tamma | 01.09.2023 |
VH23-031-0334 | Nox Darth Ausrine | fwb | tamma | 02.02.2023 |
VH23-031-0159 | Nox Ildar | fwb | ori | 11.05.2023 |
VH23-021-0272 | Nox Anarchomancer | trak | ori | 15.09.2023 |
VH23-021-0268 | Nox Aurum Unia | trak | tamma | 20.01.2023 |
VH23-011-0033 | Nox Rajnandgaon | hann | ori | 11.01.2023 |
VH22-031-0341 | Nox I See Dying Angels | fwb | tamma | 19.03.2022 |
VH22-031-0187 | Nox Elderath | fwb | ruuna | 14.09.2021 |
VH22-031-0120 | Nox Once In A Blood Moon | fwb | tamma | 02.03.2022 |
VH22-031-0083 | Nox Charmeuse | fwb | tamma | 12.02.2022 |
VH22-031-0082 | Nox Gin Silver | fwb | ori | 11.07.2021 |
VH22-021-0032 | Nox Anânêl | trak | ori | 01.01.2022 |
VH22-011-0194 | Nox Icanlove | hann | tamma | 17.06.2022 |
VH22-011-0132 | Nox Argon | hann | ori | 21.04.2022 |
VH22-011-0123 | Nox Ghost Chase | hann | ori | 28.03.2022 |
VH22-006-0170 | Nox East of Eden | xx | ori | 14.04.2022 |
VH21-209-0054 | Nox Jaina | ish | tamma | 23.03.2021 |
VH21-209-0053 | Nox Darth Na Fianna | ish | tamma | 28.06.2021 |
VH21-209-0046 | Nox Darth Moira | ish | tamma | 20.01.2021 |
VH21-031-0389 | Nox Nightmeowrish | fwb | tamma | 20.11.2021 |
VH21-031-0388 | Nox Magnetized | fwb | ori | 12.12.2021 |
VH21-031-0365 | Nox Winterfaerie | fwb | tamma | 27.09.2021 |
VH21-031-0348 | Nox Psychosugar | fwb | ori | 17.07.2021 |
VH21-031-0314 | Nox Pearlescent | fwb | ori | 16.10.2020 |
VH21-031-0295 | Nox Jägerhowl | fwb | ori | 13.07.2021 |
VH21-031-0158 | Nox Dragonwraith | fwb | ori | 21.05.2021 |
VH21-031-0157 | Nox Imnotgonnadoit | fwb | tamma | 11.04.2021 |
VH21-031-0014 | Nox Sugar On Gin | fwb | tamma | 19.08.2020 |
VH21-021-0203 | Nox Eileithyia | trak | tamma | 04.09.2021 |
VH21-021-0010 | Nox Noonmeow | trak | ori | 24.09.2020 |
VH21-011-0452 | Nox Slytherino | hann | ori | 09.12.2021 |
VH21-011-0451 | Nox Moon Moon | hann | tamma | 10.12.2021 |
VH21-011-0261 | Nox Don Luan | hann | ori | 20.07.2021 |
VH21-011-0028 | Nox Londonkiss | hann | tamma | 24.08.2020 |
VH20-209-0020 | Nox Nectarine Neo | ish | ori | 19.04.2020 |
Showing 1 to 50 of 58 entries