Kasvattajanimi: COS (#413)
Talli | BELL1234 |
---|---|
Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. |
Omistaja(t) | Del (VRL-02233) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH11-011-0072 | Coccinelle COS | hann | tamma | 28.09.2007 |
VH06-031-1113 | Chardonnay COS | fwb | tamma | 01.06.2006 |
VH05-044-3887 | Courtisan COS | holst | ori | 14.11.2007 |
VH04-044-2660 | Raschall COS | holst | tamma | 24.03.2007 |
VH04-031-5606 | Baronesse COS | fwb | tamma | 03.11.2007 |
VH04-031-3822 | Quizmaster COS | fwb | ori | 27.10.2006 |
VH04-031-1794 | Salvation COS | fwb | ori | 11.11.2006 |
VH03-044-4855 | Rockafeller COS | holst | ori | 03.10.2007 |
VH03-044-3581 | Cameron COS | holst | ori | 18.07.2007 |
VH03-044-0728 | Rum Ramsay COS | holst | ori | 14.06.2007 |
VH03-031-8749 | Rubioso COS | fwb | ori | 01.11.2007 |
VH03-031-6524 | Acapella COS | fwb | tamma | 15.08.2007 |
VH03-031-1219 | Damoiselle | fwb | tamma | 10.07.2007 |
VH03-021-9582 | D-Day COS | trak | ori | 30.11.2007 |
VH03-021-6219 | Sparkdoll COS | trak | tamma | 03.05.2007 |
VH03-021-1796 | Buttercup COS | trak | ori | 14.07.2007 |
VH03-011-7322 | Extassie COS | hann | tamma | 11.11.2007 |
VH03-011-6546 | Marshmallow COS | hann | ori | 14.09.2007 |
VH03-011-5352 | Micheline COS | hann | tamma | 07.11.2007 |
VH03-011-3618 | Chaliné COS | hann | tamma | 26.06.2007 |
VH03-011-2975 | Cofeine COS | hann | tamma | 17.08.2007 |
VH03-011-1311 | Excalibur COS | hann | ori | 09.07.2007 |
VH03-011-1208 | Charlene COS | hann | tamma | 18.07.2007 |
VH02-085-2275 | Tambourine COS | hacknp | tamma | 12.10.2006 |
VH02-085-2205 | Garina COS | hacknp | tamma | 10.10.2006 |
VH02-044-9133 | Calvaro COS | holst | ori | 19.12.2006 |
VH02-044-8900 | Cassidy COS | holst | tamma | 08.06.2007 |
VH02-044-5660 | Sayonara COS | holst | tamma | 06.08.2006 |
VH02-044-4699 | Drag Queen COS | holst | tamma | 12.04.2007 |
VH02-031-9044 | (Vir Mva Ch) Boysdontcry COS | fwb | ori | 24.11.2006 |
VH02-031-8076 | Dacapo COS | fwb | ori | 05.06.2007 |
VH02-031-7000 | Volcanic COS | fwb | tamma | 07.04.2007 |
VH02-031-6999 | Laurena COS | fwb | tamma | 09.05.2007 |
VH02-031-6998 | Chaos COS | fwb | ori | 28.03.2007 |
VH02-031-5466 | Gagar COS | fwb | ori | 16.04.2007 |
VH02-031-4270 | Marigold COS | fwb | tamma | 27.10.2006 |
VH02-031-3982 | San Francisco COS | fwb | tamma | 03.03.2007 |
VH02-031-3278 | Kidnaper COS | fwb | ori | 20.11.2006 |
VH02-031-2173 | Spiderweb COS | fwb | tamma | 03.02.2007 |
VH02-031-0880 | Another One COS | fwb | ori | 22.01.2007 |
VH02-031-0775 | Celebration COS | fwb | tamma | 30.12.2006 |
VH02-031-0162 | Cheyenne COS | fwb | tamma | 11.10.2006 |
VH02-021-5913 | Breakaway COS | trak | tamma | 21.03.2007 |
VH02-021-4105 | (Ch) Brandon COS | trak | ori | 15.08.2006 |
VH02-011-7066 | Passionate COS | hann | tamma | 17.05.2007 |
VH02-011-5692 | Lux COS | hann | ori | 19.04.2007 |
VH02-011-4693 | Garibaldi COS | hann | ori | 06.03.2007 |
VH01-044-8752 | Mirabell COS | holst | tamma | 10.07.2006 |
VH01-044-8211 | Allegra COS | holst | tamma | 16.09.2006 |
VH01-044-7260 | Curioso COS | holst | ori | 13.11.2006 |
Showing 1 to 50 of 58 entries