Kasvattajanimi: Luned (#887)
Talli | LUNE4977 |
---|---|
Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. |
Omistaja(t) | Kride (VRL-06354) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH24-098-0004 | Sparrow Luned | ransk | ori | 14.04.2010 |
VH16-028-0127 | Travis Luned | russ | ori | 01.07.2010 |
VH16-028-0126 | Thor Luned | russ | ori | 10.03.2010 |
VH16-028-0124 | Sabina Luned | russ | tamma | 26.12.2008 |
VH16-028-0122 | Elvira Luned | russ | tamma | 05.08.2009 |
VH16-028-0121 | Carolina Luned | russ | tamma | 01.02.2009 |
VH16-028-0096 | Elijah Luned | russ | ori | 10.03.2010 |
VH16-028-0095 | Beatrix Luned | russ | tamma | 07.05.2009 |
VH16-028-0094 | Daniel Luned | russ | ori | 27.12.2008 |
VH16-018-1664 | Emilia Luned | sh | tamma | 15.02.2007 |
VH16-017-0040 | Elisabeth Luned | she | tamma | 05.11.2008 |
VH16-017-0039 | Kimera Luned | she | tamma | 07.09.2007 |
VH16-017-0033 | Dackrizia Luned | she | tamma | 06.01.2010 |
VH13-018-0414 | Sienna Luned | sh | tamma | 26.01.2009 |
VH11-098-0034 | Rhubarb Luned | ransk | tamma | 06.01.2010 |
VH11-098-0002 | Oceané Luned (tupla) | ransk | tamma | 15.11.2008 |
VH11-098-0001 | Oceané Luned | ransk | tamma | 15.11.2008 |
VH06-098-1950 | Bourbon Luned | ransk | ori | 11.05.2009 |
VH06-031-6607 | Aurora Luned | fwb | tamma | 03.11.2008 |
VH06-031-4634 | Eclipse Luned | fwb | tamma | 08.05.2009 |
VH06-031-2358 | Leona Luned | fwb | tamma | 05.05.2009 |
VH06-018-4128 | Sanakas Luned | sh | ori | 15.06.2009 |
VH06-018-3980 | Tuhotulva Luned | sh | ori | 02.05.2009 |
VH06-018-2519 | Jalmari Luned | sh | ori | 01.05.2009 |
VH06-018-0311 | Erotus Luned | sh | ori | 10.01.2009 |
VH06-018-0036 | Naamaraja Luned | sh | ori | 02.01.2008 |
VH06-011-4320 | Beforeafter Luned | hann | ori | 04.05.2009 |
VH06-011-1777 | La Mer Luned | hann | tamma | 07.05.2009 |
VH05-098-9103 | Raphael Luned | ransk | ori | 29.12.2008 |
VH05-038-9472 | Barbossa Luned | lv | ori | 31.12.2008 |
VH05-031-5549 | Ava Luned | fwb | tamma | 20.10.2008 |
VH05-031-5499 | Leevi Luned | fwb | ori | 27.11.2008 |
VH05-031-5492 | Joshua Luned | fwb | ori | 22.10.2008 |
VH05-031-5482 | Olivia Luned | fwb | tamma | 19.11.2008 |
VH05-028-5509 | Viktor Luned | russ | ori | 15.10.2008 |
VH05-028-5485 | Lucy Luned | russ | tamma | 21.10.2008 |
VH05-018-6652 | Samuel Luned | sh | ori | 01.11.2008 |
VH05-018-5502 | Kristiina Luned | sh | tamma | 16.12.2008 |
VH05-018-5392 | Elias Luned | sh | ori | 12.10.2008 |
VH05-018-4600 | Julius Luned | sh | ori | 05.11.2008 |
VH05-018-4318 | Josefiina Luned | sh | tamma | 26.12.2008 |
VH05-018-4235 | Rasmus Luned | sh | ori | 06.12.2008 |
VH05-017-5497 | Sebastian Luned | she | ori | 26.12.2008 |
VH05-017-5481 | Ebba Luned | she | tamma | 15.10.2008 |
VH05-011-5459 | Juhani Luned | hann | ori | 17.11.2008 |
VH04-031-1004 | Balanced Luned | fwb | tamma | 02.08.2007 |
VH04-031-0281 | Acacia Luned | fwb | tamma | 01.08.2007 |
VH03-031-5015 | Odessa Luned | fwb | tamma | 11.09.2007 |
VH03-031-4125 | Collwen Luned | fwb | tamma | 03.08.2007 |
Showing 1 to 49 of 49 entries