Kasvattajanimi: kel (#975)
Talli | KELM5296 |
---|---|
Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. |
Omistaja(t) | Assi (VRL-01285) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH16-029-0211 | Etinelle kel | rp | tamma | 04.02.2010 |
VH15-029-0398 | Tweedledum kel | rp | ori | 01.12.2010 |
VH15-029-0269 | Muschinbey kel | rp | ori | 03.11.2009 |
VH15-029-0267 | Sherman kel | rp | ori | 01.07.2009 |
VH15-029-0266 | Countess kel | rp | tamma | 15.01.2010 |
VH15-029-0265 | Emerald Lagun kel | rp | tamma | 13.09.2010 |
VH14-029-0519 | Montana kel | rp | tamma | 13.07.2010 |
VH11-029-0269 | Chopiniana kel | rp | tamma | 14.11.2010 |
VH11-029-0181 | Tingeling kel | rp | tamma | 26.07.2009 |
VH11-029-0169 | Millford kel | rp | ori | 01.09.2010 |
VH11-029-0085 | Shanjee kel | rp | tamma | 12.12.2010 |
VH11-029-0076 | Naomiana kel | rp | tamma | 03.01.2011 |
VH11-029-0023 | Cute Poison kel | rp | tamma | 13.12.2010 |
VH11-029-0017 | Neopren kel | rp | ori | 01.10.2009 |
VH11-029-0008 | Brunhilde kel | rp | tamma | 17.07.2010 |
VH11-029-0003 | Cosa Nostra kel | rp | ori | 01.01.2011 |
VH07-029-0373 | Vivarium kel | rp | ori | 04.12.2009 |
VH06-029-9642 | Naddoddr kel | rp | ori | 15.11.2009 |
VH06-029-9138 | Roulet kel | rp | tamma | 01.11.2009 |
VH06-029-9135 | Emsdetten kel | rp | tamma | 10.11.2009 |
VH06-029-8463 | Bancahontas kel | rp | tamma | 22.10.2009 |
VH06-029-8432 | Darco kel | rp | ori | 13.11.2009 |
VH06-029-8430 | Saida kel | rp | tamma | 19.07.2009 |
VH06-029-8426 | Zombie kel | rp | tamma | 28.09.2009 |
VH06-029-7707 | Sweetheart kel | rp | tamma | 08.02.2009 |
VH06-029-7460 | Thera kel | rp | tamma | 26.05.2009 |
VH06-029-7457 | Collwyn kel | rp | ori | 16.09.2009 |
VH06-029-7449 | Smurf kel | rp | ori | 25.07.2009 |
VH06-029-7445 | Haylee kel | rp | tamma | 10.09.2009 |
VH06-029-7440 | Pembroke kel | rp | ori | 20.08.2009 |
VH06-029-7435 | Olivia kel | rp | tamma | 10.08.2009 |
VH06-029-7427 | Chachia kel | rp | tamma | 11.09.2009 |
VH06-029-7375 | Padrico kel | rp | ori | 10.08.2009 |
VH06-029-7301 | Adaira kel | rp | tamma | 28.09.2009 |
VH06-029-7297 | Babewatch kel | rp | ori | 01.05.2009 |
VH06-029-7295 | Dougie kel | rp | ori | 05.07.2009 |
VH06-029-7291 | Petit Monstre kel | rp | ori | 23.07.2009 |
VH06-029-7290 | Tinke kel | rp | tamma | 30.05.2009 |
VH06-029-7254 | Oxford kel | rp | ori | 23.07.2009 |
VH06-029-7230 | Cascaldance kel | rp | tamma | 29.07.2009 |
VH06-029-7228 | Priscela kel | rp | tamma | 20.04.2009 |
VH06-029-7227 | Mowgli kel | rp | ori | 05.07.2009 |
VH06-029-7198 | Beetlejuice kel | rp | ori | 30.07.2009 |
VH06-029-7161 | Hannibal kel | rp | ori | 25.05.2009 |
VH06-029-7158 | Mecenate kel | rp | tamma | 05.06.2009 |
VH06-029-7150 | Sapphire kel | rp | tamma | 10.01.2009 |
VH06-029-7149 | Shahrzada kel | rp | tamma | 18.05.2009 |
VH05-029-8423 | Emelie kel | rp | tamma | 27.02.2009 |
VH05-029-8418 | Shera kel | rp | tamma | 25.06.2008 |
VH05-029-8373 | Chachacha kel | rp | tamma | 27.01.2009 |
Showing 1 to 50 of 60 entries