Kilpailutulos #189030 (Kilpailu #192856)
| Kilpailu | #192856 | Tulos | #189030 |
|---|---|---|---|
| Kisapäivä | 30.12.2022 | VIP | 29.12.2022 |
| Jaos | Kenttäratsastusjaos (KERJ) | Arvontatapa | Lyhyt/pitkä arvonta |
| Vastuuhenkilö | sabo, VRL-09334 | Järjestävä talli | Black Harvest Stables (BHS1818) |
| Kutsu | www | Info | Kenttämestaruus 2022, 1. kilpailupäivä |
| Tulokset lähetetty |
04.01.2023 sabo, VRL-09334 |
Tulokset hyväksytty |
04.01.2023 Tiikeri VRL-10741 |
1. Tutustumisluokka (5-8 -vuotiaat suomenhevoset) (33 osallistujaa)
1. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155 (7v) (34 + 0 + 7.3 = 41.3)2. Mikael Niemi (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277 (7v) (39.8 + 8 + 3 = 50.8)
3. serena (VRL-09334) - Jeilin Gielas VH22-018-0147 (7v) (32.2 + 0 + 27.1 = 59.3)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207 (8v) (42.5 + 12 + 6.5 = 61)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Painajainen Ruotsista Luolassa VH21-018-0595 (8v) (48.3 + 12 + 1.9 = 62.2)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 (8v) (50.7 + 8 + 4.6 = 63.3)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Ionin Teräinen Vilja VH21-018-0655 (8v) (54.7 + 4 + 8.2 = 66.8)
8. Naella (VRL-12320) - Kvartsililja VH22-018-0474 (5v) (43.8 + 8 + 16.9 = 68.6)
9. Veera R. (VRL-10735) - Räiskyvän Kulttimaine VH21-018-1308 (7v) (44.8 + 0 + 24 = 68.8)
10. serena (VRL-09334) - Jeilin Migáš VH22-018-0298 (6v) (68.4 + 0 + 2.6 = 71)
11. Jannica (VRL-04799) - Valokylän Havina VH19-018-0249 (8v) (30.5 + 12 + 31.9 = 74.4)
12. Piia Ihantoja (VRL-10531) - Kadon Rakuuna VH20-018-0715 (8v) (64.9 + 0 + 9.9 = 74.8)
13. Naella (VRL-12320) - Kaihon Kalmakarnevaali VH22-018-0443 (6v) (35.8 + 12 + 29.3 = 77.1)
14. Julia Autio (VRL-10531) - Regelbunden Java VH21-018-0671 (7v) (54 + 8 + 15.8 = 77.8)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596 (8v) (65.1 + 0 + 13.5 = 78.6)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Mörkövaroitus VH21-018-0714 (8v) (74 + 4 + 1 = 79)
17. Jannica (VRL-04799) - Runon Ensilumi VH16-018-0100 (8v) (41.9 + 4 + 39.3 = 85.2)
18. Iida Jokinen (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719 (8v) (62.3 + 8 + 16.3 = 86.5)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (8v) (50.1 + 8 + 29.8 = 87.9)
20. Iida Jokinen (VRL-10531) - Kadon Metsämansikkalakritsi VH20-018-0557 (8v) (37.8 + 4 + 46.2 = 88)
21. Veera R. (VRL-10735) - Yömyssy VH22-018-0806 (5v) (71.1 + 4 + 13.4 = 88.5)
22. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538 (7v) (61.8 + 8 + 18.7 = 88.5)
23. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626 (7v) (59.9 + 4 + 25.4 = 89.3)
24. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370 (6v) (55.2 + 0 + 34.4 = 89.6)
25. Jannica (VRL-04799) - Adinan Pekko VH17-018-0703 (6v) (57.7 + 4 + 31 = 92.7)
26. Jannica (VRL-04799) - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272 (8v) (54.9 + 16 + 22 = 92.9)
27. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305 (8v) (56.4 + 16 + 23 = 95.5)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Pihka VH18-018-1649 (8v) (50.9 + 16 + 48.8 = 115.7)
29. Jannica (VRL-04799) - Valokylän Viikari VH19-018-0248 (7v) (55.6 + 16 + 48.6 = 120.2)
30. Naella (VRL-12320) - Tuulenpesän Aarnivalkea VH22-018-0737 (5v) (70.2 + 8 + 47.4 = 125.6)
31. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592 (8v) (65.3 + 16 + 46.8 = 128.1)
32. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (8v) (72.6 + 16 + 42.5 = 131.1)
33. Jannica (VRL-04799) - Kaihon Horroshumppa VH19-018-0180 (8v) (69.5 + 16 + 47.6 = 133.1)
Hylätyt
Reija Käkiharju (VRL-11936) - Räiskyvän Hankivälke VH20-018-0705
Reija Käkiharju (VRL-11936) - Saariston Pikipihka VH21-018-0369
2. CIC1 (5-8 -vuotiaat ponit) (5 osallistujaa)
1. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 (8v) (34.9 + 12 + 27.9 = 74.8)2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mind Your Own Business VH17-029-0092 (7v) (29.1 + 4 + 48.6 = 81.7)
3. Veera R. (VRL-10735) - Cadence VH21-029-0401 (7v) (38.4 + 4 + 39.6 = 82)
4. Nintsu (VRL-01851) - Love On Top MPB VH21-023-0089 (8v) (69.7 + 4 + 10.7 = 84.4)
5. Jannica (VRL-04799) - Ceann Starlight VH16-035-0138 (8v) (68.3 + 0 + 38.4 = 106.7)
Hylätyt
Naella (VRL-12320) - Calvin M! VH22-029-0164 (6v)
3. CIC1 (5-8 -vuotiaat hevoset, ei sh) (23 osallistujaa)
1. Nicholas Rose (VRL-14365) - Guardian of the Galaxy VH19-012-0130 (6v) (34.8 + 4 + 1.3 = 40.1)2. Sofija Ka?inskien? (VRL-10531) - Lebeau Prime VH22-121-0028 (8v) (32 + 0 + 25.5 = 57.5)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's McYummy VH21-011-0334 (8v) (35.5 + 20 + 2.5 = 58)
4. Anneliese Berg (VRL-10531) - Newera Duchessa VH22-066-0029 (8v) (54.7 + 4 + 3.8 = 62.5)
5. Nicholas Rose (VRL-14365) - Nox Lovecraft VH19-031-0320 (6v) (54.2 + 0 + 13.6 = 67.8)
6. I?ja Kovác (VRL-10531) - Gattaca Prime VH22-066-0011 (8v) (42.6 + 4 + 23.8 = 70.3)
7. Agnieszka Nadolny (VRL-10531) - Oizys Prime VH21-100-0029 (8v) (46.2 + 0 + 36.1 = 82.3)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Edmund Cave VH22-021-0014 (8v) (49.9 + 8 + 26.4 = 84.3)
9. Amy (VRL-10961) - Gleanntán Honeydew VH21-209-0062 (7v) (61.3 + 12 + 12.1 = 85.4)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Enchanter Cave VH22-021-0144 (8v) (38.3 + 8 + 39.5 = 85.7)
11. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408 (7v) (64.6 + 8 + 16.4 = 89)
12. Anttoni Harva (VRL-10531) - Fiendfyre Prime VH21-031-0291 (7v) (56 + 4 + 32 = 92)
13. Jannica (VRL-04799) - Innuendo xx VH18-006-0036 (8v) (41.9 + 4 + 46.4 = 92.4)
14. Jannica (VRL-04799) - Broken Echo VH19-006-0008 (8v) (65.8 + 8 + 20 = 93.8)
15. Skai (VRL-14897) - P.T. Barnum VH21-101-0005 (7v). (49.9 + 0 + 46.6 = 96.5)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Reality VH22-013-0021 (8v) (67 + 12 + 17.9 = 96.9)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Shirazad VH22-003-0106 (8v) (47.1 + 4 + 46.2 = 97.3)
18. Eetu Suontaka (VRL-10531) - Heimdall Emeric VH22-139-0004 (8v) (64.9 + 4 + 35.4 = 104.2)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Manhattan Cave VH22-013-0010 (8v) (56.5 + 8 + 40.3 = 104.7)
20. Amy (VRL-10961) - Skyfall VH22-209-0006 (6v) (48.1 + 16 + 42 = 106)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Riviera VH21-013-0042 (5v) (65.5 + 12 + 30.4 = 107.9)
22. Jannica (VRL-04799) - Maverick von Wan VH17-031-0071 (7v) (72.7 + 16 + 24.6 = 113.3)
23. Anttoni Harva (VRL-10531) - Veleventy Prime VH21-048-0054 (7v) (69.9 + 12 + 43.6 = 125.5)
Hylätyt
Oskari Käkiharju (VRL-11936) - Ashgarth Valesssa VH19-031-0334
Oskari Käkiharju (VRL-11936) - Barely Holding On VH20-031-0058
Jacki Cartagena (VRL-10531) - Imprezzei Prime VH21-121-0023 (8v)
4. Helppo (yli 8-vuotiaat suomenhevoset) (39 osallistujaa)
1. Jannica (VRL-04799) - Turmeltajan Iltatee VH18-018-0442 (12v) (39.7 + 4 + 7.5 = 51.2)2. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712 (14v) (32.2 + 16 + 7.6 = 55.8)
3. Jannica (VRL-04799) - Viisikon Juhannustoive VH16-018-0269 (11v) (36.1 + 0 + 24.3 = 60.3)
4. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (15v) (41.8 + 12 + 8.4 = 62.2)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Pakkoruotsin Pakoluola VH21-018-0208 (15v) (34.4 + 4 + 24 = 62.4)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289 (14v) (44.4 + 12 + 7.6 = 64)
7. Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698 (9v) (43.5 + 4 + 22.7 = 70.2)
8. Jannica (VRL-04799) - Herkkähetken Spraymaali VH14-018-0072 (23v) (37.1 + 4 + 29.8 = 71)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Luola Painajainen VH21-018-0071 (10v) (50.1 + 16 + 5.3 = 71.4)
10. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (20v) (33.1 + 20 + 19.1 = 72.2)
11. Jonna Vaissalo (VRL-10531) - Kadon Morrisoni VH17-018-1842 (13v) (30.7 + 4 + 38.6 = 73.3)
12. Piia Ihantoja (VRL-10531) - Kadon Käärmeenkantaja VH20-018-0003 (11v) (36.5 + 8 + 29.5 = 73.9)
13. serena (VRL-09334) - Kastilaisten Kuutamolatte VH21-018-0752 (8v) (35.6 + 20 + 19.4 = 75.1)
14. Naella (VRL-12320) - Kastehelmen Muikkunen VH22-018-0215 (9v) (31.3 + 12 + 34.1 = 77.3)
15. Olivia Määttä (VRL-10531) - Kadon Myräkkä VH20-018-0121 (10v) (39.3 + 0 + 40 = 79.3)
16. Naella (VRL-12320) - Elegia VH21-018-1108 (11v) (39.2 + 8 + 32.4 = 79.6)
17. Ada Granstad (VRL-10531) - Seppäjärven Arastava VH18-018-1382 (13v) (54.1 + 8 + 19.1 = 81.3)
18. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695 (13v) (44.7 + 0 + 39.3 = 84)
19. Julia Autio (VRL-10531) - Tuiskulan Hohtava VH17-018-1488 (13v) (45 + 20 + 19 = 84)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Kuuluola VH21-018-0204 (15v) (47.2 + 0 + 38.7 = 85.8)
21. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Nestori VH20-018-0904 (12v) (47.8 + 0 + 43.6 = 91.3)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468 (12v) (47 + 8 + 36.8 = 91.8)
23. Naella (VRL-12320) - Juhannusmurha VH21-018-0813 (12v) (57 + 8 + 27.6 = 92.5)
24. Ada Granstad (VRL-10531) - Kadon Ironia VH21-018-0432 (10v) (65.2 + 0 + 28.9 = 94.1)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Pahuksen Hippaluola VH21-018-0206 (16v) (56.5 + 4 + 34.6 = 95.1)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Pihlajanmarja Luola VH21-018-0068 (14v) (71.8 + 4 + 19.5 = 95.3)
27. serena (VRL-09334) - Hattarasade VH19-018-1050 (8v) (69.5 + 8 + 18.1 = 95.6)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453 (11v) (51.1 + 0 + 44.9 = 96)
29. Jonna Vaissalo (VRL-10531) - Fiktion Sointi VH15-018-2269 (14v) (62.9 + 4 + 29.9 = 96.8)
30. Tiikeri (VRL-10741) - Keijuluola VH21-018-0205 (10v) (51.7 + 8 + 37.4 = 97.2)
31. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (10v) (50.7 + 8 + 38.9 = 97.6)
32. Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Tiuhti VH18-018-0501 (11v) (65.8 + 4 + 29.2 = 99.1)
33. Jannica (VRL-04799) - Liljan Unikuva VH19-018-0102 (10v) (55.9 + 12 + 31.3 = 99.1)
34. serena (VRL-09334) - Sarrion Villivalaja VH21-018-0754 (8v) (35.9 + 20 + 43.3 = 99.1)
35. Julia Autio (VRL-10531) - Riikinnevan Tovi VH18-018-0372 (14v) (66.6 + 0 + 36.3 = 102.9)
36. Joel Orttenvuori (VRL-10531) - Kototallin Cha-Cha VH20-018-0215 (9v) (60.3 + 4 + 43.9 = 108.3)
37. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713 (14v) (62 + 8 + 39.8 = 109.8)
38. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Mysli VH16-018-1364 (11v) (63.5 + 20 + 41.3 = 124.8)
39. Veera R. (VRL-10735) - Kaihon Juhannusprinsessa VH18-018-1986 (15v) (69.2 + 20 + 50.4 = 139.5)
Hylätyt
Reija Käkiharju (VRL-11936) - Saariston Jalokehrä VH19-018-0731
Reija Käkiharju (VRL-11936) - Sumulan Tähtilordi VH20-018-0279
Olivia Määttä (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556 (10v)
5. CIC2 (yli 8-vuotiaat ponit) (8 osallistujaa)
1. Nintsu (VRL-01851) - After Work Candy MPB VH20-023-0072 (11v) (39.6 + 4 + 11.2 = 54.8)2. Jannica (VRL-04799) - Le Petit Blanc MPB VH15-023-0103 (12v) (30.3 + 0 + 31.4 = 61.7)
3. Jannica (VRL-04799) - Daphne G! VH15-035-0068 (13v) (65.2 + 0 + 8.3 = 73.5)
4. Nintsu (VRL-01851) - Miss Marzipan MPB VH20-023-0068 (11v) (53.8 + 8 + 17.5 = 79.3)
5. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 (8v) (42.5 + 0 + 44 = 86.5)
6. Veera R. (VRL-10735) - Rosegarden's Electra VH19-029-0067 (21v) (73.6 + 0 + 17.4 = 91.1)
7. Jannica (VRL-04799) - GW Hazelnut VH16-035-0084 (9v) (70.1 + 0 + 26.5 = 96.7)
8. Jannica (VRL-04799) - Ceann Amour VH16-035-0137 (9v) (66.4 + 12 + 38.6 = 117)