Kilpailutulos #212054 (Kilpailu #214694)
Kilpailu | #214694 | Tulos | #212054 |
---|---|---|---|
Kisapäivä | 16.04.2024 | VIP | 28.03.2024 |
Jaos | Kouluratsastusjaos (KRJ) | Arvontatapa | Lyhyt/pitkä arvonta |
Vastuuhenkilö | Oona, VRL-11983 | Järjestävä talli | Lobrede (LOBR2735) |
Kutsu | www | Info | GP 2x |
Tulokset lähetetty |
07.05.2024 Oona, VRL-11983 |
Tulokset hyväksytty |
07.05.2024 Ireth VRL-03777 |
1. Grand Prix (50 osallistujaa)
1. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Sandpoint VH24-044-0017 (87,143 %)2. Tiikeri (VRL-10741) - Tiera Sensation VH15-021-0162 (82,500 %)
3. Penelopeia (VRL-10625) - Sixtynine Lee VH24-011-0069 (81,071 %)
4. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Berkeley VH23-013-0102 (80,357 %)
5. Jannica (VRL-04799) - Twilight Velvet Joy VH17-031-0502 (78,929 %)
6. Jannica (VRL-04799) - Oldfinion Easton VH16-013-0115 (78,571 %)
7. Oona (VRL-11983) - Rebellisch Lee VH24-011-0073 (75,714 %)
8. Skai (VRL-14897) - Pouring Forth Oil VH23-013-0109 (74,286 %)
9. Jannica (VRL-04799) - Wolf’s Hephaestus VH19-011-0074 (73,571 %)
10. Oona (VRL-11983) - Roulette Lee VH23-011-0417 (72,857 %)
11. Jannica (VRL-04799) - Get Lily With It VH22-031-0346 (71,786 %)
12. Penelopeia (VRL-10625) - Millionaire Lee VH23-011-0341 (68,929 %)
13. Oona (VRL-11983) - Demon Lee VH23-011-0293 (68,929 %)
14. Sylvi (VRL-08179) - Börje Lee VH24-011-0021 (68,571 %)
15. Jannica (VRL-04799) - Tirith Bed of Roses VH22-031-0344 (68,214 %)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Caverion Cave VH21-011-0195 (68,214 %)
17. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Skyline VH24-044-0012 (67,857 %)
18. Jannica (VRL-04799) - Chamomile Joy VH18-012-0031 (67,857 %)
19. Vibaja (VRL-00727) - Antique of Mirraberg VH23-031-0400 (67,500 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Beethoven VH21-013-0035 (67,500 %)
21. Oona (VRL-11983) - Deadlyrot Lee VH23-011-0331 (66,786 %)
22. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Rubinia VH24-044-0010 (66,786 %)
23. Penelopeia (VRL-10625) - Galoubet VH24-011-0087 (66,071 %)
24. Oona (VRL-11983) - Elektronisch Lee VH24-011-0023 (66,071 %)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Ancalagon Chelm VH17-021-0001 (66,071 %)
26. Vibaja (VRL-00727) - Coeur du Bleuar VH22-121-0012 (65,714 %)
27. Jannica (VRL-04799) - Pikachu Chu Chu VH16-012-0277 (65,714 %)
28. Penelopeia (VRL-10625) - Heidseck Doublette VH23-011-0438 (65,357 %)
29. Oona (VRL-11983) - Dunkel Lee VH23-011-0342 (65,357 %)
30. Skai (VRL-14897) - Tolstoy Tang VH22-015-0057 (65,000 %)
31. Jannica (VRL-04799) - Neverland v.d. Romilly VH17-012-0197 (64,643 %)
32. Tiikeri (VRL-10741) - Amina Cave VH21-011-0196 (63,571 %)
33. Tiikeri (VRL-10741) - Red King Tigris VH23-011-0355 (63,571 %)
34. Tiikeri (VRL-10741) - Mansester Cave VH21-021-0079 (63,214 %)
35. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Patriot VH24-044-0011 (62,857 %)
36. Vibaja (VRL-00727) - Imperio of Mirraberg VH23-031-0401 (62,857 %)
37. Vibaja (VRL-00727) - Escorant Rubina VH23-021-0339 (62,857 %)
38. Oona (VRL-11983) - Bernard Lee VH23-011-0372 (62,500 %)
39. Oona (VRL-11983) - Venom Lee VH23-011-0363 (62,500 %)
40. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Pepita VH24-044-0016 (62,500 %)
41. Penelopeia (VRL-10625) - Kingslayer VH17-011-0335 (62,143 %)
42. Oona (VRL-11983) - Terrorkobold Lee VH24-011-0049 (62,143 %)
43. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Riviera VH21-013-0042 (61,429 %)
44. Tiikeri (VRL-10741) - Gienah Cave VH21-011-0216 (61,429 %)
45. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017 (60,357 %)
46. Oona (VRL-11983) - Mosaic v. Helmwald VH24-011-0022 (59,643 %)
47. Jannica (VRL-04799) - A.D. End of the World VH18-031-0164 (56,429 %)
48. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Rose VH24-044-0008 (53,214 %)
49. Jannica (VRL-04799) - Twister CW VH19-011-0034 (52,143 %)
50. Penelopeia (VRL-10625) - Dazie Lee VH24-011-0061 (42,857 %)
2. Grand Prix (50 osallistujaa)
1. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Pepita VH24-044-0016 (84,643 %)2. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017 (83,571 %)
3. Sylvi (VRL-08179) - Börje Lee VH24-011-0021 (82,857 %)
4. Penelopeia (VRL-10625) - Dazie Lee VH24-011-0061 (81,786 %)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Tiera Sensation VH15-021-0162 (80,357 %)
6. Jannica (VRL-04799) - Pikachu Chu Chu VH16-012-0277 (79,286 %)
7. Penelopeia (VRL-10625) - Kingslayer VH17-011-0335 (74,643 %)
8. Jannica (VRL-04799) - Oldfinion Easton VH16-013-0115 (74,286 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Amina Cave VH21-011-0196 (73,929 %)
10. Jannica (VRL-04799) - Twilight Velvet Joy VH17-031-0502 (73,214 %)
11. Penelopeia (VRL-10625) - Sixtynine Lee VH24-011-0069 (72,857 %)
12. Oona (VRL-11983) - Terrorkobold Lee VH24-011-0049 (72,143 %)
13. Skai (VRL-14897) - Tolstoy Tang VH22-015-0057 (72,143 %)
14. Oona (VRL-11983) - Bernard Lee VH23-011-0372 (71,786 %)
15. Penelopeia (VRL-10625) - Millionaire Lee VH23-011-0341 (71,429 %)
16. Jannica (VRL-04799) - Neverland v.d. Romilly VH17-012-0197 (71,429 %)
17. Oona (VRL-11983) - Elektronisch Lee VH24-011-0023 (71,071 %)
18. Penelopeia (VRL-10625) - Galoubet VH24-011-0087 (70,357 %)
19. Jannica (VRL-04799) - A.D. End of the World VH18-031-0164 (70,357 %)
20. Skai (VRL-14897) - Pouring Forth Oil VH23-013-0109 (69,286 %)
21. Jannica (VRL-04799) - Wolf’s Hephaestus VH19-011-0074 (69,286 %)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Beethoven VH21-013-0035 (69,286 %)
23. Oona (VRL-11983) - Roulette Lee VH23-011-0417 (68,929 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Mansester Cave VH21-021-0079 (68,571 %)
25. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Rubinia VH24-044-0010 (68,214 %)
26. Oona (VRL-11983) - Dunkel Lee VH23-011-0342 (66,786 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Red King Tigris VH23-011-0355 (66,786 %)
28. Oona (VRL-11983) - Demon Lee VH23-011-0293 (66,071 %)
29. Vibaja (VRL-00727) - Imperio of Mirraberg VH23-031-0401 (66,071 %)
30. Vibaja (VRL-00727) - Escorant Rubina VH23-021-0339 (65,714 %)
31. Jannica (VRL-04799) - Twister CW VH19-011-0034 (65,357 %)
32. Tiikeri (VRL-10741) - Ancalagon Chelm VH17-021-0001 (65,357 %)
33. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Berkeley VH23-013-0102 (64,643 %)
34. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Skyline VH24-044-0012 (63,929 %)
35. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Rose VH24-044-0008 (62,857 %)
36. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Riviera VH21-013-0042 (62,857 %)
37. Oona (VRL-11983) - Rebellisch Lee VH24-011-0073 (62,500 %)
38. Tiikeri (VRL-10741) - Caverion Cave VH21-011-0195 (62,500 %)
39. Jannica (VRL-04799) - Chamomile Joy VH18-012-0031 (61,786 %)
40. Tiikeri (VRL-10741) - Gienah Cave VH21-011-0216 (61,786 %)
41. Jannica (VRL-04799) - Get Lily With It VH22-031-0346 (61,429 %)
42. Jannica (VRL-04799) - Tirith Bed of Roses VH22-031-0344 (61,071 %)
43. Oona (VRL-11983) - Venom Lee VH23-011-0363 (59,643 %)
44. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Sandpoint VH24-044-0017 (59,286 %)
45. Oona (VRL-11983) - Mosaic v. Helmwald VH24-011-0022 (58,214 %)
46. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Patriot VH24-044-0011 (56,071 %)
47. Penelopeia (VRL-10625) - Heidseck Doublette VH23-011-0438 (55,714 %)
48. Vibaja (VRL-00727) - Coeur du Bleuar VH22-121-0012 (55,357 %)
49. Vibaja (VRL-00727) - Antique of Mirraberg VH23-031-0400 (54,643 %)
50. Oona (VRL-11983) - Deadlyrot Lee VH23-011-0331 (33,214 %)