Kilpailutulos #218229 (Kilpailu #223008)
Kilpailu | #223008 | Tulos | #218229 |
---|---|---|---|
Kisapäivä | 01.01.2025 | VIP | 29.12.2024 |
Jaos | Kouluratsastusjaos (KRJ) | Arvontatapa | Lyhyt/pitkä arvonta |
Vastuuhenkilö | Ansqqu, VRL-00428 | Järjestävä talli | Aarniometsä (AARN6257) |
Kutsu | www | Info | 2x He B ja He A |
Tulokset lähetetty |
20.12.2024 Ansqqu, VRL-00428 |
Tulokset hyväksytty |
21.12.2024 Ireth VRL-03777 |
1. Helppo B (30 osallistujaa)
1. Liia (VRL-11284) - Brunnby Peregrin VH22-023-0126 76.680 %2. Jannica (VRL-04799) - Dyantha's Lilac VH17-046-0033 75.617 %
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aamurusko VH24-018-0234 73.653 %
4. Jannica (VRL-04799) - Zero Ginger LAC VH16-024-0138 73.567 %
5. Nintsu (VRL-01851) - Fawnmor Honeycomb VH22-024-0170 72.361 %
6. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Welsh Willow VH22-024-0169 70.768 %
7. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Briallen VH24-024-0059 69.977 %
8. Disa (VRL-03335) - Glanwydden Eiluned VH24-025-0001 68.479 %
9. corbin. (VRL-06467) - Carusos Valerie VH05-029-8825 66.631 %
10. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209 65.280 %
11. Jannica (VRL-04799) - Derian Magnar VH15-053-0004 64.636 %
12. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082 63.989 %
13. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Who Shot Mr. Burns VH21-017-0215 63.611 %
14. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Gododdin VH23-022-0120 62.052 %
15. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Phaethon VH23-029-0058 61.361 %
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 60.435 %
17. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440 58.789 %
18. Nintsu (VRL-01851) - Tirion Scylla VH22-023-0155 58.388 %
19. Ansqqu (VRL-00428) - Hartwig’s Demon Blaze VH23-029-0180 58.047 %
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Amaethon VH19-026-0031 57.567 %
21. Oresama (VRL-02753) - Yaxley VH24-104-0011 57.326 %
22. corbin. (VRL-06467) - Relissi VH06-018-0125 55.150 %
23. Pinja (VRL-13811) - Halluharjan Mr. Titan VH23-104-0041 52.833 %
24. corbin. (VRL-06467) - Sparta Al-Adeed VH12-003-0494 52.444 %
25. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Magic Melody VH24-027-0031 52.314 %
26. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Vevila VH24-022-0036 52.309 %
27. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Efydd Ffiolau VH18-025-0041 52.208 %
28. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Noswaith VH23-025-0015 52.077 %
29. Ansqqu (VRL-00428) - Northwind Don’t Panic VH23-029-0189 52.029 %
30. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Morty's Mind Blowers VH21-017-0214 51.480 %
2. Helppo B (30 osallistujaa)
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Calina VH21-022-0004 74.744 %2. Jannica (VRL-04799) - Dyantha's Lilac VH17-046-0033 73.641 %
3. Ansqqu (VRL-00428) - Northwind Don’t Panic VH23-029-0189 73.048 %
4. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082 72.746 %
5. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Who Shot Mr. Burns VH21-017-0215 70.438 %
6. Jannica (VRL-04799) - Zero Ginger LAC VH16-024-0138 69.917 %
7. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Phaethon VH23-029-0058 68.827 %
8. Jannica (VRL-04799) - Derian Magnar VH15-053-0004 68.264 %
9. Liia (VRL-11284) - Brunnby Peregrin VH22-023-0126 66.847 %
10. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Noswaith VH23-025-0015 66.425 %
11. corbin. (VRL-06467) - Relissi VH06-018-0125 65.472 %
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen François VH21-023-0008 62.815 %
13. Pinja (VRL-13811) - Halluharjan Mr. Titan VH23-104-0041 62.211 %
14. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aamurusko VH24-018-0234 62.166 %
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Magic Melody VH24-027-0031 61.939 %
16. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Morty's Mind Blowers VH21-017-0214 61.802 %
17. Nintsu (VRL-01851) - Pretty Zappy MPB VH23-023-0184 61.669 %
18. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Vevila VH24-022-0036 60.410 %
19. Ansqqu (VRL-00428) - Hartwig’s Demon Blaze VH23-029-0180 58.612 %
20. corbin. (VRL-06467) - Carusos Valerie VH05-029-8825 57.313 %
21. Nintsu (VRL-01851) - Classy-n-Sassy MPB VH23-023-0187 56.948 %
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendri Anfon Fy Nghariad VH22-026-0006 55.311 %
23. corbin. (VRL-06467) - Sparta Al-Adeed VH12-003-0494 53.994 %
24. Nintsu (VRL-01851) - Moon Halo MPB VH23-023-0181 53.916 %
25. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440 53.692 %
26. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Welsh Willow VH22-024-0169 52.702 %
27. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209 51.948 %
28. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Briallen VH24-024-0059 51.211 %
29. Disa (VRL-03335) - Glanwydden Eiluned VH24-025-0001 51.034 %
30. Oresama (VRL-02753) - Yaxley VH24-104-0011 51.013 %
3. Helppo A (30 osallistujaa)
1. Pinja (VRL-13811) - Mixedin Uninen VH17-018-0682 76.865 %2. Tiikeri (VRL-10741) - Renesmee Shellir VH24-023-0055 75.711 %
3. Elsi (VRL-15222) - Surusilmän Hartsiakaasia VH24-018-0416 74.845 %
4. Nintsu (VRL-01851) - Damaskos MPB VH22-023-0176 73.972 %
5. corbin. (VRL-06467) - Poniniemen Riona VH24-023-0136 73.638 %
6. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Valtapeliä VH23-018-0274 72.792 %
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Taavetti VH17-018-2103 71.535 %
8. Tiikeri (VRL-10741) - Jabir al Wim ox VH22-003-0200 71.315 %
9. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 71.287 %
10. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Koleerinen VH24-018-0467 69.571 %
11. Liia (VRL-11284) - Neifion Maelgwn VH21-025-0028 64.829 %
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Villahaan Tohelo VH17-018-2098 64.562 %
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Seppäjärven Aamurusko VH18-018-0048 64.239 %
14. Tiikeri (VRL-10741) - Routaruusun Hiimuinen Peto VH19-018-0519 63.632 %
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mirna VH24-023-0066 63.546 %
16. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Taikavelmu VH23-018-0127 63.462 %
17. Vibaja (VRL-00727) - Sighborg Grim VH24-010-0054 60.772 %
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Muonamies VH24-018-0196 60.560 %
19. Nintsu (VRL-01851) - Belle Faux MPB VH23-023-0079 60.382 %
20. Nintsu (VRL-01851) - D'Arthur MPB VH19-023-0056 57.710 %
21. Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781 56.781 %
22. Oresama (VRL-02753) - Mokkamuisto VH24-018-0321 56.369 %
23. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuutamotoive VH23-018-0128 56.025 %
24. Liia (VRL-11284) - Brunnby Daisytoe VH22-035-0130 54.683 %
25. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Shadow Rose VH24-035-0029 54.362 %
26. Jannica (VRL-04799) - Runon Joululahja VH16-018-0102 52.832 %
27. Lissu T. (VRL-12701) - Sumun Isfjell VH24-053-0019 52.546 %
28. Jannica (VRL-04799) - Kadotettu Kaamos VH16-018-2327 52.139 %
29. corbin. (VRL-06467) - Fiktion Velmu VH24-018-0430 51.551 %
30. corbin. (VRL-06467) - Vendôme VH24-023-0137 51.207 %
4. Helppo A (30 osallistujaa)
1. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Taikavelmu VH23-018-0127 76.381 %2. Lissu T. (VRL-12701) - Sumun Isfjell VH24-053-0019 75.326 %
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Tervatassu VH18-018-1533 74.674 %
4. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Valtapeliä VH23-018-0274 73.995 %
5. Elsi (VRL-15222) - Surusilmän Hartsiakaasia VH24-018-0416 73.265 %
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Breffni VH23-026-0158 71.902 %
7. Nintsu (VRL-01851) - Fool's Gold MPB VH23-023-0179 71.595 %
8. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mirna VH24-023-0066 70.751 %
9. Jannica (VRL-04799) - Kadotettu Kaamos VH16-018-2327 69.202 %
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Raatteen Aura VH18-018-1536 67.826 %
11. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Koleerinen VH24-018-0467 65.405 %
12. Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781 64.257 %
13. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Shadow Rose VH24-035-0029 62.719 %
14. Nintsu (VRL-01851) - Honeyqueen MPB VH23-023-0186 62.569 %
15. Jannica (VRL-04799) - Runon Joululahja VH16-018-0102 62.454 %
16. Oresama (VRL-02753) - Mokkamuisto VH24-018-0321 62.169 %
17. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 62.165 %
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Kaunon Meripihka VH18-018-1537 59.977 %
19. Pinja (VRL-13811) - Mixedin Uninen VH17-018-0682 59.631 %
20. corbin. (VRL-06467) - Fiktion Velmu VH24-018-0430 58.775 %
21. Vibaja (VRL-00727) - Sighborg Grim VH24-010-0054 58.509 %
22. Liia (VRL-11284) - Brunnby Daisytoe VH22-035-0130 58.344 %
23. corbin. (VRL-06467) - Vendôme VH24-023-0137 56.723 %
24. Tiikeri (VRL-10741) - Jabir al Wim ox VH22-003-0200 56.632 %
25. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuutamotoive VH23-018-0128 55.805 %
26. corbin. (VRL-06467) - Poniniemen Riona VH24-023-0136 55.669 %
27. Tiikeri (VRL-10741) - Routaruusun Hiimuinen Peto VH19-018-0519 53.265 %
28. Liia (VRL-11284) - Neifion Maelgwn VH21-025-0028 52.879 %
29. Tiikeri (VRL-10741) - Renesmee Shellir VH24-023-0055 51.497 %
30. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Muonamies VH24-018-0196 51.405 %