Kilpailutulos #218233 (Kilpailu #223012)
Kilpailu | #223012 | Tulos | #218233 |
---|---|---|---|
Kisapäivä | 05.01.2025 | VIP | 29.12.2024 |
Jaos | Kouluratsastusjaos (KRJ) | Arvontatapa | Lyhyt/pitkä arvonta |
Vastuuhenkilö | Ansqqu, VRL-00428 | Järjestävä talli | Aarniometsä (AARN6257) |
Kutsu | www | Info | 2x He B ja He A |
Tulokset lähetetty |
20.12.2024 Ansqqu, VRL-00428 |
Tulokset hyväksytty |
21.12.2024 Ireth VRL-03777 |
1. Helppo B (30 osallistujaa)
1. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Magic Melody VH24-027-0031 76.922 %2. corbin. (VRL-06467) - Carusos Valerie VH05-029-8825 75.655 %
3. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Morty's Mind Blowers VH21-017-0214 74.709 %
4. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Phaethon VH23-029-0058 74.618 %
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 73.728 %
6. Ansqqu (VRL-00428) - Hartwig’s Demon Blaze VH23-029-0180 73.639 %
7. Jannica (VRL-04799) - Derian Magnar VH15-053-0004 72.344 %
8. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440 72.256 %
9. Oresama (VRL-02753) - Yaxley VH24-104-0011 71.488 %
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Efydd Ffiolau VH18-025-0041 71.394 %
11. Jannica (VRL-04799) - Dyantha's Lilac VH17-046-0033 70.863 %
12. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209 70.358 %
13. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Who Shot Mr. Burns VH21-017-0215 69.116 %
14. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Gododdin VH23-022-0120 68.754 %
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Briallen VH24-024-0059 67.796 %
16. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082 67.658 %
17. Jannica (VRL-04799) - Zero Ginger LAC VH16-024-0138 66.409 %
18. Disa (VRL-03335) - Glanwydden Eiluned VH24-025-0001 66.048 %
19. corbin. (VRL-06467) - Sparta Al-Adeed VH12-003-0494 62.608 %
20. Liia (VRL-11284) - Brunnby Peregrin VH22-023-0126 61.136 %
21. Nintsu (VRL-01851) - Tirion Scylla VH22-023-0155 61.027 %
22. Pinja (VRL-13811) - Halluharjan Mr. Titan VH23-104-0041 56.596 %
23. Nintsu (VRL-01851) - Fawnmor Honeycomb VH22-024-0170 55.224 %
24. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aamurusko VH24-018-0234 54.034 %
25. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Welsh Willow VH22-024-0169 53.518 %
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Amaethon VH19-026-0031 53.010 %
27. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Noswaith VH23-025-0015 52.592 %
28. corbin. (VRL-06467) - Relissi VH06-018-0125 52.182 %
29. Ansqqu (VRL-00428) - Northwind Don’t Panic VH23-029-0189 52.066 %
30. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Vevila VH24-022-0036 51.889 %
2. Helppo B (30 osallistujaa)
1. corbin. (VRL-06467) - Sparta Al-Adeed VH12-003-0494 75.065 %2. Disa (VRL-03335) - Glanwydden Eiluned VH24-025-0001 73.528 %
3. Oresama (VRL-02753) - Yaxley VH24-104-0011 73.481 %
4. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440 70.802 %
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendri Anfon Fy Nghariad VH22-026-0006 70.627 %
6. Jannica (VRL-04799) - Zero Ginger LAC VH16-024-0138 68.627 %
7. Liia (VRL-11284) - Brunnby Peregrin VH22-023-0126 68.126 %
8. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Vevila VH24-022-0036 66.116 %
9. Pinja (VRL-13811) - Halluharjan Mr. Titan VH23-104-0041 65.476 %
10. Nintsu (VRL-01851) - Moon Halo MPB VH23-023-0181 64.983 %
11. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aamurusko VH24-018-0234 63.113 %
12. Ansqqu (VRL-00428) - Hartwig’s Demon Blaze VH23-029-0180 62.729 %
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Calina VH21-022-0004 62.132 %
14. Nintsu (VRL-01851) - Pretty Zappy MPB VH23-023-0184 62.025 %
15. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Who Shot Mr. Burns VH21-017-0215 60.881 %
16. corbin. (VRL-06467) - Carusos Valerie VH05-029-8825 60.327 %
17. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Magic Melody VH24-027-0031 59.986 %
18. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082 58.935 %
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen François VH21-023-0008 58.924 %
20. Ansqqu (VRL-00428) - Northwind Don’t Panic VH23-029-0189 56.498 %
21. Nintsu (VRL-01851) - Classy-n-Sassy MPB VH23-023-0187 56.459 %
22. corbin. (VRL-06467) - Relissi VH06-018-0125 56.441 %
23. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Welsh Willow VH22-024-0169 55.508 %
24. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209 55.092 %
25. Jannica (VRL-04799) - Dyantha's Lilac VH17-046-0033 54.853 %
26. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Briallen VH24-024-0059 54.572 %
27. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Phaethon VH23-029-0058 53.654 %
28. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Morty's Mind Blowers VH21-017-0214 52.822 %
29. Jannica (VRL-04799) - Derian Magnar VH15-053-0004 51.862 %
30. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Noswaith VH23-025-0015 51.688 %
3. Helppo A (30 osallistujaa)
1. Nintsu (VRL-01851) - D'Arthur MPB VH19-023-0056 75.032 %2. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mirna VH24-023-0066 75.012 %
3. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Shadow Rose VH24-035-0029 73.591 %
4. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Valtapeliä VH23-018-0274 73.559 %
5. Jannica (VRL-04799) - Runon Joululahja VH16-018-0102 73.288 %
6. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuutamotoive VH23-018-0128 73.239 %
7. corbin. (VRL-06467) - Fiktion Velmu VH24-018-0430 72.658 %
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Seppäjärven Aamurusko VH18-018-0048 71.828 %
9. Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781 71.251 %
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Taavetti VH17-018-2103 70.592 %
11. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Muonamies VH24-018-0196 70.535 %
12. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Taikavelmu VH23-018-0127 70.472 %
13. Jannica (VRL-04799) - Kadotettu Kaamos VH16-018-2327 70.372 %
14. Vibaja (VRL-00727) - Sighborg Grim VH24-010-0054 69.545 %
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Villahaan Tohelo VH17-018-2098 67.854 %
16. Oresama (VRL-02753) - Mokkamuisto VH24-018-0321 67.538 %
17. Liia (VRL-11284) - Neifion Maelgwn VH21-025-0028 67.281 %
18. Tiikeri (VRL-10741) - Routaruusun Hiimuinen Peto VH19-018-0519 67.067 %
19. Nintsu (VRL-01851) - Belle Faux MPB VH23-023-0079 66.906 %
20. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Koleerinen VH24-018-0467 66.773 %
21. Lissu T. (VRL-12701) - Sumun Isfjell VH24-053-0019 66.698 %
22. Tiikeri (VRL-10741) - Renesmee Shellir VH24-023-0055 64.244 %
23. Elsi (VRL-15222) - Surusilmän Hartsiakaasia VH24-018-0416 61.446 %
24. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 60.921 %
25. Pinja (VRL-13811) - Mixedin Uninen VH17-018-0682 59.711 %
26. Nintsu (VRL-01851) - Damaskos MPB VH22-023-0176 58.936 %
27. Liia (VRL-11284) - Brunnby Daisytoe VH22-035-0130 56.835 %
28. Tiikeri (VRL-10741) - Jabir al Wim ox VH22-003-0200 52.429 %
29. corbin. (VRL-06467) - Poniniemen Riona VH24-023-0136 51.961 %
30. corbin. (VRL-06467) - Vendôme VH24-023-0137 51.859 %
4. Helppo A (30 osallistujaa)
1. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Valtapeliä VH23-018-0274 76.591 %2. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Breffni VH23-026-0158 74.677 %
3. Jannica (VRL-04799) - Kadotettu Kaamos VH16-018-2327 74.560 %
4. Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781 74.442 %
5. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 74.159 %
6. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Taikavelmu VH23-018-0127 72.396 %
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Raatteen Aura VH18-018-1536 71.955 %
8. Jannica (VRL-04799) - Runon Joululahja VH16-018-0102 71.894 %
9. Pinja (VRL-13811) - Mixedin Uninen VH17-018-0682 71.658 %
10. Tiikeri (VRL-10741) - Jabir al Wim ox VH22-003-0200 71.504 %
11. Nintsu (VRL-01851) - Fool's Gold MPB VH23-023-0179 69.815 %
12. corbin. (VRL-06467) - Fiktion Velmu VH24-018-0430 69.285 %
13. Tiikeri (VRL-10741) - Routaruusun Hiimuinen Peto VH19-018-0519 69.216 %
14. Liia (VRL-11284) - Brunnby Daisytoe VH22-035-0130 68.071 %
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Tervatassu VH18-018-1533 67.661 %
16. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Muonamies VH24-018-0196 67.600 %
17. corbin. (VRL-06467) - Poniniemen Riona VH24-023-0136 66.702 %
18. corbin. (VRL-06467) - Vendôme VH24-023-0137 64.084 %
19. Liia (VRL-11284) - Neifion Maelgwn VH21-025-0028 61.440 %
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Kaunon Meripihka VH18-018-1537 61.266 %
21. Tiikeri (VRL-10741) - Renesmee Shellir VH24-023-0055 59.464 %
22. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mirna VH24-023-0066 58.941 %
23. Vibaja (VRL-00727) - Sighborg Grim VH24-010-0054 58.724 %
24. Elsi (VRL-15222) - Surusilmän Hartsiakaasia VH24-018-0416 58.477 %
25. Oresama (VRL-02753) - Mokkamuisto VH24-018-0321 58.296 %
26. Nintsu (VRL-01851) - Honeyqueen MPB VH23-023-0186 58.099 %
27. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuutamotoive VH23-018-0128 57.445 %
28. Lissu T. (VRL-12701) - Sumun Isfjell VH24-053-0019 56.680 %
29. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Koleerinen VH24-018-0467 54.542 %
30. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Shadow Rose VH24-035-0029 51.885 %