Kilpailutulos #223311 (Kilpailu #228507)
Kilpailu | #228507 | Tulos | #223311 |
---|---|---|---|
Kisapäivä | 01.04.2025 | VIP | 22.03.2025 |
Jaos | Kouluratsastusjaos (KRJ) | Arvontatapa | Lyhyt/pitkä arvonta |
Vastuuhenkilö | Pinja, VRL-13811 | Järjestävä talli | Ruuvalli (RUUV7448) |
Kutsu | www | Info | 2x He B & A |
Tulokset lähetetty |
16.03.2025 Pinja, VRL-13811 |
Tulokset hyväksytty |
16.03.2025 Ireth VRL-03777 |
1. Helppo B (30 osallistujaa)
1. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-00822. Pierre (VRL-10531) - Kadon Siimes VH24-018-0085
3. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Valiant VH25-023-0019
4. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kalppinokka VH24-018-0246
5. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
6. Inkku (VRL-14959) - Ruususen Happy Easter VH12-106-0005
7. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440
8. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lynwen VH24-026-0079
9. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Karisma VH24-018-0286
10. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Lady Jane VH25-023-0020
11. Inkku (VRL-14959) - PP's Faina VH18-220-0004
12. Inkku (VRL-14959) - Klees Alfi VH22-024-0112
13. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
14. Faye (VRL-11299) - Barlestone Mickey VH18-035-0208
15. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jasmiini VH23-018-0701
16. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027
17. Faye (VRL-11299) - Fern Abbán VH18-035-0240
18. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004
19. Miltsu (VRL-05564) - Winmour Agur VH22-053-0005
20. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
21. Tiikeri (VRL-10741) - Rosethorn Fabian VH23-023-0005
22. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002
23. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
24. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aamurusko VH24-018-0234
25. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
26. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Lemmenisku VH25-018-0071
27. Miltsu (VRL-05564) - Awyr Barcud VH16-026-0136
28. Faye (VRL-11299) - Priton Kasha VH19-039-0005
29. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Sweet Ivy VH25-029-0034
30. Miltsu (VRL-05564) - Kristrid van Höss VH22-057-0013
2. Helppo B (30 osallistujaa)
1. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-00042. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirke VH23-018-0612
3. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Valiant VH25-023-0019
4. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aamurusko VH24-018-0234
5. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Lady Jane VH25-023-0020
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002
7. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027
8. Miltsu (VRL-05564) - Kristrid van Höss VH22-057-0013
9. Faye (VRL-11299) - Barlestone Mickey VH18-035-0208
10. Miltsu (VRL-05564) - Winmour Agur VH22-053-0005
11. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
12. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lynwen VH24-026-0079
13. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
14. Miltsu (VRL-05564) - Awyr Barcud VH16-026-0136
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kalppinokka VH24-018-0246
16. Faye (VRL-11299) - Fern Abbán VH18-035-0240
17. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
18. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Karisma VH24-018-0286
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Karoliini VH24-018-0033
20. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Lemmenisku VH25-018-0071
21. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-0082
22. Inkku (VRL-14959) - Pennilän Cedric VH22-035-0075
23. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Oltermanni VH23-018-0801
24. Inkku (VRL-14959) - Fame's Nefertum VH21-027-0121
25. Faye (VRL-11299) - Priton Kasha VH19-039-0005
26. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440
27. Tiikeri (VRL-10741) - Rosethorn Fabian VH23-023-0005
28. Inkku (VRL-14959) - Kestimäen Tippaleipä VH19-018-0458
29. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
30. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Sweet Ivy VH25-029-0034
3. Helppo A (30 osallistujaa)
1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sonetti VH23-018-06232. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Peadair VH24-035-0103
3. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Morsiusnäätä VH24-018-0494
4. Faye (VRL-11299) - Hopewood Rhyson VH18-035-0248
5. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180
6. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Meeko VH25-023-0021
7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Luminanssi VH23-018-0831
8. Oresama (VRL-02753) - Kahvinäätä VH24-018-0492
9. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Marta VH24-018-0287
10. Oresama (VRL-02753) - Mariapuuronmettästäjä VH24-018-0491
11. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Malachi VH25-029-0035
12. Lissu T. (VRL-12701) - Maldwyn Mirogod VH24-023-0144
13. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Moon KSR VH20-029-0046
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017
15. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-0104
16. Inkku (VRL-14959) - Kaunon Villimarja VH16-018-1389
17. corbin. (VRL-06467) - Räiskyvän Karviainen VH25-018-0129
18. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001
19. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
20. Faye (VRL-11299) - Brunnby Brightglow VH18-035-0204
21. Inkku (VRL-14959) - Hiyam Piacenza ox VH16-003-0045
22. Faye (VRL-11299) - Oakby Athea VH18-035-0207
23. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070
24. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005
25. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
26. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
27. Miltsu (VRL-05564) - Aelyn Elisha Delm VH21-026-0004
28. Inkku (VRL-14959) - Villi-Vadelma VH19-018-0261
29. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
30. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Suojelius VH23-018-0696
4. Helppo A (30 osallistujaa)
1. corbin. (VRL-06467) - Räiskyvän Karviainen VH25-018-01292. Inkku (VRL-14959) - Chippemoore Puddleglum VH22-017-0056
3. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
4. Lissu T. (VRL-12701) - Maldwyn Mirogod VH24-023-0144
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005
6. Faye (VRL-11299) - Brunnby Brightglow VH18-035-0204
7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aallotar VH24-018-0141
8. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180
9. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Morsiusnäätä VH24-018-0494
10. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Marta VH24-018-0287
11. Oresama (VRL-02753) - Mariapuuronmettästäjä VH24-018-0491
12. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lauha VH23-018-0932
13. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Meeko VH25-023-0021
14. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Malachi VH25-029-0035
15. Faye (VRL-11299) - Hopewood Rhyson VH18-035-0248
16. Faye (VRL-11299) - Oakby Athea VH18-035-0207
17. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Moon KSR VH20-029-0046
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017
19. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070
20. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001
21. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
22. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
23. Miltsu (VRL-05564) - Aelyn Elisha Delm VH21-026-0004
24. Inkku (VRL-14959) - Sadan Aamunkoi VH17-018-0478
25. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-0104
26. Inkku (VRL-14959) - Zagreus Ion VH20-031-0199
27. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
28. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Peadair VH24-035-0103
29. Oresama (VRL-02753) - Kahvinäätä VH24-018-0492
30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Uusikuu VH24-018-0086