Kilpailutulos #223313 (Kilpailu #228509)

Takaisin tulosarkistoon

Kilpailu #228509 Tulos #223313
Kisapäivä 03.04.2025 VIP 22.03.2025
Jaos Kouluratsastusjaos (KRJ) Arvontatapa Lyhyt/pitkä arvonta
Vastuuhenkilö Pinja, VRL-13811 Järjestävä talli Ruuvalli (RUUV7448)
Kutsu www Info 2x He B & A
Tulokset lähetetty 16.03.2025
Pinja, VRL-13811
Tulokset hyväksytty 16.03.2025
Ireth VRL-03777
Luokkien määrä: 4 kpl

1. Helppo B (30 osallistujaa)

1. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440
2. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Lemmenisku VH25-018-0071
3. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-0082
4. Inkku (VRL-14959) - Klees Alfi VH22-024-0112
5. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aamurusko VH24-018-0234
6. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
7. Faye (VRL-11299) - Barlestone Mickey VH18-035-0208
8. Miltsu (VRL-05564) - Awyr Barcud VH16-026-0136
9. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jasmiini VH23-018-0701
10. Faye (VRL-11299) - Fern Abbán VH18-035-0240
11. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004
12. Miltsu (VRL-05564) - Winmour Agur VH22-053-0005
13. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
14. Inkku (VRL-14959) - PP's Faina VH18-220-0004
15. Pierre (VRL-10531) - Kadon Siimes VH24-018-0085
16. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Sweet Ivy VH25-029-0034
17. Miltsu (VRL-05564) - Kristrid van Höss VH22-057-0013
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kalppinokka VH24-018-0246
19. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Karisma VH24-018-0286
20. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Lady Jane VH25-023-0020
21. Faye (VRL-11299) - Priton Kasha VH19-039-0005
22. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002
23. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Valiant VH25-023-0019
24. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027
25. Inkku (VRL-14959) - Ruususen Happy Easter VH12-106-0005
26. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
27. Tiikeri (VRL-10741) - Rosethorn Fabian VH23-023-0005
28. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
30. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lynwen VH24-026-0079

2. Helppo B (30 osallistujaa)

1. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-0082
2. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Valiant VH25-023-0019
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kalppinokka VH24-018-0246
4. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002
5. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004
6. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
7. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Sweet Ivy VH25-029-0034
8. Miltsu (VRL-05564) - Winmour Agur VH22-053-0005
9. Miltsu (VRL-05564) - Awyr Barcud VH16-026-0136
10. Tiikeri (VRL-10741) - Rosethorn Fabian VH23-023-0005
11. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440
12. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
13. Inkku (VRL-14959) - Pennilän Cedric VH22-035-0075
14. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Lady Jane VH25-023-0020
15. Faye (VRL-11299) - Barlestone Mickey VH18-035-0208
16. Faye (VRL-11299) - Priton Kasha VH19-039-0005
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirke VH23-018-0612
18. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Karoliini VH24-018-0033
20. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027
21. Faye (VRL-11299) - Fern Abbán VH18-035-0240
22. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aamurusko VH24-018-0234
23. Inkku (VRL-14959) - Kestimäen Tippaleipä VH19-018-0458
24. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
25. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lynwen VH24-026-0079
26. Inkku (VRL-14959) - Fame's Nefertum VH21-027-0121
27. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Oltermanni VH23-018-0801
28. Miltsu (VRL-05564) - Kristrid van Höss VH22-057-0013
29. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Lemmenisku VH25-018-0071
30. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Karisma VH24-018-0286

3. Helppo A (30 osallistujaa)

1. Faye (VRL-11299) - Hopewood Rhyson VH18-035-0248
2. Oresama (VRL-02753) - Mariapuuronmettästäjä VH24-018-0491
3. Lissu T. (VRL-12701) - Maldwyn Mirogod VH24-023-0144
4. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Marta VH24-018-0287
5. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Meeko VH25-023-0021
6. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Moon KSR VH20-029-0046
7. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Morsiusnäätä VH24-018-0494
8. Miltsu (VRL-05564) - Aelyn Elisha Delm VH21-026-0004
9. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180
10. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Peadair VH24-035-0103
11. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
12. Pierre (VRL-10531) - Kadon Luminanssi VH23-018-0831
13. Inkku (VRL-14959) - Kaunon Villimarja VH16-018-1389
14. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Malachi VH25-029-0035
15. Inkku (VRL-14959) - Hiyam Piacenza ox VH16-003-0045
16. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
17. Faye (VRL-11299) - Brunnby Brightglow VH18-035-0204
18. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001
19. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Suojelius VH23-018-0696
20. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sonetti VH23-018-0623
21. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017
22. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005
23. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
24. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
25. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070
26. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-0104
27. Faye (VRL-11299) - Oakby Athea VH18-035-0207
28. corbin. (VRL-06467) - Räiskyvän Karviainen VH25-018-0129
29. Inkku (VRL-14959) - Villi-Vadelma VH19-018-0261
30. Oresama (VRL-02753) - Kahvinäätä VH24-018-0492

4. Helppo A (30 osallistujaa)

1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Uusikuu VH24-018-0086
2. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
3. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Morsiusnäätä VH24-018-0494
4. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
5. Lissu T. (VRL-12701) - Maldwyn Mirogod VH24-023-0144
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aallotar VH24-018-0141
7. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
8. Faye (VRL-11299) - Hopewood Rhyson VH18-035-0248
9. Faye (VRL-11299) - Brunnby Brightglow VH18-035-0204
10. Inkku (VRL-14959) - Chippemoore Puddleglum VH22-017-0056
11. Inkku (VRL-14959) - Sadan Aamunkoi VH17-018-0478
12. Inkku (VRL-14959) - Zagreus Ion VH20-031-0199
13. Miltsu (VRL-05564) - Aelyn Elisha Delm VH21-026-0004
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017
15. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001
16. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Moon KSR VH20-029-0046
17. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-0104
18. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Meeko VH25-023-0021
19. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070
20. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Peadair VH24-035-0103
21. Faye (VRL-11299) - Oakby Athea VH18-035-0207
22. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Malachi VH25-029-0035
23. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lauha VH23-018-0932
24. corbin. (VRL-06467) - Räiskyvän Karviainen VH25-018-0129
25. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005
26. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
27. Oresama (VRL-02753) - Kahvinäätä VH24-018-0492
28. Oresama (VRL-02753) - Mariapuuronmettästäjä VH24-018-0491
29. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Marta VH24-018-0287
30. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180