Kilpailutulos #223317 (Kilpailu #228513)
Kilpailu | #228513 | Tulos | #223317 |
---|---|---|---|
Kisapäivä | 07.04.2025 | VIP | 22.03.2025 |
Jaos | Kouluratsastusjaos (KRJ) | Arvontatapa | Lyhyt/pitkä arvonta |
Vastuuhenkilö | Pinja, VRL-13811 | Järjestävä talli | Ruuvalli (RUUV7448) |
Kutsu | www | Info | 2x He B & A |
Tulokset lähetetty |
16.03.2025 Pinja, VRL-13811 |
Tulokset hyväksytty |
16.03.2025 Ireth VRL-03777 |
1. Helppo B (30 osallistujaa)
1. Faye (VRL-11299) - Fern Abbán VH18-035-02402. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440
3. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
4. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Lady Jane VH25-023-0020
5. Faye (VRL-11299) - Priton Kasha VH19-039-0005
6. Faye (VRL-11299) - Barlestone Mickey VH18-035-0208
7. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
8. Inkku (VRL-14959) - PP's Faina VH18-220-0004
9. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
10. Miltsu (VRL-05564) - Kristrid van Höss VH22-057-0013
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Siimes VH24-018-0085
12. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Lemmenisku VH25-018-0071
13. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Sweet Ivy VH25-029-0034
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002
15. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004
16. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kalppinokka VH24-018-0246
17. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-0082
18. Inkku (VRL-14959) - Klees Alfi VH22-024-0112
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jasmiini VH23-018-0701
20. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027
21. Tiikeri (VRL-10741) - Rosethorn Fabian VH23-023-0005
22. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Valiant VH25-023-0019
23. Miltsu (VRL-05564) - Awyr Barcud VH16-026-0136
24. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
25. Miltsu (VRL-05564) - Winmour Agur VH22-053-0005
26. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lynwen VH24-026-0079
27. Inkku (VRL-14959) - Ruususen Happy Easter VH12-106-0005
28. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Karisma VH24-018-0286
29. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aamurusko VH24-018-0234
30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
2. Helppo B (30 osallistujaa)
1. Faye (VRL-11299) - Barlestone Mickey VH18-035-02082. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Karisma VH24-018-0286
3. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lynwen VH24-026-0079
4. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002
5. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kalppinokka VH24-018-0246
6. Inkku (VRL-14959) - Fame's Nefertum VH21-027-0121
7. Miltsu (VRL-05564) - Winmour Agur VH22-053-0005
8. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027
9. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440
10. Tiikeri (VRL-10741) - Rosethorn Fabian VH23-023-0005
11. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Sweet Ivy VH25-029-0034
12. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
13. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirke VH23-018-0612
15. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-0082
16. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Karoliini VH24-018-0033
18. Miltsu (VRL-05564) - Awyr Barcud VH16-026-0136
19. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Valiant VH25-023-0019
20. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Lemmenisku VH25-018-0071
21. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
22. Faye (VRL-11299) - Priton Kasha VH19-039-0005
23. Miltsu (VRL-05564) - Kristrid van Höss VH22-057-0013
24. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Lady Jane VH25-023-0020
25. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aamurusko VH24-018-0234
26. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Oltermanni VH23-018-0801
27. Faye (VRL-11299) - Fern Abbán VH18-035-0240
28. Inkku (VRL-14959) - Kestimäen Tippaleipä VH19-018-0458
29. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
30. Inkku (VRL-14959) - Pennilän Cedric VH22-035-0075
3. Helppo A (30 osallistujaa)
1. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-00172. Inkku (VRL-14959) - Hiyam Piacenza ox VH16-003-0045
3. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Marta VH24-018-0287
4. Faye (VRL-11299) - Hopewood Rhyson VH18-035-0248
5. Faye (VRL-11299) - Oakby Athea VH18-035-0207
6. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001
7. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005
8. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Moon KSR VH20-029-0046
9. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180
10. Inkku (VRL-14959) - Kaunon Villimarja VH16-018-1389
11. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Malachi VH25-029-0035
12. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
13. corbin. (VRL-06467) - Räiskyvän Karviainen VH25-018-0129
14. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
15. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Meeko VH25-023-0021
16. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Morsiusnäätä VH24-018-0494
17. Inkku (VRL-14959) - Villi-Vadelma VH19-018-0261
18. Oresama (VRL-02753) - Mariapuuronmettästäjä VH24-018-0491
19. Lissu T. (VRL-12701) - Maldwyn Mirogod VH24-023-0144
20. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Suojelius VH23-018-0696
21. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070
22. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Peadair VH24-035-0103
23. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
24. Faye (VRL-11299) - Brunnby Brightglow VH18-035-0204
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Luminanssi VH23-018-0831
26. Oresama (VRL-02753) - Kahvinäätä VH24-018-0492
27. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
28. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-0104
29. Miltsu (VRL-05564) - Aelyn Elisha Delm VH21-026-0004
30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sonetti VH23-018-0623
4. Helppo A (30 osallistujaa)
1. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-01042. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Meeko VH25-023-0021
3. Miltsu (VRL-05564) - Aelyn Elisha Delm VH21-026-0004
4. Oresama (VRL-02753) - Mariapuuronmettästäjä VH24-018-0491
5. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Moon KSR VH20-029-0046
6. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Morsiusnäätä VH24-018-0494
7. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Marta VH24-018-0287
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aallotar VH24-018-0141
9. Faye (VRL-11299) - Brunnby Brightglow VH18-035-0204
10. Oresama (VRL-02753) - Kahvinäätä VH24-018-0492
11. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Peadair VH24-035-0103
12. Inkku (VRL-14959) - Sadan Aamunkoi VH17-018-0478
13. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005
14. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180
15. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Uusikuu VH24-018-0086
17. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lauha VH23-018-0932
19. Faye (VRL-11299) - Oakby Athea VH18-035-0207
20. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Malachi VH25-029-0035
21. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017
22. Inkku (VRL-14959) - Zagreus Ion VH20-031-0199
23. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
24. corbin. (VRL-06467) - Räiskyvän Karviainen VH25-018-0129
25. Faye (VRL-11299) - Hopewood Rhyson VH18-035-0248
26. Lissu T. (VRL-12701) - Maldwyn Mirogod VH24-023-0144
27. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070
28. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
29. Inkku (VRL-14959) - Chippemoore Puddleglum VH22-017-0056
30. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001