Kilpailutulos #223875 (Kilpailu #228524)

Takaisin tulosarkistoon

Kilpailu #228524 Tulos #223875
Kisapäivä 13.04.2025 VIP 23.03.2025
Jaos Kouluratsastusjaos (KRJ) Arvontatapa Lyhyt/pitkä arvonta
Vastuuhenkilö Pinja, VRL-13811 Järjestävä talli Ruuvalli (RUUV7448)
Kutsu www Info 2x Helppo B & A
Tulokset lähetetty 24.03.2025
Pinja, VRL-13811
Tulokset hyväksytty 25.03.2025
Ireth VRL-03777
Luokkien määrä: 4 kpl

1. Helppo B (30 osallistujaa)

1. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027
2. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477
3. Inkku (VRL-14959) - Ruususen Happy Easter VH12-106-0005
4. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-0104
5. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
6. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
7. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kalppinokka VH24-018-0246
8. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Peadair VH24-035-0103
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005
10. Faye (VRL-11299) - Mstislav VH18-003-0218
11. Faye (VRL-11299) - Balakhna VH18-003-0222
12. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004
13. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Marta VH24-018-0287
14. Inkku (VRL-14959) - Klees Alfi VH22-024-0112
15. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315
16. Pinja (VRL-13811) - Halluharjan Mr. Titan VH23-104-0041
17. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440
18. Miltsu (VRL-05564) - Suvihurmos BRE VH24-018-0244
19. Jannica (VRL-04799) - A.D. Kissing Crystal VH17-057-0007
20. Miltsu (VRL-05564) - Merilwynn Ree VH23-026-0009
21. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002
22. Nikki (VRL-14085) - Hautalan Eeben VH22-102-0044
23. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
24. Faye (VRL-11299) - Namys Lachlan Jacob VH18-164-0007
25. Tiikeri (VRL-10741) - Rosethorn Fabian VH23-023-0005
26. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
27. Jannica (VRL-04799) - A.D. Queen of Hearts VH19-053-0028
28. Miltsu (VRL-05564) - Charm Craui Ree VH23-024-0244
29. Jannica (VRL-04799) - Disney Girl VH13-053-0088
30. Inkku (VRL-14959) - PP's Faina VH18-220-0004

2. Helppo B (30 osallistujaa)

1. Nikki (VRL-14085) - Hautalan Eeben VH22-102-0044
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Kissing Crystal VH17-057-0007
3. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
4. Inkku (VRL-14959) - Fame's Nefertum VH21-027-0121
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Queen of Hearts VH19-053-0028
6. Faye (VRL-11299) - Fern Abbán VH18-035-0240
7. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-0104
8. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002
11. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Marta VH24-018-0287
12. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
13. Pinja (VRL-13811) - Halluharjan Mr. Titan VH23-104-0041
14. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477
15. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Peadair VH24-035-0103
16. Miltsu (VRL-05564) - Merilwynn Ree VH23-026-0009
17. Faye (VRL-11299) - Priton Kasha VH19-039-0005
18. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315
19. Tiikeri (VRL-10741) - Rosethorn Fabian VH23-023-0005
20. Inkku (VRL-14959) - Pennilän Cedric VH22-035-0075
21. Jannica (VRL-04799) - Disney Girl VH13-053-0088
22. Miltsu (VRL-05564) - Charm Craui Ree VH23-024-0244
23. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kalppinokka VH24-018-0246
24. Miltsu (VRL-05564) - Suvihurmos BRE VH24-018-0244
25. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440
26. Faye (VRL-11299) - Barlestone Mickey VH18-035-0208
27. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004
28. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027
29. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
30. Inkku (VRL-14959) - Kestimäen Tippaleipä VH19-018-0458

3. Helppo A (30 osallistujaa)

1. Oresama (VRL-02753) - Kahvinäätä VH24-018-0492
2. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001
3. Inkku (VRL-14959) - Kaunon Villimarja VH16-018-1389
4. Nikki (VRL-14085) - Pimento VH24-018-0488
5. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lynwen VH24-026-0079
6. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
7. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Morsiusnäätä VH24-018-0494
8. Jannica (VRL-04799) - Torsten VH17-018-0359
9. Miltsu (VRL-05564) - Stella Victoria di Sierra VH23-040-0032
10. Jannica (VRL-04799) - Danilo van Khim VH18-040-0072
11. Inkku (VRL-14959) - Villi-Vadelma VH19-018-0261
12. Faye (VRL-11299) - Silvan VH19-040-0030
13. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-0082
14. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Karisma VH24-018-0286
15. Inkku (VRL-14959) - Hiyam Piacenza ox VH16-003-0045
16. Tiikeri (VRL-10741) - Kastehelmen Samlet VH23-023-0087
17. Jannica (VRL-04799) - Fame's Babycakes VH16-029-0386
18. Oresama (VRL-02753) - Mariapuuronmettästäjä VH24-018-0491
19. Nikki (VRL-14085) - Legioona VH24-018-0495
20. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Joraus VH23-018-0564
21. Faye (VRL-11299) - Hopewood Adora VH19-035-0029
22. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
23. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
24. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017
25. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
26. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Toteemi VH23-018-0565
27. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Lemmenisku VH25-018-0071
28. Faye (VRL-11299) - Cefnmoor Legend VH18-035-0230
29. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
30. Nikki (VRL-14085) - Pyökin Hirsipuu VH24-018-0489

4. Helppo A (30 osallistujaa)

1. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001
2. Inkku (VRL-14959) - Zagreus Ion VH20-031-0199
3. Inkku (VRL-14959) - Chippemoore Puddleglum VH22-017-0056
4. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Karisma VH24-018-0286
5. Jannica (VRL-04799) - Danilo van Khim VH18-040-0072
6. Oresama (VRL-02753) - Mariapuuronmettästäjä VH24-018-0491
7. Faye (VRL-11299) - Silvan VH19-040-0030
8. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Lemmenisku VH25-018-0071
9. Miltsu (VRL-05564) - Stella Victoria di Sierra VH23-040-0032
10. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Morsiusnäätä VH24-018-0494
11. Inkku (VRL-14959) - Sadan Aamunkoi VH17-018-0478
12. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Toteemi VH23-018-0565
13. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-0082
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017
15. Nikki (VRL-14085) - Pyökin Hirsipuu VH24-018-0489
16. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
17. Oresama (VRL-02753) - Kahvinäätä VH24-018-0492
18. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Joraus VH23-018-0564
19. Tiikeri (VRL-10741) - Kastehelmen Samlet VH23-023-0087
20. Faye (VRL-11299) - Cefnmoor Legend VH18-035-0230
21. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
22. Nikki (VRL-14085) - Pimento VH24-018-0488
23. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
24. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lynwen VH24-026-0079
25. Jannica (VRL-04799) - Torsten VH17-018-0359
26. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
27. Faye (VRL-11299) - Hopewood Adora VH19-035-0029
28. Jannica (VRL-04799) - Fame's Babycakes VH16-029-0386
29. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
30. Nikki (VRL-14085) - Legioona VH24-018-0495