Kilpailutulos #223957 (Kilpailu #228527)

Takaisin tulosarkistoon

Kilpailu #228527 Tulos #223957
Kisapäivä 16.04.2025 VIP 23.03.2025
Jaos Kouluratsastusjaos (KRJ) Arvontatapa Lyhyt/pitkä arvonta
Vastuuhenkilö Pinja, VRL-13811 Järjestävä talli Ruuvalli (RUUV7448)
Kutsu www Info 2x Helppo B & A
Tulokset lähetetty 25.03.2025
Pinja, VRL-13811
Tulokset hyväksytty 25.03.2025
Ireth VRL-03777
Luokkien määrä: 4 kpl

1. Helppo B (30 osallistujaa)

1. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004
2. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-0104
3. Faye (VRL-11299) - Mstislav VH18-003-0218
4. Miltsu (VRL-05564) - Suvihurmos BRE VH24-018-0244
5. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Peadair VH24-035-0103
6. Pinja (VRL-13811) - Halluharjan Mr. Titan VH23-104-0041
7. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027
8. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477
9. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
10. Jannica (VRL-04799) - A.D. Kissing Crystal VH17-057-0007
11. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440
12. Miltsu (VRL-05564) - Merilwynn Ree VH23-026-0009
13. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
14. Faye (VRL-11299) - Balakhna VH18-003-0222
15. Inkku (VRL-14959) - Klees Alfi VH22-024-0112
16. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
17. Inkku (VRL-14959) - PP's Faina VH18-220-0004
18. Jannica (VRL-04799) - Disney Girl VH13-053-0088
19. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Marta VH24-018-0287
20. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
21. Inkku (VRL-14959) - Ruususen Happy Easter VH12-106-0005
22. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002
23. Tiikeri (VRL-10741) - Rosethorn Fabian VH23-023-0005
24. Nikki (VRL-14085) - Hautalan Eeben VH22-102-0044
25. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315
26. Jannica (VRL-04799) - A.D. Queen of Hearts VH19-053-0028
27. Faye (VRL-11299) - Namys Lachlan Jacob VH18-164-0007
28. Miltsu (VRL-05564) - Charm Craui Ree VH23-024-0244
29. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kalppinokka VH24-018-0246
30. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005

2. Helppo B (30 osallistujaa)

1. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-0104
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002
3. Faye (VRL-11299) - Barlestone Mickey VH18-035-0208
4. Faye (VRL-11299) - Priton Kasha VH19-039-0005
5. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
6. Jannica (VRL-04799) - Disney Girl VH13-053-0088
7. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
8. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477
9. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440
10. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315
11. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Marta VH24-018-0287
12. Miltsu (VRL-05564) - Charm Craui Ree VH23-024-0244
13. Nikki (VRL-14085) - Hautalan Eeben VH22-102-0044
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kalppinokka VH24-018-0246
16. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Peadair VH24-035-0103
17. Faye (VRL-11299) - Fern Abbán VH18-035-0240
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
19. Jannica (VRL-04799) - A.D. Queen of Hearts VH19-053-0028
20. Tiikeri (VRL-10741) - Rosethorn Fabian VH23-023-0005
21. Miltsu (VRL-05564) - Suvihurmos BRE VH24-018-0244
22. Inkku (VRL-14959) - Kestimäen Tippaleipä VH19-018-0458
23. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004
24. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027
25. Pinja (VRL-13811) - Halluharjan Mr. Titan VH23-104-0041
26. Miltsu (VRL-05564) - Merilwynn Ree VH23-026-0009
27. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
28. Inkku (VRL-14959) - Pennilän Cedric VH22-035-0075
29. Inkku (VRL-14959) - Fame's Nefertum VH21-027-0121
30. Jannica (VRL-04799) - A.D. Kissing Crystal VH17-057-0007

3. Helppo A (30 osallistujaa)

1. Inkku (VRL-14959) - Kaunon Villimarja VH16-018-1389
2. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
3. Nikki (VRL-14085) - Pyökin Hirsipuu VH24-018-0489
4. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Toteemi VH23-018-0565
5. Inkku (VRL-14959) - Hiyam Piacenza ox VH16-003-0045
6. Faye (VRL-11299) - Hopewood Adora VH19-035-0029
7. Jannica (VRL-04799) - Torsten VH17-018-0359
8. Jannica (VRL-04799) - Fame's Babycakes VH16-029-0386
9. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Lemmenisku VH25-018-0071
10. Oresama (VRL-02753) - Mariapuuronmettästäjä VH24-018-0491
11. Jannica (VRL-04799) - Danilo van Khim VH18-040-0072
12. Faye (VRL-11299) - Cefnmoor Legend VH18-035-0230
13. Inkku (VRL-14959) - Villi-Vadelma VH19-018-0261
14. Nikki (VRL-14085) - Legioona VH24-018-0495
15. Faye (VRL-11299) - Silvan VH19-040-0030
16. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
17. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Joraus VH23-018-0564
18. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Morsiusnäätä VH24-018-0494
19. Tiikeri (VRL-10741) - Kastehelmen Samlet VH23-023-0087
20. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-0082
21. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017
22. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Karisma VH24-018-0286
23. Nikki (VRL-14085) - Pimento VH24-018-0488
24. Oresama (VRL-02753) - Kahvinäätä VH24-018-0492
25. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lynwen VH24-026-0079
26. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
27. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001
28. Miltsu (VRL-05564) - Stella Victoria di Sierra VH23-040-0032
29. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
30. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265

4. Helppo A (30 osallistujaa)

1. Inkku (VRL-14959) - Sadan Aamunkoi VH17-018-0478
2. Inkku (VRL-14959) - Chippemoore Puddleglum VH22-017-0056
3. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
4. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
5. Tiikeri (VRL-10741) - Kastehelmen Samlet VH23-023-0087
6. Nikki (VRL-14085) - Pyökin Hirsipuu VH24-018-0489
7. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lynwen VH24-026-0079
8. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Karisma VH24-018-0286
9. Oresama (VRL-02753) - Mariapuuronmettästäjä VH24-018-0491
10. Jannica (VRL-04799) - Danilo van Khim VH18-040-0072
11. Faye (VRL-11299) - Silvan VH19-040-0030
12. Jannica (VRL-04799) - Fame's Babycakes VH16-029-0386
13. Faye (VRL-11299) - Cefnmoor Legend VH18-035-0230
14. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
15. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
16. Nikki (VRL-14085) - Pimento VH24-018-0488
17. Nikki (VRL-14085) - Legioona VH24-018-0495
18. Inkku (VRL-14959) - Zagreus Ion VH20-031-0199
19. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017
20. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Toteemi VH23-018-0565
21. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Joraus VH23-018-0564
22. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001
23. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
24. Oresama (VRL-02753) - Kahvinäätä VH24-018-0492
25. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Lemmenisku VH25-018-0071
26. Miltsu (VRL-05564) - Stella Victoria di Sierra VH23-040-0032
27. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-0082
28. Faye (VRL-11299) - Hopewood Adora VH19-035-0029
29. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Morsiusnäätä VH24-018-0494
30. Jannica (VRL-04799) - Torsten VH17-018-0359