Kilpailutulos #223959 (Kilpailu #228529)
Kilpailu | #228529 | Tulos | #223959 |
---|---|---|---|
Kisapäivä | 18.04.2025 | VIP | 23.03.2025 |
Jaos | Kouluratsastusjaos (KRJ) | Arvontatapa | Lyhyt/pitkä arvonta |
Vastuuhenkilö | Pinja, VRL-13811 | Järjestävä talli | Ruuvalli (RUUV7448) |
Kutsu | www | Info | 2x Helppo B & A |
Tulokset lähetetty |
25.03.2025 Pinja, VRL-13811 |
Tulokset hyväksytty |
25.03.2025 maura VRL-04116 |
1. Helppo B (30 osallistujaa)
1. Inkku (VRL-14959) - Klees Alfi VH22-024-01122. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440
3. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002
4. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Peadair VH24-035-0103
5. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
6. Nikki (VRL-14085) - Hautalan Eeben VH22-102-0044
7. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315
8. Inkku (VRL-14959) - PP's Faina VH18-220-0004
9. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004
10. Miltsu (VRL-05564) - Merilwynn Ree VH23-026-0009
11. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005
12. Faye (VRL-11299) - Mstislav VH18-003-0218
13. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477
14. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
15. Miltsu (VRL-05564) - Suvihurmos BRE VH24-018-0244
16. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kalppinokka VH24-018-0246
17. Pinja (VRL-13811) - Halluharjan Mr. Titan VH23-104-0041
18. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-0104
19. Tiikeri (VRL-10741) - Rosethorn Fabian VH23-023-0005
20. Jannica (VRL-04799) - Disney Girl VH13-053-0088
21. Miltsu (VRL-05564) - Charm Craui Ree VH23-024-0244
22. Faye (VRL-11299) - Balakhna VH18-003-0222
23. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Marta VH24-018-0287
24. Inkku (VRL-14959) - Ruususen Happy Easter VH12-106-0005
25. Jannica (VRL-04799) - A.D. Kissing Crystal VH17-057-0007
26. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027
27. Jannica (VRL-04799) - A.D. Queen of Hearts VH19-053-0028
28. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
29. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
30. Faye (VRL-11299) - Namys Lachlan Jacob VH18-164-0007
2. Helppo B (30 osallistujaa)
1. Nikki (VRL-14085) - Hautalan Eeben VH22-102-00442. Faye (VRL-11299) - Priton Kasha VH19-039-0005
3. Faye (VRL-11299) - Barlestone Mickey VH18-035-0208
4. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Marta VH24-018-0287
5. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kalppinokka VH24-018-0246
6. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027
7. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Kuutamotanssi VH24-018-0440
8. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002
10. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
11. Miltsu (VRL-05564) - Charm Craui Ree VH23-024-0244
12. Pinja (VRL-13811) - Halluharjan Mr. Titan VH23-104-0041
13. Miltsu (VRL-05564) - Merilwynn Ree VH23-026-0009
14. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Peadair VH24-035-0103
15. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
16. Jannica (VRL-04799) - A.D. Queen of Hearts VH19-053-0028
17. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
19. Inkku (VRL-14959) - Pennilän Cedric VH22-035-0075
20. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004
21. Jannica (VRL-04799) - Disney Girl VH13-053-0088
22. Faye (VRL-11299) - Fern Abbán VH18-035-0240
23. Miltsu (VRL-05564) - Suvihurmos BRE VH24-018-0244
24. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
25. Tiikeri (VRL-10741) - Rosethorn Fabian VH23-023-0005
26. Jannica (VRL-04799) - A.D. Kissing Crystal VH17-057-0007
27. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477
28. Inkku (VRL-14959) - Fame's Nefertum VH21-027-0121
29. Inkku (VRL-14959) - Kestimäen Tippaleipä VH19-018-0458
30. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-0104
3. Helppo A (30 osallistujaa)
1. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-02652. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
3. Oresama (VRL-02753) - Mariapuuronmettästäjä VH24-018-0491
4. Faye (VRL-11299) - Silvan VH19-040-0030
5. Jannica (VRL-04799) - Fame's Babycakes VH16-029-0386
6. Faye (VRL-11299) - Cefnmoor Legend VH18-035-0230
7. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
8. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017
9. Miltsu (VRL-05564) - Stella Victoria di Sierra VH23-040-0032
10. Nikki (VRL-14085) - Pyökin Hirsipuu VH24-018-0489
11. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001
12. Jannica (VRL-04799) - Torsten VH17-018-0359
13. Tiikeri (VRL-10741) - Kastehelmen Samlet VH23-023-0087
14. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Lemmenisku VH25-018-0071
15. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Morsiusnäätä VH24-018-0494
16. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lynwen VH24-026-0079
17. Oresama (VRL-02753) - Kahvinäätä VH24-018-0492
18. Inkku (VRL-14959) - Kaunon Villimarja VH16-018-1389
19. Nikki (VRL-14085) - Pimento VH24-018-0488
20. Inkku (VRL-14959) - Villi-Vadelma VH19-018-0261
21. Inkku (VRL-14959) - Hiyam Piacenza ox VH16-003-0045
22. Nikki (VRL-14085) - Legioona VH24-018-0495
23. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Karisma VH24-018-0286
24. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
25. Faye (VRL-11299) - Hopewood Adora VH19-035-0029
26. Jannica (VRL-04799) - Danilo van Khim VH18-040-0072
27. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Toteemi VH23-018-0565
28. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
29. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Joraus VH23-018-0564
30. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-0082
4. Helppo A (30 osallistujaa)
1. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Joraus VH23-018-05642. Jannica (VRL-04799) - Torsten VH17-018-0359
3. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
4. Miltsu (VRL-05564) - Viisikon Toteemi VH23-018-0565
5. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001
6. Tiikeri (VRL-10741) - Kastehelmen Samlet VH23-023-0087
7. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
8. Nikki (VRL-14085) - Pyökin Hirsipuu VH24-018-0489
9. Inkku (VRL-14959) - Chippemoore Puddleglum VH22-017-0056
10. Faye (VRL-11299) - Silvan VH19-040-0030
11. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017
12. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
13. Faye (VRL-11299) - Cefnmoor Legend VH18-035-0230
14. Jannica (VRL-04799) - Danilo van Khim VH18-040-0072
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lynwen VH24-026-0079
16. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
17. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Karisma VH24-018-0286
18. Inkku (VRL-14959) - Zagreus Ion VH20-031-0199
19. Nikki (VRL-14085) - Legioona VH24-018-0495
20. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-0082
21. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
22. Nikki (VRL-14085) - Pimento VH24-018-0488
23. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Lemmenisku VH25-018-0071
24. Jannica (VRL-04799) - Fame's Babycakes VH16-029-0386
25. Oresama (VRL-02753) - Mariapuuronmettästäjä VH24-018-0491
26. Faye (VRL-11299) - Hopewood Adora VH19-035-0029
27. Oresama (VRL-02753) - Kahvinäätä VH24-018-0492
28. Inkku (VRL-14959) - Sadan Aamunkoi VH17-018-0478
29. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Morsiusnäätä VH24-018-0494
30. Miltsu (VRL-05564) - Stella Victoria di Sierra VH23-040-0032