Talliprofiili: Atorina
Tallinumero: | ATOR9313 |
---|---|
Rekisteröity: | 10.04.2015 |
Kotisivu: | http://www.taikaponi.net/n/ |
Kuvaus: | |
Kategoriat: | siittola (ST) |
Omistajat: | nekota (VRL-09525) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuollut | Omistaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VH21-021-0091 | Jamajka At | trak | tamma | 28.06.2020 | ei | VRL-00096 |
VH21-021-0090 | Dager At | trak | ori | 28.06.2020 | ei | VRL-00096 |
VH21-012-0136 | Esperanza At | kwpn | tamma | 05.05.2020 | ei | VRL-14436 |
VH20-044-0091 | Jasmijn At | holst | tamma | 17.05.2020 | kyllä | VRL-07415 |
VH20-044-0078 | Cadenstänzerin At | holst | tamma | 20.07.2020 | ei | VRL-05175 |
VH20-044-0064 | Chaotica At | holst | tamma | 15.02.2018 | ei | VRL-09525 |
VH20-021-0086 | Velvet Dance At | trak | ori | 05.06.2020 | kyllä | VRL-08368 |
VH20-021-0078 | Synthetico At | trak | ori | 04.07.2020 | ei | VRL-04374 |
VH20-021-0077 | Ignacia At | trak | tamma | 29.06.2020 | ei | VRL-04374 |
VH20-021-0075 | Lunatica At | trak | tamma | 09.07.2020 | ei | VRL-09525 |
VH20-021-0074 | Nymeria At | trak | tamma | 07.06.2020 | ei | VRL-09525 |
VH20-021-0073 | Jack the Ripper At | trak | ori | 06.06.2020 | ei | VRL-09525 |
VH20-021-0071 | Nevicate At | trak | ori | 11.02.2018 | ei | VRL-09525 |
VH20-021-0069 | Vermont At | trak | ori | 03.07.2020 | ei | VRL-09525 |
VH20-021-0068 | Dreyfus At | trak | ori | 01.07.2020 | ei | VRL-09525 |
VH20-013-0084 | Neytiri At | old | tamma | 08.07.2020 | ei | VRL-09525 |
VH20-012-0105 | Florencia At | kwpn | tamma | 15.04.2018 | ei | VRL-09525 |
VH20-012-0104 | Oberyn At | kwpn | ori | 13.07.2020 | ei | VRL-09525 |
VH20-012-0103 | Shareena At | kwpn | tamma | 07.07.2020 | ei | VRL-09525 |
VH20-012-0091 | Wistaria At | kwpn | tamma | 25.06.2020 | ei | VRL-09525 |
VH20-012-0087 | Hanakan At | kwpn | ori | 07.07.2020 | ei | VRL-09525 |
VH20-012-0086 | Donatien At | kwpn | ori | 06.07.2020 | ei | VRL-09525 |
VH20-012-0085 | Santoria At | kwpn | tamma | 05.07.2020 | ei | VRL-09525 |
VH20-012-0084 | Silenziosa At | kwpn | tamma | 02.07.2020 | ei | VRL-09525 |
VH20-012-0080 | Impreza At | kwpn | tamma | 29.01.2018 | ei | VRL-09525 |
VH20-011-0171 | Baronesa At | hann | tamma | 30.12.2017 | ei | VRL-09525 |
VH19-044-0052 | Oceana At | holst | tamma | 18.05.2015 | kyllä | VRL-08368 |
VH18-121-0015 | Geranna At | sf | tamma | 03.01.2018 | ei | VRL-05544 |
VH18-121-0013 | Venturo At | sf | ori | 25.11.2017 | ei | VRL-09525 |
VH18-076-0022 | Signorina At | bwp | tamma | 02.02.2018 | ei | VRL-13822 |
VH18-044-0045 | Benjamin At | holst | ori | 30.01.2018 | ei | VRL-09601 |
VH18-044-0036 | Cryptica At | holst | tamma | 29.01.2018 | ei | VRL-09525 |
VH18-044-0004 | Beelzebub At | holst | ori | 07.12.2017 | ei | VRL-12679 |
VH18-021-0050 | Elysia At | trak | tamma | 21.01.2018 | ei | VRL-09525 |
VH18-021-0039 | Poetica At | trak | tamma | 15.01.2018 | kyllä | VRL-09386 |
VH18-021-0034 | Fanatic At | trak | ori | 26.01.2018 | ei | VRL-09525 |
VH18-021-0033 | Inessa At | trak | tamma | 30.01.2018 | ei | VRL-09525 |
VH18-013-0020 | Pepito At | old | ori | 21.01.2018 | ei | VRL-09525 |
VH18-013-0017 | Questerre At | old | ori | 13.01.2018 | ei | VRL-09525 |
VH18-012-0285 | Silhouette At | kwpn | tamma | 30.05.2018 | ei | VRL-10961 |
VH18-012-0182 | Like It Touch At | kwpn | ori | 16.01.2018 | ei | VRL-13822 |
VH18-012-0181 | Morland At | kwpn | ori | 22.04.2018 | ei | VRL-13822 |
VH18-012-0102 | Desideria At | kwpn | tamma | 30.01.2018 | ei | VRL-09525 |
VH18-012-0081 | Horcrux At | kwpn | ori | 31.01.2018 | ei | VRL-09525 |
VH18-012-0072 | Karmenia At | kwpn | tamma | 10.02.2018 | ei | VRL-09525 |
VH18-012-0071 | Suburbia At | kwpn | tamma | 11.02.2018 | ei | VRL-09525 |
VH18-012-0062 | Monteverdi At | kwpn | ori | 05.02.2018 | ei | VRL-09525 |
VH18-012-0059 | Bloomberg At | kwpn | ori | 24.01.2018 | ei | VRL-10105 |
VH18-012-0046 | Amerea At | kwpn | tamma | 11.10.2017 | ei | VRL-11674 |
VH18-012-0044 | Inferna At | kwpn | tamma | 15.12.2017 | ei | VRL-09525 |
Showing 1 to 50 of 169 entries