Talliprofiili: Bridgeroad
Tallinumero: | BRID7503 |
---|---|
Rekisteröity: | 26.06.2012 |
Kotisivu: | http://ruiskukka.org/bridgeroad/ |
Kuvaus: | Mountain & moorland- ponirotuja kasvattava brittitalli. |
Kategoriat: | siittola (ST) |
Omistajat: | Minority (VRL-12034) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuollut | Omistaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VH16-071-0010 | Meera of Bridgeroad | highl | tamma | 24.05.2016 | ei | VRL-12034 |
VH16-035-0091 | Mhysa Brii | conn | tamma | 10.06.2016 | kyllä | VRL-11247 |
VH16-035-0069 | Hand of the King Brii | conn | ori | 07.06.2016 | kyllä | VRL-14264 |
VH16-027-0161 | Red Priestess Brii | nf | tamma | 08.06.2016 | ei | VRL-11247 |
VH16-027-0122 | Water Dancer Brii | nf | tamma | 06.06.2016 | kyllä | VRL-05594 |
VH16-027-0084 | Watcher on the Wall Brii | nf | ori | 05.06.2016 | ei | VRL-14390 |
VH16-026-0044 | Titania of Bridgeroad | wD | tamma | 27.05.2016 | ei | VRL-12034 |
VH16-026-0043 | Daphnis of Bridgeroad | wD | tamma | 21.05.2016 | ei | VRL-12034 |
VH16-026-0042 | Galatea of Bridgeroad | wD | tamma | 08.05.2016 | ei | VRL-12034 |
VH16-026-0041 | Rhea of Bridgeroad | wD | tamma | 13.05.2016 | ei | VRL-12034 |
VH16-025-0015 | Elara of Bridgeroad | wC | tamma | 01.05.2016 | ei | VRL-12034 |
VH16-024-0057 | Brii Roderick | wA | ori | 14.09.2015 | kyllä | VRL-14207 |
VH16-017-0464 | Royal Elizabeth Brii | she | tamma | 23.06.2016 | ei | VRL-06904 |
VH16-017-0344 | Fourteen Fires Brii | she | ori | 19.06.2016 | ei | VRL-06858 |
VH16-017-0328 | Lannister Gold Brii | she | ori | 10.06.2016 | ei | VRL-06904 |
VH16-017-0275 | Brii Bonamana | she | ori | 01.02.2016 | ei | VRL-06588 |
VH16-017-0274 | Ms. Simple Brii | she | tamma | 15.01.2016 | ei | VRL-06588 |
VH15-079-0001 | Bria Diamond Jubilee | dales | tamma | 20.09.2012 | ei | VRL-09387 |
VH15-063-0013 | Brio Downpour | dartm | ori | 02.09.2012 | ei | VRL-09387 |
VH15-063-0003 | Chiana Brii | dartm | tamma | 18.12.2014 | ei | VRL-10531 |
VH15-026-0002 | Moelwyn Brii | wD | ori | 24.12.2014 | ei | VRL-00084 |
VH15-026-0001 | Gwenlyn Brii | wD | tamma | 27.12.2014 | ei | VRL-00084 |
VH14-035-0261 | Bria Echidna | conn | tamma | 14.11.2014 | ei | VRL-12034 |
VH14-035-0251 | Bria Countess | conn | tamma | 15.09.2012 | ei | VRL-12034 |
VH14-026-0045 | Brio Aston | wD | ori | 03.01.2013 | ei | VRL-11299 |
VH14-025-0012 | Bria Pandorica | wC | tamma | 31.08.2012 | ei | VRL-11299 |
VH14-024-0290 | Bria Amia | wA | tamma | 05.01.2013 | ei | VRL-15029 |
VH14-017-0690 | Bria Phoenix | she | tamma | 01.11.2014 | ei | VRL-12034 |
VH13-071-0001 | Bria Aghoria | highl | tamma | 02.01.2013 | ei | VRL-09387 |
VH13-035-0006 | Bria Athine | conn | tamma | 25.01.2013 | ei | VRL-09387 |
VH13-027-0004 | Bria Arabella | nf | tamma | 23.01.2013 | ei | VRL-11248 |
VH13-024-0147 | Brio Aeron | wA | ori | 13.01.2013 | ei | VRL-10864 |
VH13-017-0139 | Brio Amoric | she | ori | 20.01.2013 | ei | VRL-12504 |
VH12-092-0014 | Brio Stolen Earth | exm | ori | 21.08.2012 | kyllä | VRL-09334 |
VH12-089-0042 | Bria Yawee | fell | tamma | 14.12.2012 | ei | VRL-08709 |
VH12-089-0020 | Brio Crownmaker | fell | ori | 22.09.2012 | ei | VRL-02377 |
VH12-035-0215 | Bria Duchess | conn | tamma | 11.09.2012 | ei | VRL-06256 |
VH12-035-0175 | Brio Tardis Master | conn | ori | 01.08.2012 | ei | VRL-12034 |
VH12-027-0334 | Bria Dianella | nf | tamma | 09.08.2012 | ei | VRL-12034 |
VH12-027-0238 | Bria Whovian | nf | tamma | 09.08.2012 | kyllä | VRL-04000 |
VH12-026-0339 | Bria Cacadu | wD | tamma | 29.07.2012 | ei | VRL-09387 |
VH12-026-0190 | Bria Bye-Bye P | wD | tamma | 16.08.2012 | kyllä | VRL-10382 |
VH12-025-0071 | Brio Thronestealer | wC | ori | 25.09.2012 | ei | VRL-06256 |
VH12-024-0231 | Brio Union Jack | wA | ori | 08.09.2012 | ei | VRL-12034 |
VH12-024-0158 | Bria My Verity | wA | tamma | 18.08.2012 | ei | VRL-12034 |
VH12-022-0100 | Brio Tennant | wB | ori | 11.08.2012 | ei | VRL-11299 |
VH12-017-0792 | Bria Pip Pip | she | tamma | 07.09.2012 | kyllä | VRL-05564 |
VH12-017-0791 | Brio Butterscotch | she | ori | 04.09.2012 | kyllä | VRL-05564 |
VH12-017-0627 | Bria Eleventh Hour | she | tamma | 05.08.2012 | kyllä | VRL-02377 |
Showing 1 to 49 of 49 entries