Talliprofiili: Giwdeon Stables
Tallinumero: | GIWD5854 |
---|---|
Rekisteröity: | 13.03.2012 |
Kotisivu: | http://giwdeon.altervista.org/ |
Kuvaus: | Lähinnä harvinaisiin rotuihin painottuva siittola. |
Kategoriat: | siittola (ST) |
Omistajat: | Kaya (VRL-11782) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuollut | Omistaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VH14-033-0038 | Centoria Giw | pre | tamma | 16.04.2012 | ei | VRL-11782 |
VH14-033-0037 | Roma Caius Giw | pre | ori | 13.04.2012 | ei | VRL-11782 |
VH14-033-0036 | Selena Que Giw | pre | tamma | 23.05.2012 | ei | VRL-11782 |
VH14-033-0035 | Florinda Giw | pre | tamma | 27.05.2012 | ei | VRL-11782 |
VH14-033-0034 | Modesto Giw | pre | ori | 20.05.2012 | ei | VRL-11782 |
VH14-033-0033 | Cristóbal Giw | pre | ori | 01.06.2012 | ei | VRL-11782 |
VH14-010-0068 | Anika Giw | knn | tamma | 20.06.2012 | kyllä | VRL-10864 |
VH14-010-0067 | Eemmeer Giw | knn | ori | 14.06.2012 | kyllä | VRL-10864 |
VH12-209-0006 | Seirbich | ish | tamma | 01.05.2012 | ei | VRL-00406 |
VH12-209-0005 | Céadsearc | ish | ori | 04.05.2012 | ei | VRL-00406 |
VH12-102-0028 | Art Vision | til | ori | 09.01.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-102-0027 | Argoniassin | til | tamma | 01.02.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-059-0043 | Azura's Dawnbreaker | morg | tamma | 02.03.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-059-0042 | Last Crusader | morg | ori | 12.03.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-052-0079 | Replace Idiot | ph | ori | 20.03.2012 | ei | VRL-10531 |
VH12-014-0034 | Endless Edge Giw | qh | ori | 08.06.2012 | ei | VRL-11299 |
VH12-010-0068 | Kimmie Kit | knn | tamma | 02.01.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-010-0067 | Iva Bessi | knn | tamma | 27.01.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-010-0066 | Hvide Spurve | knn | ori | 16.02.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-010-0065 | Allie's Jone | knn | ori | 19.02.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-003-0548 | El Charisto | ox | ori | 14.04.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-003-0257 | Abd-Al-Malik | ox | ori | 22.03.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-003-0256 | Abdul-Nasir | ox | ori | 21.03.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-003-0252 | Zubeneshamali | ox | tamma | 26.02.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-003-0247 | Ghadir Derano | ox | ori | 13.12.2011 | ei | VRL-11782 |
VH12-003-0246 | S'ad Akhbiyah | ox | tamma | 10.03.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-003-0245 | Basha'ir Milia | ox | tamma | 12.03.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-003-0244 | Shazi Noor | ox | tamma | 12.12.2011 | ei | VRL-11782 |
VH12-003-0243 | Altaïr Ibn-La'Ahad | ox | ori | 06.03.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0663 | Pavel Giw | at | ori | 03.06.2012 | ei | VRL-00329 |
VH12-001-0257 | Prava Reshenie | at | tamma | 14.04.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0256 | Lara Katenka | at | tamma | 08.04.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0115 | Yermolai | at | ori | 05.01.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0092 | Teliekhon | at | ori | 10.03.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0086 | Yazran Ivanna | at | tamma | 03.01.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0085 | Skara Neris | at | ori | 17.01.2012 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0084 | Gul Luka | at | ori | 20.12.2011 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0083 | Andrei Stas | at | ori | 15.12.2011 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0082 | Yazran Sonata | at | tamma | 13.05.2011 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0081 | Outskitza | at | tamma | 15.08.2011 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0079 | Dunyasha | at | tamma | 16.12.2010 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0078 | Anzhelina | at | tamma | 02.07.2011 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0077 | Amneziya | at | tamma | 20.07.2011 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0076 | Teranos | at | ori | 25.09.2011 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0075 | Taras Vlasi | at | ori | 31.07.2011 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0074 | Skara Rolan | at | ori | 11.05.2011 | ei | VRL-11782 |
VH12-001-0072 | Gul Vlad | at | ori | 14.07.2011 | ei | VRL-11782 |
Showing 1 to 47 of 47 entries