Talliprofiili: Lupsakan Suomenhevoset
Tallinumero: | HARJ2232 |
---|---|
Rekisteröity: | 06.06.2018 |
Kotisivu: | http://www.taikaponi.net/harjula/ |
Kuvaus: | |
Kategoriat: | siittola (ST) |
Omistajat: | Milma (VRL-14149) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH19-018-1088 | Routaruusun Konvehtikatastrofi | sh | tamma | 16.11.2019 |
VH19-018-0826 | Lupsakan Hauko-Tus | sh | tamma | 29.07.2019 |
VH19-018-0798 | Jäkittävä Jääkarhu | sh | ori | 09.04.2019 |
VH19-018-0797 | Ruskaraparperi | sh | tamma | 20.04.2019 |
VH19-018-0690 | Lupsakan Hunajaharha | sh | tamma | 09.07.2019 |
VH19-018-0680 | Lupsakan Kekri | sh | ori | 11.07.2019 |
VH19-018-0679 | Elosalamanteri | sh | tamma | 10.03.2019 |
VH19-018-0558 | Lupsakan Haamuhairahdus | sh | tamma | 30.05.2019 |
VH19-018-0557 | Lupsakan Tiainen | sh | tamma | 03.04.2019 |
VH19-018-0556 | Mörkövaaran Savusuudelma | sh | tamma | 03.05.2019 |
VH19-018-0499 | Kalmankuningas | sh | ori | 04.01.2019 |
VH19-018-0398 | Lupsakan Kanelivaahto | sh | ori | 08.04.2019 |
VH19-018-0319 | Mörkövaaran Lupiini | sh | tamma | 28.02.2019 |
VH19-018-0279 | Riimuvaaran Tiikerililja | sh | tamma | 17.02.2019 |
VH19-018-0278 | Lupsakan Tundra | sh | ori | 01.02.2019 |
VH19-018-0154 | Lupsakan Unikreemi | sh | tamma | 13.01.2019 |
VH19-018-0141 | Kanelikummitus | sh | tamma | 09.10.2018 |
VH19-018-0025 | Villahaan Tervatossu | sh | ori | 12.11.2018 |
VH18-018-2219 | Kahvikersantti | sh | ori | 02.08.2018 |
VH18-018-2155 | Iku-Turilas | sh | ori | 12.04.2018 |
VH18-018-2154 | Lumiviipymä | sh | tamma | 10.10.2018 |
VH18-018-2021 | Lupsakan Radiaani | sh | ori | 07.08.2018 |
VH18-018-2020 | Hornanhovin Kielonkuje | sh | ori | 28.08.2018 |
VH18-018-1783 | Lupsakan Traakki | sh | ori | 04.08.2018 |
VH18-018-1514 | Lupsakan Hurmanharmi | sh | ori | 03.07.2018 |
VH18-018-1487 | Lupsakan Vadelmaviineri | sh | tamma | 25.06.2018 |
VH18-018-1486 | Aksiooma | sh | ori | 04.02.2018 |
VH18-018-1396 | Lorun Vesihelmi | sh | tamma | 04.07.2018 |
VH18-018-1329 | Lupsakan Pyrypilvi | sh | ori | 25.06.2018 |
VH18-018-1328 | Runon Korpikettu | sh | ori | 05.06.2018 |
VH18-018-1326 | Lupsakan Hunajatuho | sh | tamma | 13.06.2018 |
VH18-018-1228 | Lupsakan Mekastus | sh | tamma | 12.06.2018 |
VH18-018-1227 | Jänkäkurpitsa | sh | tamma | 12.01.2018 |
VH18-018-1196 | Lupsakan Suruhuuto | sh | ori | 08.06.2018 |
VH18-018-1195 | Lupsakan Pohjahiiva | sh | ori | 07.06.2018 |
VH18-018-1170 | Kaihon Tervapääsky | sh | tamma | 20.05.2018 |
VH18-018-1163 | Lupsakan Elohiiri | sh | ori | 05.06.2018 |
VH16-018-0061 | Hurja Hillomunkki | sh | ori | 31.12.2015 |
VH15-018-2425 | Peikkolan Venla | sh | tamma | 11.11.2015 |
VH15-018-2402 | Kärmeniemen Pikkulauantai | sh | ori | 17.11.2015 |
VH15-018-2258 | Rohkean Ilmariina | sh | tamma | 27.10.2015 |
VH15-018-2257 | Pirunkorven Kehrä | sh | tamma | 14.08.2014 |
VH15-018-2225 | Peikkolan Puuhapete | sh | ori | 27.09.2015 |
VH15-018-2224 | Ruhjerinta | sh | tamma | 10.04.2015 |
VH15-018-2217 | Vaniman Veenneito | sh | tamma | 15.09.2015 |
VH15-018-2209 | Mörkövaaran Unikinuski | sh | tamma | 17.10.2015 |
VH15-018-2164 | Kärmeniemen 6:06 | sh | ori | 27.05.2014 |
VH15-018-1940 | Viehättävän Kuuritari | sh | ori | 03.06.2015 |
VH15-018-1831 | Pirunkorven Kultapiisku | sh | tamma | 14.02.2014 |
VH15-018-1742 | Mörkövaaran Une-Tus | sh | tamma | 04.06.2015 |
Showing 1 to 50 of 52 entries