Talliprofiili: Helmiahon Suomenhevoset
Tallinumero: | HELM6159 |
---|---|
Rekisteröity: | 28.06.2016 |
Kotisivu: | http://helmiaho.altervista.org/ |
Kuvaus: | |
Kategoriat: | siittola (ST) |
Omistajat: | meea (VRL-09844) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH22-018-0208 | Kaihon Hukanhetki | sh | ori | 25.09.2021 |
VH22-018-0207 | Kaihon Kaspari | sh | ori | 01.11.2021 |
VH22-018-0206 | Helmiahon Ruska | sh | tamma | 20.09.2021 |
VH22-018-0205 | Vappulan Vadelmia | sh | tamma | 10.09.2021 |
VH22-018-0204 | Haltiahippa | sh | tamma | 02.08.2021 |
VH22-018-0203 | Helmiahon Lasilintu | sh | tamma | 26.10.2021 |
VH22-018-0202 | Helmiahon Tulisiipi | sh | tamma | 20.10.2021 |
VH21-018-1336 | Talvipaprika | sh | tamma | 11.06.2018 |
VH21-018-1335 | Helmiahon Aavesamurai | sh | ori | 30.12.2020 |
VH21-018-0591 | Myrskylän Suklaarusina | sh | tamma | 04.04.2021 |
VH21-018-0590 | Hornanhovin Kanelivarpunen | sh | tamma | 25.01.2021 |
VH21-018-0309 | Helmiahon Kaiku | sh | tamma | 27.06.2020 |
VH21-018-0308 | Kuuralehdon Kuupöly | sh | ori | 22.01.2021 |
VH21-018-0307 | Helmiahon Kuningatarhillo | sh | tamma | 15.07.2020 |
VH21-018-0306 | Helmiahon Tähtitamina | sh | tamma | 03.08.2020 |
VH21-018-0305 | Helmiahon Samettitatti | sh | tamma | 17.07.2020 |
VH21-018-0304 | Helmiahon Tuulenkalastaja | sh | ori | 20.01.2021 |
VH21-018-0303 | Helmiahon Turmanluoti | sh | ori | 17.01.2021 |
VH21-018-0302 | Helmiahon Harmi | sh | ori | 10.08.2020 |
VH20-018-0470 | Helmiahon Kirsikkapusu | sh | tamma | 22.02.2020 |
VH20-018-0441 | Tinasydän | sh | tamma | 27.08.2019 |
VH20-018-0063 | Helmiahon Dalma | sh | tamma | 10.01.2020 |
VH20-018-0062 | Helmiahon Helykerttuli | sh | tamma | 05.01.2020 |
VH20-018-0061 | Helmiahon Talventoivo | sh | ori | 08.01.2020 |
VH20-018-0044 | Helmiahon Sydänystävä | sh | tamma | 13.11.2019 |
VH20-018-0043 | Helmiahon Merimaili | sh | tamma | 07.11.2019 |
VH20-018-0042 | Villahaan Piruetti | sh | tamma | 25.10.2019 |
VH20-018-0041 | Villahaan Lounatuuli | sh | tamma | 19.10.2019 |
VH20-018-0040 | Helmiahon Ruistuisku | sh | ori | 10.11.2019 |
VH19-018-0863 | Myrskylän Epeli | sh | ori | 10.07.2019 |
VH19-018-0862 | Villahaan Puuteriuni | sh | tamma | 07.07.2019 |
VH19-018-0861 | Riimuvaaran Neonukkonen | sh | ori | 19.08.2019 |
VH19-018-0860 | Helmiahon Korpikelmi | sh | ori | 20.07.2019 |
VH19-018-0859 | Helmiahon Hillosokeri | sh | tamma | 15.07.2019 |
VH19-018-0858 | Helmiahon Lumominttu | sh | tamma | 10.06.2019 |
VH19-018-0857 | Helmiahon Puuhapeikko | sh | ori | 07.06.2019 |
VH19-018-0856 | Helmiahon Muskettisoturi | sh | ori | 03.06.2019 |
VH19-018-0409 | Helmiahon Elmiira | sh | tamma | 10.02.2019 |
VH19-018-0408 | Mörkövaaran Konvehtikissa | sh | tamma | 26.02.2019 |
VH19-018-0407 | Kettupolun Vilina | sh | tamma | 22.01.2019 |
VH19-018-0406 | Helmiahon Ihmetaateli | sh | ori | 25.12.2018 |
VH19-018-0405 | Vappulan Tyrsky | sh | ori | 02.04.2019 |
VH18-018-2095 | Helmiahon Taikuri | sh | ori | 07.07.2018 |
VH18-018-2079 | Riimuvaaran Tervasusi | sh | ori | 06.06.2018 |
VH18-018-2016 | Rymyralli | sh | ori | 04.08.2018 |
VH18-018-1990 | Kruuni | sh | ori | 01.08.2018 |
VH18-018-1982 | Helmiahon Kaamoskeiju | sh | tamma | 05.07.2018 |
VH18-018-1385 | Vähäpellon Kreivi | sh | ori | 31.03.2018 |
VH18-018-0961 | Runon Meripihka | sh | tamma | 28.02.2018 |
VH18-018-0960 | Runon Inkanelli | sh | tamma | 01.03.2018 |
Showing 1 to 50 of 74 entries