Talliprofiili: Hiivurin Suomenhevoset
Tallinumero: | HIIV9370 |
---|---|
Rekisteröity: | 21.05.2018 |
Kotisivu: | http://hurina.net/sh/ |
Kuvaus: | |
Kategoriat: | siittola (ST) |
Omistajat: | enna (VRL-14704) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuollut | Omistaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VH23-018-0402 | Hiivurin Kaamostonttu | sh | tamma | 04.02.2023 | ei | VRL-10735 |
VH23-018-0401 | Hiivurin Kummituspuu | sh | tamma | 19.03.2023 | ei | VRL-10735 |
VH23-018-0388 | Vadelmavenepaholainen | sh | tamma | 15.05.2023 | ei | VRL-12557 |
VH23-018-0375 | Sihisevä Sahramishotti | sh | tamma | 18.02.2023 | ei | VRL-14333 |
VH22-018-0595 | Juontenpunoja | sh | tamma | 02.07.2022 | ei | VRL-14704 |
VH22-018-0594 | Korpikummitus | sh | tamma | 07.07.2022 | ei | VRL-14704 |
VH22-018-0494 | Hiivurin Säihkyvä | sh | tamma | 06.07.2022 | ei | VRL-14704 |
VH22-018-0391 | Hiivurin Virmajalka | sh | tamma | 20.05.2022 | ei | VRL-14704 |
VH22-018-0386 | Hiivurin Sankaritekoja | sh | ori | 14.04.2022 | ei | VRL-14704 |
VH22-018-0371 | Hiivurin Helmiina | sh | tamma | 15.04.2022 | ei | VRL-11911 |
VH22-018-0370 | Ikihilja | sh | tamma | 30.03.2022 | ei | VRL-14704 |
VH22-018-0367 | Hiivurin Hiljainen Hiihtäjä | sh | ori | 16.01.2022 | ei | VRL-05594 |
VH22-018-0360 | Hiivurin Ikirouta | sh | ori | 24.04.2022 | kyllä | VRL-12701 |
VH22-018-0325 | Hiivurin Mikstuura | sh | tamma | 04.02.2022 | ei | VRL-14657 |
VH22-018-0288 | Sihisevä Noidankattila | sh | tamma | 01.02.2022 | ei | VRL-14704 |
VH22-018-0287 | Vaeltava Velho | sh | ori | 11.02.2022 | ei | VRL-14704 |
VH22-018-0204 | Haltiahippa | sh | tamma | 02.08.2021 | ei | VRL-09844 |
VH22-018-0143 | Hiivurin Voitokas | sh | ori | 23.10.2021 | ei | VRL-14704 |
VH22-018-0128 | Sielulintu | sh | tamma | 30.01.2022 | ei | VRL-14858 |
VH22-018-0079 | Maestro Syystaika | sh | ori | 31.08.2021 | ei | VRL-13283 |
VH22-018-0054 | Hiivurin Korpimonni | sh | ori | 09.01.2022 | ei | VRL-13831 |
VH22-018-0053 | Hiivurin Vaniljaviettelys | sh | tamma | 13.11.2021 | ei | VRL-13831 |
VH22-018-0047 | Roihunvartija | sh | ori | 07.01.2022 | ei | VRL-14704 |
VH22-018-0043 | Ruhtinatar Saunassa | sh | tamma | 27.08.2021 | ei | VRL-13283 |
VH22-018-0038 | Syöksyvirtaus | sh | ori | 04.01.2022 | ei | VRL-14858 |
VH21-018-1399 | Jyrisevä Kartanonherra | sh | ori | 10.11.2021 | ei | VRL-14704 |
VH21-018-1342 | Hiivurin Suurherttua | sh | ori | 01.09.2021 | ei | VRL-07412 |
VH21-018-1275 | Hiivurin Kohtalonveistäjä | sh | tamma | 20.09.2021 | ei | VRL-05594 |
VH21-018-1253 | Veijaritarina | sh | ori | 29.07.2021 | ei | VRL-14704 |
VH21-018-1198 | Helmenhehku | sh | tamma | 10.09.2021 | ei | VRL-14858 |
VH21-018-1175 | Hiisihälytys | sh | ori | 02.09.2021 | ei | VRL-14704 |
VH21-018-1172 | Hiivurin Velivei | sh | ori | 30.08.2021 | ei | VRL-10741 |
VH21-018-1168 | Hiivurin Sotavelho | sh | ori | 29.08.2021 | ei | VRL-14858 |
VH21-018-1164 | Hiivurin Veriviha | sh | tamma | 25.08.2021 | ei | VRL-10741 |
VH21-018-1149 | Mystinen Synti | sh | tamma | 24.07.2021 | ei | VRL-10741 |
VH21-018-1138 | Hukkapataljoona | sh | ori | 19.08.2021 | ei | VRL-14704 |
VH21-018-1124 | Pohjantuska | sh | ori | 06.08.2021 | ei | VRL-14704 |
VH21-018-1104 | Karhunkirous | sh | ori | 04.08.2021 | ei | VRL-14704 |
VH21-018-1067 | Saunasävelmiä | sh | tamma | 25.02.2021 | ei | VRL-14704 |
VH21-018-1066 | Seitsemän Kuolemansyntiä | sh | tamma | 19.04.2021 | ei | VRL-14704 |
VH21-018-0828 | Hiivurin Vallankaappaus | sh | ori | 06.11.2020 | ei | VRL-11911 |
VH21-018-0827 | Hiivurin Vintillä Kummittelee | sh | tamma | 01.07.2021 | ei | VRL-14704 |
VH21-018-0807 | Hämärän Häivähdys | sh | ori | 24.06.2021 | ei | VRL-14704 |
VH21-018-0169 | Hiivurin Rommitus | sh | ori | 01.01.2021 | ei | VRL-11290 |
VH21-018-0168 | Hiidensurku | sh | ori | 03.01.2021 | ei | VRL-11290 |
VH21-018-0167 | Winhakettu | sh | ori | 15.01.2021 | ei | VRL-11290 |
VH21-018-0166 | Hiivurin Mystika | sh | tamma | 07.01.2021 | ei | VRL-11290 |
VH21-018-0165 | Hiivurin Merope | sh | tamma | 14.01.2021 | ei | VRL-11290 |
VH21-018-0164 | Haltiahymni | sh | tamma | 19.01.2021 | ei | VRL-11290 |
VH21-018-0073 | Hiivurin Kuupiru | sh | ori | 15.01.2021 | ei | VRL-14858 |
Showing 1 to 50 of 112 entries